← Рейтинг и зачёты
Гранд-финал · сезон 2026
Гранд-финал
В финал проходят: 14 — в Кубке, 10 — в любительской лиге, 8 — у новичков, 3 — у команд.
Кубок Федерации
Гандикапные + рейтинговые этапы Кубка · 14 мест в финале
Обновляется автоматически
| # | Спортсмен | Город | Очки | Этапов | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вечтомов Денис | Екатеринбург | 376 | 10 | Финал |
| 2 | Шевяков Евгений | Екатеринбург | 358 | 10 | Финал |
| 3 | Казаков Дмитрий | Екатеринбург | 334 | 10 | Финал |
| 4 | Колтышев Юрий | Екатеринбург | 332 | 8 | Финал |
| 5 | Куканос Петр | Екатеринбург | 330 | 10 | Финал |
| 6 | Бондарь Дмитрий | Пермь | 329 | 10 | Финал |
| 7 | Кочуров Евгений | Шадринск | 314 | 10 | Финал |
| 8 | Юсупов Роман | Екатеринбург | 303 | 10 | Финал |
| 9 | Мохирева Юлия | Екатеринбург | 302 | 7 | Финал |
| 10 | Ухов Владислав | Екатеринбург | 286 | 9 | Финал |
| 11 | Николаев Дмитрий | Челябинск | 281 | 8 | Финал |
| 12 | Золотарев Матвей | Екатеринбург | 278 | 10 | Финал |
| 13 | Перепелкин Сергей | Екатеринбург | 265 | 10 | Финал |
| 14 | Марамыгина Светлана | Екатеринбург | 257 | 10 | Финал |
| 15 | Комисов Сергей | Екатеринбург | 250 | 10 | — |
| 16 | Колтышев Виталий | Екатеринбург | 236 | 10 | — |
| 17 | Зайков Сергей | Екатеринбург | 236 | 9 | — |
| 18 | Кудымов Сергей | Екатеринбург | 223 | 8 | — |
| 19 | Галкина Елена | Пермь | 212 | 6 | — |
| 20 | Матвеев Владимир | Пермь | 210 | 6 | — |
| 21 | Воденов Дмитрий | В.Салда | 195 | 10 | — |
| 22 | Волков Дмитрий | В.Салда | 190 | 10 | — |
| 23 | Сорокина Анна | Екатеринбург | 186 | 8 | — |
| 24 | Трубников Антон | Екатеринбург | 182 | 8 | — |
| 25 | Ступницкая Елена | Екатеринбург | 167 | 7 | — |
| 26 | Губайдуллин Евгений | Екатеринбург | 165 | 7 | — |
| 27 | Перепелкина Ольга | Екатеринбург | 165 | 10 | — |
| 28 | Стадников Павел | Екатеринбург | 164 | 7 | — |
| 29 | Козин Александр | Екатеринбург | 159 | 9 | — |
| 30 | Лившин Константин | Екатеринбург | 117 | 8 | — |
| 31 | Шалимова Юлия | Екатеринбург | 116 | 7 | — |
| 32 | Тимофеева Полина | Бирск | 116 | 5 | — |
| 33 | Беляев Михаил | Пермь | 108 | 4 | — |
| 34 | Менделев Александр | В.Пышма | 103 | 8 | — |
| 35 | Челпанов Дмитрий | Пермь | 101 | 2 | — |
| 36 | Воденова Ольга | В.Салда | 90 | 8 | — |
| 37 | Шангина Лилия | Екатеринбург | 87 | 6 | — |
| 38 | Устинов Кирилл | Екатеринбург | 85 | 4 | — |
| 39 | Дмитриев Михаил | Екатеринбург | 81 | 4 | — |
| 40 | Нуриев Александр | Екатеринбург | 77 | 5 | — |
| 41 | Алешина Анастасия | В.Салда | 75 | 4 | — |
| 42 | Соковнин Евгений | Екатеринбург | 73 | 3 | — |
| 43 | Золотарев Вячеслав | Екатеринбург | 72 | 6 | — |
| 44 | Филатов Евгений | Екатеринбург | 69 | 5 | — |
| 45 | Первушин Максим | Екатеринбург | 69 | 5 | — |
| 46 | Мищенко Евгений | Челябинск | 65 | 7 | — |
| 47 | Александров Сергей | Екатеринбург | 62 | 3 | — |
| 48 | Наседкин Денис | Тюмень | 57 | 2 | — |
| 49 | Дегтярева Ольга | Екатеринбург | 56 | 3 | — |
| 50 | Зайков Александр | Екатеринбург | 55 | 4 | — |
| 51 | Завьялова Екатерина | В.Салда | 49 | 2 | — |
| 52 | Мокренко Константин | Екатеринбург | 48 | 4 | — |
| 53 | Уласевич Сергей | Екатеринбург | 39 | 4 | — |
| 54 | Митрохина Ирина | Екатеринбург | 32 | 2 | — |
| 55 | Трофимов Михаил | Екатеринбург | 31 | 1 | — |
| 56 | Маспанин Александр | Екатеринбург | 27 | 3 | — |
| 57 | Балыбердин Константин | Пермь | 23 | 1 | — |
| 58 | Смоляков Руслан | Екатеринбург | 23 | 3 | — |
| 59 | Калюжный Алексей | Екатеринбург | 22 | 5 | — |
| 60 | Макаров Макар | Екатеринбург | 17 | 1 | — |
| 61 | Рогожников Борис | Н.Уренгой | 13 | 1 | — |
| 62 | Александрова Регина | Екатеринбург | 11 | 3 | — |
| 63 | Перевозчиков Виталий | Екатеринбург | 7 | 1 | — |
| 64 | Рогозинников Михаил | Екатеринбург | 4 | 1 | — |
| 65 | Золотарева Оксана | Екатеринбург | 2 | 1 | — |
| 66 | Семянников Василий | Екатеринбург | 1 | 1 | — |
14 из 14 мест в финале занято.