Турниры КЛБ · протокол этапа · таблица сезона
Кубок КЛБ 2026. Про-тур Краснодар
Краснодар · Боулинг-центр 7.10 · 10–13 марта 2026. 67 боулеров.
завершёнсезон 2026КЛБ
2
Рогов Сергей
Brooklyn Bowl
2654
12 игр
1Васекин Александр
Brooklyn Bowl
2666
12 игр
3Егорычев Максим
Индеаль
2634
12 игр
Протокол · 67 боулеров
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАВасекин АлександрBrooklyn Bowl | 215 | 233 | 224 | 234 | 237 | 215 | 194 | 205 | 216 | 225 | 246 | 222 | 2666 | |
| 2 | РСРогов СергейBrooklyn Bowl | 184 | 248 | 244 | 266 | 218 | 235 | 255 | 193 | 213 | 180 | 226 | 192 | 2654 | |
| 3 | ЕМЕгорычев МаксимИндеаль | 205 | 245 | 246 | 246 | 222 | 238 | 207 | 200 | 204 | 205 | 203 | 213 | 2634 | |
| 4 | ДАДрожбин АлексейАстероид | 209 | 161 | 212 | 209 | 233 | 219 | 237 | 214 | 219 | 212 | 257 | 238 | 2620 | |
| 6 | САСтепин АлексейАстероид | 225 | 237 | 210 | 172 | 205 | 257 | 195 | 225 | 203 | 224 | 226 | 210 | 2589 | |
| 7 | АСАндреев СергейБ-69 | 214 | 211 | 204 | 183 | 195 | 192 | 234 | 223 | 251 | 275 | 183 | 216 | 2581 | |
| 8 | БСБогачев СергейBrooklyn Bowl | 220 | 233 | 200 | 242 | 181 | 203 | 238 | 221 | 267 | 199 | 177 | 180 | 2561 | |
| 10 | ГКГлазков КириллИндеаль | 201 | 210 | 177 | 243 | 188 | 214 | 202 | 224 | 200 | 246 | 225 | 218 | 2548 | |
| 11 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 192 | 220 | 224 | 221 | 203 | 217 | 197 | 205 | 236 | 220 | 170 | 211 | 2516 | |
| 12 | ГЕГрязин ЕвгенийSibStars | 237 | 223 | 234 | 225 | 201 | 169 | 206 | 226 | 259 | 170 | 195 | 170 | 2515 | |
| 13 | ЕАЕлисеев АндрейBrooklyn Bowl | 224 | 197 | 189 | 193 | 175 | 234 | 189 | 266 | 246 | 176 | 240 | 181 | 2510 | |
| 15 | ЛИЛеденев ИванBrooklyn Bowl | 200 | 235 | 236 | 253 | 156 | 204 | 169 | 220 | 167 | 245 | 191 | 222 | 2498 | |
| 16 | КРКриворучко РоманИндеаль | 193 | 214 | ★289 | 212 | 221 | 200 | 170 | 158 | 193 | 158 | 196 | ★289 | 2493 | |
| 17 | ЕАЕфимов АндрейИндеаль | 201 | 229 | 198 | 223 | 195 | 200 | 206 | 225 | 224 | 171 | 224 | 194 | 2490 | |
| 18 | АДАрнаутов ДмитрийUltimate Team | 164 | 202 | 216 | 195 | 179 | 217 | 187 | 244 | 189 | 216 | 229 | 244 | 2482 | |
| 19 | КЕКропачев ЕвгенийSU-50 | 222 | 257 | 221 | 200 | 208 | 231 | 209 | 147 | 203 | 224 | 180 | 169 | 2471 | |
| 20 | СВСверчков ВладимирИндеаль | 197 | 202 | 188 | 161 | 246 | 208 | 239 | 235 | 170 | 201 | 212 | 205 | 2464 | |
| 21 | ЗАЗеленков АнтонBrooklyn Bowl | 218 | 182 | 204 | 206 | 200 | 212 | 258 | 223 | 235 | 186 | 184 | 151 | 2459 | |
| 22 | ЕНЕгунов НиколайBrooklyn Bowl | 206 | 213 | 225 | 244 | 212 | 215 | 184 | 133 | 214 | 231 | 202 | 179 | 2458 | |
| 23 | ШМШукаев МаксимКати Шары! | 206 | 225 | 269 | 187 | 178 | 178 | 177 | 212 | 170 | 166 | 241 | 236 | 2445 | |
| 24 | ЗГЗолотухин ГлебБ-69 | 160 | 226 | 197 | 204 | 224 | 191 | 170 | 185 | 235 | 189 | 202 | 244 | 2427 | |
| 25 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 175 | 185 | 241 | 200 | 233 | 185 | 222 | 162 | 227 | 179 | 214 | 201 | 2424 | |
| 26 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 179 | 178 | 190 | 195 | 202 | 256 | 190 | 226 | 179 | 222 | 179 | 226 | 2422 | |
| 27 | МАМиненко АлександрUltimate Team | 203 | 189 | 198 | 187 | 182 | 183 | 202 | 201 | 231 | 182 | ★289 | 172 | 2419 | |
| 28 | ЦСЦаренко СтепанUltimate Team | 213 | 212 | 170 | 192 | 201 | 180 | 225 | 190 | 222 | 162 | 239 | 212 | 2418 | |
| 29 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 157 | 209 | 218 | 208 | 158 | 201 | 184 | 193 | 257 | 209 | 194 | 215 | 2403 | |
| 30 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 245 | 189 | 171 | 215 | 157 | 232 | 166 | 230 | 181 | 172 | 236 | 203 | 2397 | |
| 31 | ЕДЕрмаков ДенисRED TEAM | 210 | 220 | 197 | 186 | 203 | 230 | 238 | 177 | 176 | 196 | 214 | 149 | 2396 | |
| 32 | КГКопьев ГлебИндеаль | 205 | 180 | 178 | 217 | 155 | 198 | 183 | 199 | 226 | 218 | 188 | 242 | 2389 | |
| 33 | ГВГригорьев ВладимирКати Шары! | 190 | 208 | 214 | 171 | 201 | 204 | 158 | 203 | 199 | 190 | 192 | 245 | 2375 | |
| 34 | ФФФедоров ФедорИндеаль | 169 | 164 | 180 | 185 | 224 | 237 | 205 | 157 | 238 | 180 | 247 | 164 | 2350 | |
| 35 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 202 | 187 | 201 | 161 | 213 | 214 | 214 | 168 | 255 | 171 | 171 | 192 | 2349 | |
| 36 | СПСоболев ПавелАстероид | 225 | 214 | 201 | 180 | 148 | 201 | 208 | 197 | 201 | 176 | 181 | 215 | 2347 | |
| 37 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 186 | 183 | 183 | 192 | 207 | 206 | 204 | 225 | 178 | 207 | 181 | 187 | 2339 | |
| 38 | КЮКоролев ЮрийКати Шары! | 172 | 190 | 188 | 187 | 182 | 188 | 188 | 216 | 158 | 253 | 204 | 194 | 2320 | |
| 39 | ЛГЛуговой ГеннадийRED TEAM | 237 | 175 | 197 | 204 | 198 | 171 | 215 | 238 | 171 | 168 | 143 | 200 | 2317 | |
| 40 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 219 | 233 | 165 | 150 | 186 | 167 | 236 | 204 | 189 | 214 | 180 | 174 | 2317 | |
| 41 | КСКуделя СергейАстероид | 147 | 215 | 179 | 213 | 182 | 194 | 190 | 233 | 176 | 210 | 183 | 178 | 2300 | |
| 42 | ДАДукшанин АндрейАстероид | 227 | 223 | 166 | 223 | 205 | 169 | 179 | 221 | 208 | 151 | 160 | 168 | 2300 | |
| 43 | КККалинин КонстантинИндеаль | 187 | 165 | 201 | 179 | 156 | 179 | 190 | 212 | 190 | 214 | 190 | 225 | 2288 | |
| 44 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 191 | 225 | 221 | 180 | 195 | 148 | 134 | 205 | 163 | 205 | 225 | 192 | 2284 | |
| 45 | ПАПавленко АндрейBrooklyn Bowl | 212 | 183 | 205 | 232 | 194 | 165 | 159 | 135 | 225 | 177 | 214 | 175 | 2276 | |
| 46 | ИАИванов АнатолийАстероид | 204 | 213 | 235 | 188 | 163 | 186 | 161 | 194 | 160 | 195 | 215 | 159 | 2273 | |
| 47 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 232 | 183 | 192 | 177 | 184 | 161 | 209 | 150 | 188 | 236 | 204 | 156 | 2272 | |
| 48 | ДАДьяков АлександрАстероид | 167 | 215 | 178 | 173 | 177 | 207 | 172 | 171 | 192 | 184 | 188 | 244 | 2268 | |
| 49 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 147 | 173 | 226 | 192 | 188 | 169 | 223 | 180 | 138 | 229 | 162 | 241 | 2268 | |
| 50 | ЕИЕрёмкин ИльяКати Шары! | 186 | 177 | 229 | 239 | 166 | 178 | 235 | 157 | 152 | 191 | 183 | 167 | 2260 | |
| 51 | МЕМинеев ЕвгенийSU-50 | 189 | 183 | 196 | 205 | 216 | 207 | 140 | 214 | 169 | 179 | 170 | 187 | 2255 | |
| 52 | АААкопян АрсенКати Шары! | 185 | 155 | 197 | 182 | 190 | 224 | 168 | 191 | 185 | 225 | 169 | 171 | 2242 | |
| 54 | БАБут АндрейИндеаль | 221 | 173 | 190 | 160 | 142 | 162 | 179 | 217 | 234 | 179 | 167 | 209 | 2233 | |
| 55 | ГВГребенников ВикторSibStars | 150 | 204 | 208 | 211 | 174 | 174 | 159 | 201 | 187 | 203 | 204 | 147 | 2222 | |
| 56 | АМАврамчик МихаилБАРС | 210 | 192 | 174 | 189 | 170 | 157 | 148 | 191 | 191 | 171 | 190 | 225 | 2208 | |
| 58 | ДАДемьяшев АлександрКати Шары! | 170 | 181 | 167 | 135 | 215 | 184 | 193 | 201 | 201 | 215 | 190 | 150 | 2202 | |
| 59 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 157 | 160 | 163 | 173 | 166 | 172 | 161 | 174 | 245 | 215 | 203 | 203 | 2192 | |
| 60 | СДСкрипников ДмитрийUltimate Team | 181 | 213 | 166 | 185 | 158 | 154 | 192 | 176 | 165 | 246 | 180 | 173 | 2189 | |
| 61 | ЛКЛогинов КонстантинSU-50 | 168 | 150 | 186 | 195 | 156 | 215 | 190 | 157 | 169 | 197 | 177 | 219 | 2179 | |
| 62 | АВАвилов ВикторИндеаль | 180 | 171 | 212 | 161 | 201 | 203 | 184 | 164 | 211 | 133 | 171 | 182 | 2173 | |
| 63 | БАБелов АндрейАстероид | 181 | 165 | 187 | 159 | 190 | 223 | 169 | 187 | 132 | 224 | 179 | 153 | 2149 | |
| 64 | БСБатыгин СергейБАРС | 147 | 168 | 157 | 196 | 162 | 205 | 152 | 181 | 187 | 206 | 209 | 170 | 2140 | |
| 65 | ЗЯЗолотухин ЯрославБ-69 | 157 | 195 | 136 | 146 | 191 | 186 | 203 | 184 | 201 | 171 | 215 | 154 | 2139 | |
| 66 | ДДДанилин ДмитрийКати Шары! | 193 | 205 | 169 | 192 | 224 | 177 | 213 | 155 | 169 | 136 | 161 | 141 | 2135 | |
| 67 | МСМищенков СергейSU-50 | 146 | 190 | 245 | 165 | 182 | 145 | 185 | 158 | 178 | 143 | 203 | 176 | 2116 | |
| 68 | ИСИльичев СтаниславSU-50 | 174 | 189 | 192 | 187 | 154 | 153 | 164 | 193 | 176 | 169 | 139 | 220 | 2110 | |
| 69 | СГСутовский ГерманАстероид | 170 | 190 | 165 | 244 | 174 | 163 | 175 | 189 | 158 | 134 | 214 | 130 | 2106 | |
| 70 | БЕБезруков ЕвгенийКати Шары! | 162 | 174 | 182 | 175 | 147 | 186 | 180 | 185 | 174 | 183 | 158 | 158 | 2064 | |
| 71 | ГТГадельшин ТимурSibStars | 200 | 183 | 158 | 176 | 196 | 156 | 213 | 160 | 187 | 123 | 131 | 157 | 2040 | |
| 72 | АВАльчаков ВикторИндеаль | 172 | 181 | 151 | 178 | 146 | 152 | 124 | 145 | · | · | · | · | 1249 |
Командный зачёт · 20 команд
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индеаль Омега | Индеаль | 32 | 3562 | 35 |
| 2 | Ultimate Team | Ultimate Team | 26 | 3430 | 32 |
| 5 | Brooklyn Bowl Red | Brooklyn Bowl | 38 | 3556 | 26 |
| 6 | Индеаль Сигма | Индеаль | 34 | 3567 | 25 |
| 7 | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 33 | 3359 | 24 |
| 8 | БАРС | БАРС | 28 | 3196 | 23 |
| 9 | SibStars | SibStars | 24 | 3347 | 22 |
| 10 | Б-69 | Б-69 | 26 | 3339 | 21 |
| 11 | Астероид ВсеХ | Астероид | 26 | 3398 | 20 |
| 12 | Астероид Сплит 7-10 | — | — | — | 19 |
| 13 | SU-50 Plus | SU-50 | 14 | 3197 | 18 |
| 14 | SU-50 Basis | SU-50 | 25 | 2992 | 17 |
| 15 | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 12 | 3199 | 16 |
| 16 | К 700 | — | — | — | 16 |
| 17 | Кати шары! Кино | Кати Шары! | 12 | 3265 | 14 |
| 18 | Кати шары! МФБ | Кати Шары! | 2 | 3133 | 13 |
| 1 (А) | Индеаль Дельта | Индеаль | 38 | 3403 | — |
| 3 (В) | Brooklyn Bowl Black&Red | Brooklyn Bowl | 28 | 3476 | — |
| 6 | Астероид Сплит | Астероид | 20 | 3384 | — |
| 8 | К | К 700 | 14 | 3119 | — |
Публичный протокол этапа Кубка КЛБ. Нажми на спортсмена — его карточка и история выступлений.