Тюмень · Боулинг Brooklyn Bowl Тюмень · 1–7 декабря 2023. 32 боулера.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | КЯКоршак Ян Х х | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 10 | САСуслов Андрей | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 11 | ЭРЭккель Руслан х | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 20 | АКАпанякина Кошель Мария Ксения 9Х х | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 21 | КЩКалинин Щекачев Константин Вячеслав х | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 22 | ШСШутова Соболев Полина Павел х | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 26 | ЛДЛеванюк Дмитрий | 217 | 246 | 210 | 157 | 206 | 235 | 208 | 206 | 183 | ★266 | 193 | 225 | 2552 | |
| 27 | КККалинин Константин | 245 | 193 | 237 | 170 | 202 | 167 | 217 | 236 | 225 | 213 | 216 | 181 | 2502 | |
| 28 | ЯАЯрославцев Алексей | 156 | 215 | 224 | 192 | 194 | 224 | 245 | 175 | 212 | 228 | 228 | 162 | 2455 | |
| 29 | КВКоряков Вадим | 194 | 215 | 230 | 194 | 184 | 195 | 227 | 161 | 213 | 215 | 220 | 177 | 2425 | |
| 30 | КДКормилицин ДмитрийКати Шары! | 254 | 216 | 180 | 209 | 204 | 206 | 213 | 222 | 155 | 159 | 184 | 215 | 2417 | |
| 31 | РГРошонок Герман | 201 | 171 | 171 | 235 | 215 | 141 | 226 | 163 | 210 | 216 | 225 | 233 | 2407 | |
| 32 | ЭРЭккель Руслан | 195 | 215 | 200 | 188 | 236 | 147 | 213 | 155 | 193 | 235 | 174 | 246 | 2397 | |
| 33 | ГЮГлазков Юрий | 169 | 179 | 191 | 181 | 236 | 193 | 203 | 204 | 246 | 182 | 198 | 191 | 2373 | |
| 34 | МАМухлынин Александр | 188 | 191 | 233 | 203 | 235 | 201 | 195 | 155 | 187 | 202 | 180 | 199 | 2369 | |
| 35 | СПСоболев ПавелАстероид | 209 | 202 | 174 | 236 | 189 | 190 | 214 | 172 | 207 | 207 | 209 | 150 | 2359 | |
| 36 | АААльчаков Андрей | 198 | 169 | 243 | 189 | 191 | 193 | 204 | 223 | 170 | 209 | 165 | 181 | 2335 | |
| 37 | ВГВологин Геннадий | 209 | 192 | 154 | 211 | 194 | 194 | 178 | 182 | 184 | 217 | 224 | 169 | 2308 | |
| 38 | БАБайтулаева Ажар | 135 | 159 | 256 | 178 | 175 | 160 | 223 | 213 | 153 | 215 | 166 | 170 | 2299 | |
| 39 | ПАПашковский Александр | 160 | 205 | 179 | 225 | 225 | 168 | 169 | 220 | 181 | 180 | 182 | 182 | 2276 | |
| 40 | ТОТен Олег | 209 | 127 | 188 | 193 | 234 | 174 | 207 | 238 | 179 | 159 | 172 | 193 | 2273 | |
| 41 | БАБут Андрей | 226 | 169 | 170 | 174 | 161 | 152 | 226 | 200 | 192 | 194 | 224 | 171 | 2259 | |
| 42 | ЧДЧелпанов Дмитрий | 153 | 209 | 179 | 175 | 162 | 193 | 137 | 161 | 229 | 218 | 256 | 180 | 2252 | |
| 43 | МЕМинеев Евгений | 145 | 214 | 182 | 171 | 158 | 181 | 215 | 175 | 232 | 178 | 196 | 187 | 2234 | |
| 44 | АДАлимпиев Дмитрий | 193 | 210 | 134 | 167 | 177 | 180 | 185 | 178 | 192 | 234 | 165 | 184 | 2199 | |
| 45 | ЧАЧекалкин Андрей | 206 | 185 | 159 | 224 | 184 | 194 | 158 | 198 | 155 | 180 | 162 | 174 | 2179 | |
| 46 | СИСереденко Иван | 147 | 192 | 166 | 183 | 199 | 189 | 179 | 165 | 190 | 230 | 198 | 140 | 2178 | |
| 47 | МОМухтаров Олим SEМURG | 163 | 213 | 192 | 172 | 204 | 182 | 172 | 151 | 188 | 187 | 133 | 205 | 2162 | |
| 48 | СЕСазонова Елена | 147 | 160 | 148 | 172 | 143 | 176 | 179 | 196 | 194 | 179 | 206 | 158 | 2154 | |
| 49 | СВСлабженников ВладимирКати Шары! | 175 | 157 | 175 | 148 | 153 | 198 | 191 | 171 | 204 | 154 | 156 | 182 | 2064 | |
| 50 | МСМищенков Сергей | 161 | 146 | 152 | 235 | 161 | 184 | 156 | 172 | 178 | 196 | 176 | 146 | 2063 | |
| 51 | ШТШарипов Тургунбек | 202 | 154 | 161 | 123 | 149 | 164 | 167 | 144 | 162 | 148 | 199 | 147 | 1920 |
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСТЕРОИД ИНТЕРНЭШНЛ | Астероид | 33 | 3579 | — |
| 2 | КАТИ ШАРЫ! АЛЬЯНС | Кати Шары! | 27 | 3628 | — |
| 3 | SEMURG TEAM | — | 37 | 3438 | — |
| 4 | HUNTERS - 1 | — | 39 | 3773 |
| — |
| 5 | ULTIMATE TEAM | — | 27 | 3611 | — |
| 6 | Б-69 | — | 27 | 3562 | — |
| 7 | BROOKLYN BOWL RED | — | 24 | 3585 | — |
| 8 | МОРАВИЯ LUCKY СТРАЙК | — | 24 | 3512 | — |
| 9 | HUNTERS - 3 | — | 22 | 3408 | — |
| 10 | BROOKLYN BOWL BLACK | — | 9 | 3183 | — |