Тюмень · Боулинг Brooklyn Bowl Тюмень · 27 февраля – 3 марта 2023. 104 боулера.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | УМУстинов МихаилRED TEAM | 220 | 234 | 217 | 193 | 233 | 225 | 227 | 222 | 247 | 239 | 235 | 146 | 192 | 230 | 205 | 171 | 180 | 245 | 3364 | |
| 4 | ЗЕЗеленкова Евгения | 224 | 197 | 225 | 208 | 226 | 201 | 8 | 231 | 217 | 193 | 176 | 177 | 225 | 8 | 168 | 215 | 213 | 158 | 3273 | |
| 5 | АКАпанякина Ксения | 194 | 204 | 167 | 213 | 194 | 166 | 8 | 236 | 202 | 213 | 200 | 214 | 189 | 8 | 189 | 202 | 225 | 256 | 3276 | |
| 6 | ДАДрожбин АлексейАстероид | 269 | 215 | 168 | 233 | 182 | 173 | 190 | 236 | 240 | 290 | 203 | 194 | 257 | 240 | 168 | 216 | 206 | 225 | 3396 | |
| 7 | КЯКузнецова Яна | 213 | 188 | 210 | 158 | 168 | 154 | 8 | 201 | 201 | 216 | 182 | 184 | 203 | 8 | 188 | 169 | 185 | 176 | 3082 | |
| 8 | АМАврамчик Михаил Дальний | 258 | 225 | 233 | 200 | 252 | 223 | 180 | 240 | 211 | 238 | 202 | 225 | 197 | 194 | 203 | 205 | 194 | 153 | 3306 | |
| 9 | ЛМЛандау МаксимUltimate Team | 206 | 182 | 220 | 247 | 257 | 233 | 191 | 214 | 223 | 182 | 226 | 215 | 157 | 194 | 245 | 216 | 205 | 189 | 3281 | |
| 11 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 193 | 173 | 243 | 226 | 247 | 210 | 248 | 215 | 279 | 222 | 134 | 194 | 234 | 218 | 226 | 173 | 297 | 195 | 3447 | |
| 12 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 204 | 238 | 246 | 215 | 202 | 237 | 189 | 236 | 210 | 219 | 255 | 147 | 258 | 237 | 237 | 224 | 189 | 193 | 3411 | |
| 15 | РГРошонок Герман | 213 | 247 | 140 | 199 | 207 | 228 | 258 | 161 | 201 | 221 | 237 | 189 | 181 | 214 | 184 | 195 | 206 | 195 | 3194 | |
| 16 | АРАбдусамадов Равшан SEМURG | 174 | 213 | 201 | 166 | 192 | 133 | 211 | 210 | 289 | 223 | 208 | 206 | 211 | 278 | 206 | 162 | 178 | 216 | 3216 | |
| 17 | КЕКузнецов Евгений | 229 | 235 | 212 | 215 | 212 | 177 | 185 | 280 | 181 | 225 | 196 | 205 | 201 | 216 | 177 | 182 | 231 | 151 | 3205 | |
| 18 | ЕМЕременко МаксимUltimate Team | 216 | 203 | 235 | 289 | 245 | 171 | 204 | 258 | 189 | 199 | 201 | 174 | 190 | 190 | 223 | 182 | 202 | 233 | 3277 | |
| 19 | СИСеменов ИванБ-69 | 163 | 215 | 184 | 256 | 211 | 140 | ★298 | 247 | 174 | 266 | 232 | 173 | 211 | 233 | 227 | 176 | 199 | 183 | 3312 | |
| 20 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 206 | 228 | 258 | 226 | 201 | 197 | 233 | 171 | 232 | 190 | 237 | 222 | 198 | 235 | 227 | 194 | 199 | 169 | 3293 | |
| 21 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 235 | 222 | 213 | 227 | 228 | 267 | 194 | 223 | 203 | 187 | 166 | 248 | 201 | 146 | 189 | 213 | 214 | 196 | 3273 | |
| 22 | КДКряжок ДанилАстероид | 246 | 190 | 233 | 211 | 143 | 245 | 212 | 223 | 177 | 181 | 219 | 224 | 253 | 226 | 160 | 222 | 203 | 177 | 3265 | |
| 23 | БКБышенко КириллКати Шары! | 257 | 218 | 234 | 237 | 279 | 235 | 225 | 195 | 201 | 167 | 146 | 201 | 235 | 194 | 207 | 247 | 229 | 152 | 3394 | |
| 24 | БАБелинский Александр | 226 | 206 | 236 | 279 | 194 | 214 | 265 | 164 | 180 | 191 | 190 | 204 | 192 | 190 | 235 | 205 | 232 | 190 | 3259 | |
| 25 | СИСазонов Иван | 193 | 227 | 234 | 216 | 245 | 279 | 206 | 162 | 235 | 268 | 214 | 267 | 216 | 247 | 246 | 215 | 237 | 183 | 3552 | |
| 27 | ВАВасекин АлександрКати Шары! | 216 | 126 | 221 | 161 | 192 | 258 | 234 | 279 | 234 | 212 | 266 | 279 | 237 | 267 | 205 | 203 | 177 | 204 | 3507 | |
| 29 | КМКошель МарияКати Шары! | 246 | 238 | 258 | 198 | 196 | 175 | 8 | 234 | 210 | 246 | 247 | 247 | 182 | 8 | 196 | 223 | 194 | 200 | 3448 | |
| 39 | САСафиуллин АртемRED TEAM | 228 | 184 | 183 | 258 | 153 | 190 | 197 | 215 | 193 | 215 | 221 | 193 | 202 | 256 | 214 | 192 | 181 | 247 | 3205 | |
| 42 | ЯАЯрославцев Алексей | 194 | 203 | 217 | 212 | 222 | 224 | 214 | 195 | 202 | 181 | 182 | 216 | 238 | 216 | 221 | 177 | 182 | 244 | 3200 | |
| 44 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 184 | 204 | 196 | 200 | 163 | 230 | 191 | 221 | 244 | 203 | 211 | 227 | · | · | · | · | · | · | 3193 | |
| 45 | МАМедведицков АлександрUltimate Team | 235 | 223 | 217 | 201 | 223 | 195 | 183 | 182 | 236 | 175 | 212 | 203 | 202 | 161 | 227 | 206 | 248 | 171 | 3193 | |
| 46 | ГВГоворин ВладиславRED TEAM | 226 | 193 | 158 | 217 | 209 | 185 | 239 | 237 | 226 | 172 | 234 | 227 | 213 | 194 | 191 | 188 | 187 | 201 | 3182 | |
| 48 | МИМуравьев ИванRED TEAM | 221 | 214 | 211 | 169 | 185 | 179 | 216 | 189 | 230 | 227 | 182 | 205 | 199 | 204 | 189 | 191 | 224 | 268 | 3173 | |
| 49 | ЗАЗеленков Антон | 157 | 230 | 231 | 165 | 221 | 212 | 199 | 202 | 200 | 246 | 201 | 231 | 187 | 176 | 187 | 163 | 182 | 267 | 3172 | |
| 51 | ЛЕЛавров Евгений Дальний | 180 | 181 | 223 | 214 | 215 | 198 | 222 | 236 | 220 | 183 | 214 | 187 | 200 | 237 | 246 | 187 | 180 | 173 | 3163 | |
| 52 | ОМОкороков МаксимБ-69 | 277 | 183 | 199 | 208 | 211 | 210 | 220 | 224 | 190 | 246 | 190 | 173 | 200 | 170 | 209 | 181 | 157 | 209 | 3157 | |
| 54 | ЕНЕгунов НиколайКати Шары! | 156 | 188 | 241 | 209 | 206 | 200 | 237 | 254 | 222 | 180 | 193 | 186 | 211 | 193 | 193 | 170 | 210 | 212 | 3155 | |
| 57 | ДАДукшанин АндрейBrooklyn Bowl | 236 | 245 | 223 | 202 | 215 | 156 | 226 | 229 | 164 | 171 | 189 | 184 | 138 | 195 | 220 | 151 | 216 | 228 | 3143 | |
| 59 | ГКГлазков Кирилл | 188 | 193 | 256 | 205 | 228 | 157 | 189 | 202 | 200 | 172 | 204 | 255 | 196 | 193 | 215 | 157 | 181 | 233 | 3138 | |
| 60 | НДНаседкин ДенисBrooklyn Bowl | 235 | 225 | 181 | 209 | 157 | 188 | 219 | 175 | 180 | 189 | 223 | 248 | 214 | 167 | 179 | 216 | 203 | 215 | 3124 | |
| 62 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 227 | 184 | 207 | 211 | 235 | 149 | 183 | 155 | 214 | 204 | 204 | 195 | 160 | 234 | 214 | 193 | 207 | 209 | 3121 | |
| 64 | БАБут Андрей | 184 | 147 | 177 | 227 | 205 | 175 | 243 | 227 | 153 | 246 | 195 | 185 | 196 | 218 | 237 | 190 | 213 | 177 | 3120 | |
| 65 | КАКим Александр Дальний | 204 | 197 | 192 | 235 | 168 | 223 | 165 | 203 | 181 | 268 | 150 | 235 | 164 | 182 | 244 | 186 | 148 | 218 | 3101 | |
| 66 | АААбдужабборов Абдуррахим SEМURG | 172 | 172 | 246 | 213 | 176 | 214 | 212 | 188 | 170 | 198 | 263 | 190 | 190 | 227 | 194 | 191 | 155 | 224 | 3098 | |
| 68 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 180 | 191 | 255 | 189 | 226 | 228 | 181 | 203 | 186 | 178 | 191 | 234 | 181 | 221 | 199 | 191 | 204 | 196 | 3095 | |
| 70 | ЭРЭккель Руслан | 170 | 211 | 215 | 236 | 168 | 201 | 203 | 222 | 216 | 217 | 238 | 187 | 214 | 181 | 190 | 192 | 164 | 170 | 3093 | |
| 72 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 184 | 222 | 194 | 168 | 220 | 214 | 165 | 247 | 219 | 173 | 212 | 170 | 224 | 203 | 225 | 211 | 167 | 167 | 3086 | |
| 73 | КДКузнецов ДмитрийКати Шары! | 235 | 193 | 213 | 182 | 173 | 183 | 169 | 209 | 168 | 179 | 201 | 200 | 207 | 247 | 158 | 188 | 234 | 214 | 3058 | |
| 74 | КМКравченко Марина Дальний | 158 | 139 | 193 | 181 | 212 | 214 | 8 | 183 | 180 | 201 | 180 | 206 | 189 | 8 | 215 | 202 | 217 | 168 | 3058 | |
| 75 | ТЕТинякова ЕленаАстероид | 185 | 188 | 192 | 180 | 168 | 186 | 8 | 223 | 177 | 135 | 195 | 210 | 177 | 8 | 232 | 202 | 188 | 216 | 3054 | |
| 76 | МЮМохирева Юлия | 210 | 171 | 195 | 185 | 194 | 195 | 8 | 180 | 180 | 192 | 209 | 187 | 159 | 8 | 175 | 212 | 215 | 211 | 3052 | |
| 77 | КВКумицкий Владимир Дальний | 173 | 175 | 211 | 255 | 214 | 198 | 212 | 199 | 147 | 206 | 226 | 206 | 182 | 216 | 167 | 196 | 131 | 180 | 3049 | |
| 79 | КАКоробко АлексейRED TEAM | 200 | 224 | 199 | 150 | 170 | 211 | 169 | 148 | 168 | 205 | 188 | 190 | 210 | 219 | 212 | 256 | 226 | 156 | 3047 | |
| 80 | ЧАЧекалкин Андрей | 221 | 225 | 168 | 205 | 234 | 189 | 172 | 226 | 172 | 160 | 153 | 199 | 194 | 157 | 247 | 207 | 193 | 187 | 3039 | |
| 81 | ЛКЛогинов Константин | 219 | 184 | 157 | 183 | 191 | 190 | 161 | 276 | 172 | 226 | 214 | 212 | 210 | 164 | 178 | 159 | 192 | 227 | 3038 | |
| 82 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 196 | 214 | 184 | 164 | 190 | 143 | 193 | 204 | 214 | 222 | 214 | 184 | 225 | 166 | 203 | 164 | 194 | 235 | 3038 | |
| 83 | СПСоболев ПавелАстероид | 204 | 193 | 235 | 210 | 190 | 181 | 190 | 157 | 215 | 258 | 235 | 191 | 177 | 188 | 168 | 167 | 202 | 169 | 3038 | |
| 86 | РАРаспутин Андрей | 243 | 174 | 212 | 182 | 210 | 215 | 157 | 210 | 220 | 190 | 205 | 190 | 176 | 197 | 171 | 203 | 169 | 200 | 3027 | |
| 87 | ЧДЧелпанов Дмитрий | 171 | 202 | 159 | 187 | 191 | 194 | 204 | 159 | 193 | 203 | 203 | 193 | 244 | 187 | 244 | 155 | 216 | 190 | 3022 | |
| 88 | КККалинин Константин | 205 | 190 | 176 | 198 | 187 | 131 | 220 | 169 | 190 | 215 | 256 | 186 | 181 | 197 | 182 | 234 | 203 | 171 | 3020 | |
| 89 | ШПШутова ПолинаBrooklyn Bowl | 142 | 181 | 160 | 237 | 204 | 169 | 8 | 166 | 171 | 191 | 200 | 179 | 167 | 8 | 226 | 203 | 204 | 168 | 3017 | |
| 90 | ТОТохиров Ойбек SEМURG | 156 | 279 | 216 | 178 | 188 | 213 | 213 | 170 | 202 | 218 | 149 | 171 | 212 | 161 | 207 | 126 | 176 | 180 | 2984 | |
| 92 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 211 | 202 | 181 | 191 | 150 | 181 | 180 | 199 | 211 | 171 | 165 | 247 | 193 | 269 | 191 | 185 | 160 | 168 | 2980 | |
| 93 | ЛЛЛозовая Людмила | 142 | 181 | 248 | 149 | 180 | 170 | 8 | 225 | 216 | 187 | 180 | 171 | 161 | 8 | 145 | 194 | 173 | 224 | 2980 | |
| 94 | ГЮГлазков Юрий | 208 | 191 | 169 | 176 | 203 | 184 | 204 | 192 | 224 | 180 | 177 | 157 | 212 | 203 | 200 | 214 | 187 | 198 | 2977 | |
| 96 | СЕСазонова Елена | 191 | 207 | 204 | 192 | 170 | 160 | 8 | 154 | 212 | 161 | 141 | 180 | 224 | 8 | 178 | 165 | 149 | 191 | 2975 | |
| 97 | ПАПарахневич АндрейSibStars | 167 | 240 | 163 | 177 | 170 | 180 | 214 | 244 | 162 | 194 | 185 | 212 | 172 | 189 | 204 | 202 | 191 | 197 | 2971 | |
| 98 | ЕСЕвдокимов СергейBrooklyn Bowl | 171 | 200 | 193 | 203 | 227 | 186 | 181 | 203 | 161 | 197 | 145 | 222 | 178 | 199 | 170 | 200 | 175 | 235 | 2970 | |
| 100 | ГСГаврилов Степан | 173 | 220 | 157 | 227 | 190 | 184 | 181 | 246 | 213 | 181 | 175 | 196 | 163 | 202 | 219 | 195 | 167 | 151 | 2969 | |
| 102 | ВГВологин Геннадий | 204 | 169 | 174 | 214 | 184 | 177 | 194 | 181 | 225 | 195 | 166 | 224 | 198 | 206 | 193 | 193 | 200 | 162 | 2962 | |
| 103 | ИАИванов Антон Дальний | 195 | 214 | 201 | 214 | 180 | 182 | 200 | 173 | 202 | 210 | 236 | 187 | 174 | 181 | 130 | 184 | 202 | 161 | 2962 | |
| 106 | АААльчаков Андрей | 143 | 166 | 190 | 216 | 161 | 160 | 248 | 189 | 206 | 178 | 184 | 180 | 193 | 216 | 214 | 162 | 215 | 203 | 2960 | |
| 107 | КЮКолтышев Юрий | 213 | 155 | 208 | 205 | 176 | 186 | 153 | 205 | 186 | 181 | 205 | 200 | 193 | 168 | 203 | 175 | 234 | 182 | 2952 | |
| 108 | САСуслов Андрей SEМURG | 166 | 251 | 183 | 244 | 181 | 213 | 198 | 176 | 214 | 146 | 158 | 189 | 214 | 192 | 166 | 168 | 174 | 183 | 2946 | |
| 112 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 221 | 192 | 152 | 212 | 188 | 212 | 216 | 157 | 234 | 148 | 192 | 156 | 200 | 209 | 178 | 162 | 167 | 187 | 2927 | |
| 113 | ГАГалочкин АлексейАстероид | 204 | 226 | 168 | 216 | 173 | 190 | 197 | 198 | 192 | 181 | 193 | 172 | 156 | 149 | 235 | 198 | 163 | 184 | 2927 | |
| 115 | ОАОполева Анастасия | 195 | 161 | 200 | 179 | 211 | 182 | 8 | 174 | 170 | 168 | 150 | 170 | 138 | 8 | 193 | 211 | 238 | 160 | 2921 | |
| 116 | МАМухлынин АлександрBrooklyn Bowl | 187 | 182 | 211 | 159 | 143 | 164 | 134 | 212 | 174 | 208 | 224 | 177 | 188 | 257 | 186 | 160 | 177 | 212 | 2919 | |
| 117 | ТМТрофимов Михаил | 159 | 161 | 153 | 221 | 188 | 201 | 245 | 213 | 195 | 209 | 157 | 190 | 182 | 216 | 176 | 177 | 182 | 141 | 2915 | |
| 118 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 182 | 174 | 193 | 167 | 155 | 180 | 172 | 180 | 178 | 201 | 205 | 190 | 215 | 211 | 200 | 192 | 218 | 194 | 2913 | |
| 121 | КСКудымов Сергей | 202 | 201 | 195 | 158 | 197 | 202 | 205 | 182 | 158 | 228 | 192 | 193 | 170 | 163 | 226 | 162 | 171 | 148 | 2889 | |
| 122 | КИКириллов ИванSibStars | 203 | 220 | 184 | 146 | 203 | 161 | 141 | 181 | 170 | 183 | 199 | 178 | 181 | 155 | 187 | 233 | 192 | 213 | 2888 | |
| 123 | ПВПоторочин ВладимирАстероид | 183 | 193 | 181 | 122 | 191 | 175 | 182 | 197 | 198 | 213 | 194 | 167 | 193 | 227 | 176 | 176 | 183 | 198 | 2885 | |
| 124 | МСМартынов СергейКати Шары! | 209 | 212 | 203 | 162 | 175 | 186 | 167 | 189 | 213 | 181 | 190 | 197 | 170 | 202 | 186 | 160 | 161 | 203 | 2883 | |
| 125 | ГВГребенников ВикторSibStars | 170 | 193 | 192 | 180 | 203 | 182 | 180 | 174 | 195 | 191 | 213 | 170 | 212 | 183 | 179 | 232 | 174 | 160 | 2883 | |
| 127 | ПДПолонский Дмитрий Дальний | 176 | 203 | 173 | 164 | 203 | 183 | 232 | 161 | 212 | 186 | 158 | 175 | 172 | 148 | 190 | 166 | 215 | 225 | 2875 | |
| 128 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 188 | 191 | 231 | 146 | 179 | 190 | 158 | 192 | 172 | 189 | 145 | 225 | 189 | 192 | 190 | 155 | 194 | 182 | 2862 | |
| 130 | СМСудат МаксимАстероид | 174 | 179 | 180 | 202 | 215 | 169 | 184 | 180 | 200 | 197 | 165 | 207 | 188 | 193 | 189 | 190 | 172 | 156 | 2850 | |
| 131 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 176 | 214 | 201 | 171 | 208 | 155 | 167 | 189 | 130 | 177 | 170 | 191 | 234 | 165 | 168 | 188 | 192 | 201 | 2847 | |
| 132 | МЕМинеев Евгений | 172 | 189 | 234 | 174 | 168 | 162 | 166 | 189 | 168 | 193 | 164 | 178 | 189 | 217 | 160 | 235 | 185 | 180 | 2837 | |
| 133 | БСБатыгин Сергей Дальний | 190 | 213 | 179 | 156 | 167 | 173 | 188 | 166 | 206 | 160 | 209 | 168 | 184 | 151 | 190 | 140 | 235 | 184 | 2812 | |
| 134 | МОМухтаров Олим SEМURG | 168 | 225 | 186 | 172 | 161 | 213 | 191 | 188 | 156 | 178 | 159 | 157 | 136 | 193 | 187 | 195 | 192 | 203 | 2811 | |
| 136 | СПСолощенко Петр | 246 | 176 | 185 | 219 | 149 | 181 | 194 | 130 | 191 | 247 | 169 | 114 | 160 | 174 | 173 | 185 | 156 | 136 | 2805 | |
| 139 | ОАОполев Александр | 167 | 172 | 193 | 221 | 153 | 154 | 175 | 165 | 226 | 190 | 224 | 144 | 182 | 159 | 179 | 174 | 194 | 172 | 2793 | |
| 140 | ГАГадельшин АртурSibStars | 214 | 192 | 167 | 143 | 194 | 176 | 223 | 173 | 142 | 187 | 154 | 196 | 201 | 178 | 150 | 200 | 179 | 155 | 2789 | |
| 141 | ШМШубырева МарияКати Шары! | 159 | 137 | 168 | 183 | 214 | 167 | 8 | 191 | 194 | 185 | 172 | 153 | 174 | 8 | 226 | 159 | 135 | 153 | 2789 | |
| 143 | МСМищенков Сергей | 203 | 166 | 177 | 212 | 172 | 181 | 172 | 162 | 184 | 202 | 160 | 147 | 195 | 206 | 201 | 134 | 166 | 168 | 2767 | |
| 144 | МАМакаров Антон | 172 | 181 | 216 | 156 | 157 | 181 | 139 | 183 | 201 | 183 | 215 | 160 | 169 | 167 | 192 | 168 | 195 | 183 | 2766 | |
| 145 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 148 | 192 | 138 | 179 | 190 | 154 | 205 | 179 | 161 | 210 | 183 | 171 | 176 | 167 | 185 | 214 | 144 | 146 | 2714 | |
| 146 | ОООвчинников ОлегBrooklyn Bowl | 191 | 205 | 143 | 180 | 171 | 202 | 150 | 199 | 158 | 180 | 192 | 181 | 173 | 123 | 184 | 158 | 163 | 135 | 2687 | |
| 148 | РНРодкин НиколайАстероид | 166 | 202 | 184 | 170 | 181 | 244 | 157 | 172 | 165 | 200 | 193 | 149 | 181 | 145 | 124 | 156 | 152 | 162 | 2685 | |
| 149 | КАКафлевская АннаSibStars | 180 | 147 | 190 | 162 | 182 | 148 | 8 | 173 | 146 | 140 | 136 | 200 | 153 | 8 | 152 | 204 | 160 | 145 | 2654 | |
| 150 | СВСлабженников ВладимирКати Шары! | 150 | 191 | 169 | 198 | 160 | 182 | 183 | 221 | 158 | 155 | 138 | 147 | 145 | 163 | 198 | 170 | 163 | 192 | 2653 | |
| 151 | КСКряжок СветланаАстероид | 140 | 176 | 131 | 135 | 122 | 150 | 8 | 130 | 211 | 170 | 165 | 157 | 148 | 8 | 120 | 184 | 148 | 165 | 2550 | |
| 153 | ПОПерепелкина Ольга | 138 | 137 | 161 | 148 | 167 | 152 | 8 | 158 | 148 | 164 | 128 | 141 | 154 | 8 | 154 | 171 | 164 | 179 | 2481 | |
| 155 | ИВИванова ВалентинаАстероид | 178 | 177 | 142 | 138 | 145 | 126 | 8 | 144 | 139 | 152 | 165 | 167 | 159 | 8 | 125 | 160 | 150 | 154 | 2416 | |
| 156 | КАКрисанова Анна | 146 | 169 | 110 | 149 | 124 | 144 | 8 | 138 | 123 | 151 | 139 | 132 | 169 | 8 | 128 | 119 | 147 | 159 | 2371 | |
| 157 | КВКряжок ВладимирАстероид | 144 | 152 | 141 | 128 | 151 | 172 | 130 | 136 | 130 | 145 | 128 | 198 | 172 | 162 | 170 | 135 | 175 | 184 | 2367 | |
| 158 | ШТШарипов Тургунбек | 145 | 151 | 141 | 127 | 129 | 154 | 182 | 144 | 147 | 147 | 134 | 180 | 198 | 188 | 130 | 177 | 136 | 138 | 2362 |
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMATE TEAM | Ultimate Team | 44 | 4198 | — |
| 2 | МОРАВИЯ LUCKY СТРАЙК | — | 42 | 4176 | — |
| 3 | HUNTERS - 3 | — | 37 | 4139 | — |
| 4 | АСТЕРОИД ИНТЕРНЭШНЛ | Астероид | 40 | 4191 |
| — |
| 5 | HUNTERS - 1 | — | 38 | 4133 | — |
| 6 | RED TEAM - JACKALS | RED TEAM | 40 | 4040 | — |
| 7 | Б - 69 | — | 45 | 4177 | — |
| 8 | К - 700 | — | 38 | 3983 | — |
| 5 (Б) | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-1 | — | 30 | 3856 | — |
| 5 (А) | SEMURG TEAM | — | 35 | 3949 | — |
| 6 (А) | IZHEVSK STRIKERS -1 | — | 30 | 4074 | — |
| 6 (Б) | BROOKLYN BOWL RED | — | 28 | 4003 | — |
| 7 (Б) | IZHEVSK STRIKERS -2 | — | 28 | 3796 | — |
| 7 (А) | BROOKLYN BOWL BLACK | — | 28 | 4032 | — |
| 8 (А) | RED TEAM - BUIIS | — | 24 | 3952 | — |
| 8 (Б) | КАТИ ШАРЫ! | — | 24 | 3905 | — |
| 9 (А) | КАТИ ШАРЫ! АЛЬЯНС | — | 24 | 3917 | — |
| 9 (Б) | SIBSTARS | — | 23 | 3655 | — |
| 10 (А) | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-2 | — | 12 | 3641 | — |
| 10 (Б) | HUNTERS - 2 | — | 22 | 3723 | — |
| 11 (Б) | АСТЕРОИД ЭЛЕН И РЕБЯТА | — | 16 | 3636 | — |
| 11 (А) | HUNTERS - 4 | — | 12 | 3390 | — |