Екатеринбург · 3–7 апреля 2023. 111 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СИСазонов Иван | ★300 | 177 | 187 | 224 | 155 | 175 | 207 | 237 | 204 | 200 | 236 | 230 | 217 | 224 | 213 | 205 | 226 | 188 | 3298 | |
| 2 | ЕМЕременко МаксимUltimate Team | 206 | 245 | 223 | 233 | 280 | 259 | 210 | 238 | 246 | 257 | 225 | 226 | 244 | 246 | 189 | 236 | 246 | 223 | 3627 | |
| 3 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 143 | 204 | 268 | 226 | 182 | 237 | 245 | 279 | 224 | 203 | 215 | 202 | 246 | 184 | 190 | 280 | 161 | 257 | 3460 | |
| 4 | БАБелинский Александр | 157 | 200 | 226 | 237 | 149 | 258 | 244 | 202 | 245 | 218 | 171 | 203 | 258 | 180 | 223 | 190 | 236 | 257 | 3377 | |
| 5 | ОМОкороков МаксимБ-69 | 227 | 237 | 236 | 204 | 206 | 232 | 194 | 224 | 232 | 207 | 236 | 223 | 211 | 256 | 268 | 215 | 213 | 248 | 3465 | |
| 6 | ДАДрожбин АлексейАстероид | 267 | 206 | 234 | 276 | 193 | 233 | 215 | 289 | 198 | 249 | 225 | 171 | 179 | 212 | 236 | 222 | 172 | 244 | 3499 | |
| 7 | ЗАЗеленков Антон | 259 | 206 | 210 | 198 | 223 | 208 | 213 | 186 | 284 | 223 | 241 | 210 | 201 | 257 | 231 | 224 | 191 | 181 | 3388 | |
| 8 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 175 | 252 | 236 | 195 | 239 | 200 | 173 | 223 | 226 | 269 | 224 | 221 | 226 | 258 | 206 | 193 | 244 | 227 | 3446 | |
| 9 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 192 | 220 | 210 | 289 | 195 | 224 | 183 | 251 | 204 | 266 | 214 | 228 | 224 | 208 | 224 | 159 | 246 | 187 | 3395 | |
| 10 | АААбдужабборов Абдуррахим | 214 | 268 | 184 | 269 | 201 | 219 | 267 | 224 | 268 | 234 | 162 | 180 | 186 | 238 | 182 | 225 | 162 | 215 | 3394 | |
| 12 | ЛМЛандау МаксимUltimate Team | 193 | 217 | 224 | 177 | 253 | 247 | 206 | 243 | 268 | 239 | 278 | 225 | 212 | 171 | 195 | 225 | 199 | 199 | 3430 | |
| 15 | ВАВасекин АлександрКати Шары! | 279 | 235 | 247 | 268 | 245 | 193 | 191 | 248 | 180 | 179 | 223 | 213 | 191 | 182 | 173 | 235 | 247 | 206 | 3403 | |
| 17 | АКАпанякина Ксения | 204 | 226 | 182 | 234 | 215 | 206 | 193 | 165 | 242 | 197 | 198 | 201 | 185 | 249 | 214 | 236 | 194 | 209 | 3338 | |
| 18 | САСуслов Андрей | 255 | 223 | 210 | 233 | 225 | 223 | 212 | 201 | 239 | 183 | 215 | 258 | 211 | 243 | 189 | 243 | 222 | 246 | 3458 | |
| 19 | ЯАЯрославцев Алексей | 204 | 191 | 181 | 168 | 181 | 198 | 213 | 241 | 189 | 237 | 203 | 181 | ★300 | 235 | 259 | 205 | 229 | 227 | 3312 | |
| 20 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 297 | 216 | 200 | 200 | 236 | 215 | 206 | 242 | 266 | 232 | 166 | 180 | 297 | 216 | 200 | 200 | 236 | 215 | 3423 | |
| 21 | КДКузнецов ДмитрийКати Шары! | 256 | 205 | 190 | 206 | 217 | 209 | 172 | 267 | 244 | 192 | 223 | 192 | 256 | 255 | 216 | 224 | 179 | 224 | 3386 | |
| 22 | ЩВЩекачев ВячеславАстероид | 223 | 185 | 259 | 279 | 228 | 244 | 236 | 259 | 253 | 215 | 224 | 228 | 198 | 245 | 196 | 191 | 226 | 201 | 3518 | |
| 23 | МАМедведицков АлександрUltimate Team | 181 | 202 | 256 | 259 | 268 | 216 | 258 | 192 | 206 | 226 | 279 | 192 | 200 | 177 | 186 | 198 | 172 | 247 | 3385 | |
| 24 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 243 | 234 | 217 | 191 | 175 | 170 | 258 | 268 | 247 | 235 | 203 | 194 | 191 | 215 | 180 | 197 | 211 | 186 | 3290 | |
| 25 | КМКошель МарияКати Шары! | 235 | 195 | 192 | 248 | 169 | 278 | 258 | 202 | 243 | 226 | 160 | 203 | 224 | 269 | 246 | 228 | 258 | 218 | 3651 | |
| 27 | УМУстинов МихаилRED TEAM | 212 | 237 | 279 | 224 | 287 | 256 | 214 | 225 | 246 | 246 | 248 | 214 | 218 | 219 | 218 | 226 | 246 | 226 | 3601 | |
| 29 | ЗЕЗеленкова Евгения | 204 | 248 | 194 | 171 | 168 | 279 | ★300 | 146 | 216 | 233 | 204 | 194 | 238 | 237 | 224 | 213 | 235 | 225 | 3564 | |
| 33 | САСуслов Андрей SEМURG | 255 | 223 | 210 | 233 | 225 | 223 | 212 | 201 | 239 | 183 | 215 | 258 | 211 | 243 | 189 | 243 | 222 | 246 | 3458 | |
| 44 | МИМуравьев ИванRED TEAM | 201 | 193 | 215 | 190 | 193 | 229 | 245 | 194 | 242 | 299 | 110 | 267 | 171 | 220 | 154 | 237 | 214 | 213 | 3352 | |
| 46 | МЮМохирева Юлия | 256 | 206 | 179 | 223 | 198 | 205 | 190 | 211 | 170 | 195 | 182 | 213 | · | · | · | · | · | · | 3327 | |
| 47 | КЮКолтышев Юрий | 214 | 214 | 193 | 193 | 172 | 202 | 196 | 233 | 224 | 227 | 173 | 286 | 211 | 249 | 199 | 235 | 248 | 179 | 3324 | |
| 48 | АМАврамчик Михаил | 225 | 234 | 177 | 214 | 180 | 198 | 182 | 205 | 254 | 259 | 236 | 225 | 200 | 244 | 198 | 256 | 194 | 163 | 3324 | |
| 50 | АРАбдусамадов Равшан | 199 | 212 | 214 | 212 | 205 | 237 | 194 | 226 | 209 | 187 | 233 | 244 | 236 | 213 | 228 | 167 | 220 | 223 | 3311 | |
| 51 | АРАбдусамадов Равшан SEМURG | 199 | 212 | 214 | 212 | 205 | 237 | 194 | 226 | 209 | 187 | 233 | 244 | 236 | 213 | 228 | 167 | 220 | 223 | 3311 | |
| 53 | ГВГоворин ВладиславRED TEAM | 184 | 210 | 223 | 224 | 204 | 237 | 162 | 290 | 190 | 158 | 153 | 254 | 166 | 211 | 195 | 175 | 269 | 268 | 3300 | |
| 55 | ЕМЕгорычев МаксимBrooklyn Bowl | 203 | 184 | 204 | 205 | 245 | 258 | 202 | 235 | 227 | 217 | 172 | 169 | 181 | 193 | 246 | 236 | 228 | 214 | 3297 | |
| 56 | ШМШубырева МарияКати Шары! | 160 | 210 | 199 | 216 | 205 | 192 | 166 | 205 | 226 | 233 | 201 | 214 | 167 | 244 | 173 | 220 | 202 | 223 | 3283 | |
| 57 | КЕКузнецов Евгений | 159 | 237 | 191 | 186 | 184 | 191 | 158 | 236 | 259 | 197 | 266 | 237 | 225 | 195 | 245 | 215 | 193 | 169 | 3257 | |
| 59 | МОМухтаров Олим | 183 | 178 | 198 | 226 | 211 | 192 | 204 | 246 | 229 | 217 | 218 | 199 | 215 | 223 | 234 | 194 | 225 | 203 | 3242 | |
| 61 | КДКряжок ДанилАстероид | 235 | 227 | 203 | 198 | 199 | 213 | 197 | 196 | 247 | 210 | 227 | 248 | 186 | 185 | 206 | 167 | 234 | 171 | 3226 | |
| 63 | ГСГаврилов Степан | 184 | 227 | 214 | 193 | 203 | 148 | 214 | 191 | 204 | 219 | 201 | 255 | 244 | 190 | 226 | 214 | 225 | 185 | 3220 | |
| 67 | БСБатыгин Сергей | 191 | 234 | 219 | 175 | 199 | 190 | 195 | 193 | 206 | 217 | 210 | 247 | 196 | 214 | 210 | 211 | 211 | 238 | 3200 | |
| 69 | ЛКЛогинов Константин | 225 | 203 | 190 | 197 | 202 | 214 | 235 | 194 | 202 | 213 | 249 | 190 | 165 | 264 | 167 | 163 | 234 | 180 | 3192 | |
| 71 | ЕАЕфимов АндрейКати Шары! | 201 | 202 | 228 | 225 | 223 | 187 | 222 | 210 | 204 | 194 | 238 | 188 | 212 | 190 | 245 | 200 | 186 | 194 | 3188 | |
| 72 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 197 | 211 | 161 | 228 | 197 | 221 | 268 | 209 | 162 | 257 | 189 | 225 | 196 | 214 | 178 | 200 | 192 | 178 | 3182 | |
| 73 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 225 | 249 | 217 | 179 | 204 | 168 | 189 | 217 | 275 | 166 | 209 | 158 | 222 | 204 | 191 | 205 | 211 | 185 | 3182 | |
| 74 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 195 | 227 | 235 | 177 | 253 | 255 | 228 | 203 | 266 | 183 | 189 | 179 | 151 | 168 | 221 | 140 | 147 | 202 | 3181 | |
| 76 | ЛЕЛавров Евгений | 144 | 187 | 219 | 221 | 214 | 236 | 179 | 197 | 199 | 182 | 214 | 217 | 176 | 205 | 195 | 266 | 201 | 225 | 3178 | |
| 77 | НДНаседкин ДенисBrooklyn Bowl | 267 | 238 | 225 | 205 | 211 | 230 | 243 | 171 | 177 | 180 | 185 | 200 | 225 | 163 | 167 | 181 | 221 | 179 | 3167 | |
| 79 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 198 | 209 | 232 | 233 | 183 | 174 | 177 | 215 | 220 | 185 | 169 | 184 | 238 | 208 | 226 | 183 | 235 | 215 | 3164 | |
| 80 | БАБут Андрей | 168 | 205 | 207 | 227 | 198 | 142 | 235 | 258 | 214 | 258 | 161 | 203 | 187 | 207 | 195 | 156 | 207 | 190 | 3159 | |
| 81 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 161 | 215 | 213 | 203 | 199 | 185 | 218 | 216 | 203 | 190 | 216 | 206 | 258 | 189 | 167 | 242 | 204 | 175 | 3157 | |
| 83 | ЗСЗахаров Сергей | 222 | 209 | 206 | 181 | 213 | 223 | 202 | 224 | 264 | 171 | 187 | 177 | 194 | 197 | 172 | 202 | 207 | 213 | 3144 | |
| 84 | ЕНЕгунов НиколайКати Шары! | 176 | 179 | 185 | 180 | 206 | 248 | 237 | 180 | 203 | 233 | 199 | 183 | 204 | 185 | 210 | 263 | 203 | 204 | 3143 | |
| 86 | ШПШутова ПолинаBrooklyn Bowl | 213 | 180 | 145 | 214 | 158 | 217 | 204 | 196 | 180 | 227 | 191 | 181 | 197 | 228 | 174 | 193 | 193 | 201 | 3135 | |
| 87 | ТОТен Олег | 194 | 181 | 168 | 230 | 169 | 202 | 225 | 226 | 247 | 176 | 192 | 221 | 214 | 194 | 180 | 226 | 185 | 201 | 3118 | |
| 89 | ПВПоторочин ВладимирАстероид | 131 | 152 | 179 | 159 | 215 | 212 | 238 | 236 | 207 | 228 | 212 | 214 | 203 | 182 | 193 | 193 | 204 | 193 | 3109 | |
| 91 | ТМТрофимов Михаил | 211 | 235 | 279 | 190 | 172 | 186 | 224 | 184 | 211 | 223 | 188 | 181 | 156 | 187 | 212 | 188 | 182 | 205 | 3105 | |
| 92 | БМБеляев Михаил | 146 | 145 | 238 | 245 | 203 | 178 | 251 | 157 | 186 | 157 | 232 | 172 | 243 | 214 | 198 | 167 | 201 | 191 | 3076 | |
| 93 | КЯКузнецова Яна | 226 | 216 | 203 | 205 | 237 | 172 | 191 | 173 | 196 | 171 | 187 | 202 | 179 | 195 | 157 | 172 | 192 | 181 | 3075 | |
| 94 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 211 | 196 | 191 | 193 | 211 | 211 | 178 | 238 | 228 | 190 | 203 | 205 | 182 | 191 | 233 | 185 | 172 | 160 | 3068 | |
| 95 | СОСазонов ОлегКати Шары! | 175 | 203 | 192 | 182 | 176 | 173 | 189 | 220 | 238 | 234 | 185 | 197 | 206 | 228 | 185 | 231 | 183 | 192 | 3065 | |
| 96 | МЕМинеев Евгений | 239 | 191 | 188 | 195 | 173 | 208 | 171 | 171 | 212 | 208 | 220 | 171 | 181 | 205 | 217 | 169 | 222 | 231 | 3061 | |
| 97 | ГЮГлазков Юрий | 246 | 237 | 220 | 169 | 203 | 178 | 206 | 204 | 195 | 225 | 178 | 235 | 138 | 202 | 181 | 170 | 163 | 144 | 3049 | |
| 98 | ГКГлазков Кирилл | 180 | 200 | 210 | 233 | 215 | 124 | 167 | 224 | 193 | 162 | 212 | 166 | 275 | 170 | 214 | 224 | 135 | 135 | 3045 | |
| 100 | АААльчаков Андрей | 214 | 214 | 213 | 223 | 199 | 222 | 173 | 171 | 213 | 190 | 164 | 153 | 121 | 190 | 179 | 221 | 204 | 212 | 3038 | |
| 101 | МАМухлынин АлександрBrooklyn Bowl | 169 | 189 | 237 | 215 | 183 | 190 | 201 | 202 | 213 | 212 | 199 | 171 | 182 | 195 | 247 | 187 | 184 | 172 | 3036 | |
| 102 | КККалинин Константин | 224 | 196 | 183 | 164 | 188 | 169 | 184 | 223 | 202 | 171 | 191 | 156 | 202 | 246 | 203 | 203 | 193 | 212 | 3021 | |
| 103 | КАКоробко АлексейRED TEAM | 180 | 146 | 193 | 190 | 200 | 239 | 231 | 130 | 177 | 146 | 216 | 235 | 210 | 203 | 196 | 144 | 199 | 203 | 3018 | |
| 104 | КДКормилицин ДмитрийКати Шары! | 169 | 184 | 180 | 207 | 178 | 176 | 237 | 202 | 206 | 154 | 172 | 181 | 204 | 210 | 183 | 222 | 205 | 240 | 3015 | |
| 106 | БКБышенко КириллКати Шары! | 229 | 184 | 145 | 245 | 190 | 215 | 172 | 181 | 204 | 184 | 247 | 177 | 146 | 158 | 217 | 190 | 146 | 214 | 3007 | |
| 107 | ОАОполева Анастасия | 173 | 176 | 203 | 183 | 189 | 193 | 194 | 218 | 206 | 180 | 205 | 190 | 174 | 201 | 156 | 184 | 179 | 183 | 3004 | |
| 108 | КВКумицкий Владимир | 182 | 178 | 177 | 190 | 180 | 213 | 210 | 170 | 171 | 256 | 182 | 198 | 215 | 194 | 254 | 195 | 159 | 149 | 2995 | |
| 109 | ЭРЭккель Руслан | 234 | 208 | 195 | 182 | 204 | 225 | 183 | 193 | 196 | 188 | 169 | 193 | 180 | 246 | 169 | 184 | 184 | 160 | 2995 | |
| 111 | ЧДЧелпанов Дмитрий | 179 | 177 | 172 | 223 | 199 | 213 | 153 | 156 | 201 | 179 | 162 | 189 | 199 | 180 | 236 | 246 | 221 | 153 | 2976 | |
| 112 | ВГВологин Геннадий | 183 | 182 | 206 | 160 | 208 | 211 | 234 | 209 | 190 | 217 | 167 | 167 | 193 | 188 | 140 | 201 | 159 | 212 | 2968 | |
| 114 | ОООвчинников ОлегBrooklyn Bowl | 183 | 164 | 212 | 172 | 244 | 152 | 183 | 194 | 232 | 247 | 181 | 193 | 167 | 172 | 174 | 210 | 201 | 166 | 2965 | |
| 116 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 216 | 192 | 185 | 193 | 216 | 200 | 239 | 189 | 213 | 173 | 191 | 177 | 171 | 165 | 172 | 140 | 203 | 186 | 2945 | |
| 117 | МАМакаров Антон | 182 | 214 | 224 | 192 | 185 | 171 | 138 | 160 | 211 | 162 | 210 | 174 | 175 | 193 | 166 | 198 | 246 | 200 | 2941 | |
| 118 | ГАГалочкин АлексейАстероид | 145 | 190 | 134 | 167 | 177 | 157 | 199 | 210 | 187 | 206 | 197 | 202 | 201 | 222 | 134 | 211 | 193 | 219 | 2938 | |
| 119 | МСМартынов СергейКати Шары! | 214 | 192 | 137 | 199 | 180 | 184 | 177 | 176 | 203 | 197 | 167 | 212 | 193 | 169 | 179 | 237 | 225 | 149 | 2937 | |
| 120 | МСМищенков Сергей | 192 | 174 | 188 | 237 | 198 | 199 | 122 | 197 | 210 | 203 | 205 | 159 | 169 | 157 | 172 | 162 | 191 | 225 | 2922 | |
| 121 | КИКириллов ИванSibStars | 191 | 196 | 168 | 164 | 208 | 144 | 178 | 189 | 207 | 167 | 200 | 200 | 250 | 211 | 176 | 198 | 179 | 171 | 2922 | |
| 122 | СЕСазонова Елена | 214 | 169 | 186 | 160 | 167 | 173 | 137 | 135 | 247 | 194 | 172 | 170 | 170 | 194 | 170 | 148 | 226 | 172 | 2904 | |
| 124 | ЧАЧекалкин Андрей | 173 | 203 | 185 | 183 | 201 | 212 | 235 | 199 | 179 | 169 | 189 | 200 | 194 | 177 | 152 | 177 | 155 | 174 | 2881 | |
| 125 | ИАИсмаилов Азиз | 155 | 189 | 156 | 180 | 156 | 188 | 138 | 172 | 184 | 223 | 184 | 206 | 201 | 189 | 185 | 197 | 215 | 196 | 2865 | |
| 127 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 174 | 211 | 173 | 204 | 166 | 189 | 165 | 197 | 164 | 168 | 212 | 187 | 212 | 180 | 213 | 132 | 195 | 183 | 2864 | |
| 128 | ТЕТинякова ЕленаАстероид | 200 | 195 | 156 | 149 | 168 | 180 | 192 | 179 | 149 | 175 | 170 | 215 | 166 | 169 | 201 | 139 | 146 | 221 | 2856 | |
| 129 | ЕСЕвдокимов СергейBrooklyn Bowl | 166 | 210 | 190 | 223 | 195 | 179 | 166 | 194 | 188 | 155 | 179 | 226 | 154 | 162 | 162 | 194 | 201 | 183 | 2856 | |
| 130 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 202 | 166 | 170 | 172 | 185 | 195 | 263 | 148 | 174 | 182 | 148 | 193 | 180 | 204 | 146 | 178 | 200 | 184 | 2848 | |
| 131 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 180 | 171 | 199 | 180 | 223 | 173 | 179 | 216 | 181 | 180 | 156 | 169 | 161 | 184 | 204 | 217 | 190 | 157 | 2846 | |
| 132 | КСКудымов Сергей | 140 | 193 | 247 | 164 | 185 | 153 | 190 | 199 | 223 | 226 | 160 | 189 | 170 | 181 | 170 | 166 | 181 | 160 | 2844 | |
| 133 | ЛЛЛозовая Людмила | 163 | 161 | 196 | 178 | 141 | 174 | 190 | 149 | 160 | 128 | 173 | 169 | 190 | 203 | 199 | 179 | 155 | 220 | 2830 | |
| 134 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 213 | 149 | 169 | 178 | 225 | 146 | 146 | 213 | 180 | 170 | 148 | 187 | 215 | 184 | 166 | 188 | 213 | 167 | 2817 | |
| 135 | ГАГадельшин АртурSibStars | 188 | 147 | 126 | 265 | 181 | 177 | 153 | 142 | 155 | 158 | 171 | 240 | 155 | 203 | 172 | 219 | 192 | 187 | 2816 | |
| 137 | СМСудат МаксимАстероид | 225 | 146 | 175 | 177 | 190 | 185 | 155 | 163 | 208 | 181 | 134 | 126 | 173 | 210 | 211 | 191 | 158 | 207 | 2809 | |
| 138 | СВСлабженников ВладимирКати Шары! | 148 | 163 | 149 | 187 | 194 | 201 | 161 | 204 | 128 | 167 | 189 | 168 | 179 | 218 | 133 | 238 | 206 | 179 | 2803 | |
| 139 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 147 | 222 | 186 | 190 | 201 | 169 | 182 | 194 | 165 | 204 | 204 | 141 | 146 | 201 | 160 | 166 | 174 | 173 | 2791 | |
| 141 | РНРодкин НиколайАстероид | 205 | 188 | 184 | 176 | 209 | 163 | 155 | 194 | 175 | 181 | 200 | 173 | 167 | 148 | 125 | 215 | 189 | 169 | 2788 | |
| 142 | ПДПолонский Дмитрий Дальний | 201 | 151 | 183 | 187 | 178 | 181 | 183 | 178 | 204 | 166 | 172 | 202 | 166 | 164 | 161 | 168 | 183 | 175 | 2787 | |
| 144 | ЖДЖабановский ДмитрийКати Шары! | 214 | 133 | 156 | 198 | 170 | 170 | 177 | 166 | 146 | 214 | 177 | 170 | 186 | 192 | 205 | 167 | 210 | 160 | 2776 | |
| 145 | ТОТохиров Ойбек | 198 | 169 | 206 | 171 | 225 | 200 | 168 | 176 | 186 | 154 | 173 | 113 | 125 | 164 | 202 | 147 | 202 | 48 | 2741 | |
| 147 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 141 | 158 | 182 | 153 | 159 | 204 | 189 | 170 | 193 | 153 | 167 | 140 | 167 | 164 | 188 | 126 | 190 | 178 | 2735 | |
| 148 | ПДПолонский Дмитрий | 201 | 151 | 183 | 187 | 178 | 181 | 183 | 178 | 204 | 166 | 172 | 202 | 166 | 164 | 161 | 168 | 183 | 175 | 2727 | |
| 149 | ОАОполев Александр | 162 | 156 | 141 | 159 | 158 | 180 | 180 | 168 | 201 | 141 | 172 | 183 | 206 | 185 | 200 | 174 | 187 | 204 | 2719 | |
| 151 | КАКафлевская АннаSibStars | 179 | 182 | 148 | 140 | 173 | 149 | 175 | 164 | 183 | 196 | 155 | 151 | 180 | 182 | 167 | 161 | 171 | 161 | 2700 | |
| 152 | СПСолощенко Петр | 185 | 206 | 133 | 223 | 169 | 201 | 190 | 147 | 167 | 95 | 135 | 0 | 139 | 235 | 178 | 138 | 136 | 187 | 2636 | |
| 154 | ПОПерепелкина Ольга | 174 | 146 | 161 | 141 | 128 | 130 | 156 | 163 | 173 | 169 | 214 | 183 | 116 | 141 | 178 | 146 | 176 | 175 | 2616 | |
| 155 | ЛТЛистопадова Татьяна | 153 | 141 | 142 | 163 | 137 | 181 | 146 | 168 | 188 | 167 | 183 | 157 | 180 | 204 | 125 | 132 | 176 | 145 | 2614 | |
| 157 | ШТШарипов Тургунбек | 149 | 147 | 167 | 161 | 220 | 165 | 127 | 169 | 155 | 205 | 138 | 178 | 150 | 157 | 179 | 181 | 166 | 170 | 2572 | |
| 159 | МММайер МаксимКати Шары! | 195 | 169 | 144 | 144 | 158 | 162 | 202 | 183 | 128 | 164 | 160 | 148 | 157 | 147 | 184 | 149 | 147 | 194 | 2519 | |
| 160 | МАМиронов АндрейSibStars | 156 | 146 | 156 | 140 | 197 | 154 | 191 | 172 | 157 | 160 | 124 | 181 | 182 | 135 | 143 | 174 | 165 | 176 | 2510 | |
| 163 | КСКряжок СветланаАстероид | 178 | 135 | 178 | 198 | 132 | 155 | 147 | 158 | 122 | 157 | 135 | 111 | 155 | 153 | 124 | 146 | 156 | 169 | 2472 | |
| 164 | ИВИванова ВалентинаАстероид | 123 | 180 | 142 | 163 | 159 | 136 | 194 | 134 | 155 | 153 | 137 | 164 | 151 | 145 | 150 | 142 | 150 | 131 | 2441 | |
| 166 | КАКрисанова Анна | 169 | 170 | 104 | 143 | 148 | 154 | 164 | 159 | 143 | 128 | 111 | 156 | 131 | 155 | 114 | 113 | 144 | 149 | 2347 |
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKLYN BOWL RED | Brooklyn Bowl | 38 | 4632 | — |
| 2 | Б-69 | Б-69 | 44 | 4783 | — |
| 3 | RED TEAM - JACKALS | RED TEAM | 56 | 4815 | — |
| 4 | SEMURG TEAM | — | 38 |
| 4755 |
| — |
| 5 | ULTIMATE TEAM | Ultimate Team | 52 | 4952 | — |
| 6 | HUNTERS - 1 | — | 40 | 4830 | — |
| 7 | IZHEVSK STRIKERS -1 | — | 34 | 4724 | — |
| 8 | КАТИ ШАРЫ! АЛЬЯНС | Кати Шары! | 54 | 5127 | — |
| 5 (А) | АСТЕРОИД ИНТЕРНЭШНЛ | — | 32 | 4748 | — |
| 5 (Б) | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | — | 36 | 4332 | — |
| 6 (Б) | КАТИ ШАРЫ! | — | 30 | 4379 | — |
| 6 (А) | RED TEAM - BUIIS | — | 30 | 4469 | — |
| 7 (А) | МОРАВИЯ LUCKY СТРАЙК | — | 30 | 4501 | — |
| 7 (Б) | HUNTERS - 2 | — | 30 | 4259 | — |
| 8 (Б) | АСТЕРОИД ЭЛЕН И РЕБЯТА | — | 29 | 4178 | — |
| 8 (А) | К - 700 | — | 24 | 3865 | — |
| 9 (А) | HUNTERS - 3 | — | 20 | 4406 | — |
| 9 (Б) | КАТИ ШАРЫ! УЛЬТРА | — | 29 | 4227 | — |
| 10 (А) | BROOKLYN BOWL BLACK | — | 18 | 4311 | — |
| 10 (Б) | HUNTERS - 4 | — | 20 | 4034 | — |
| 11 (Б) | SIBSTARS | — | 20 | 3815 | — |
| 11 (А) | BROOKLYN BOWL BLACK & RED | — | 10 | 4032 | — |
| 12 (Б) | IZHEVSK STRIKERS -2 | — | 12 | 4004 | — |