Алматы · 5–9 июня 2023. 103 боулера.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКАпанякина Ксения | 180 | 202 | 221 | 193 | 216 | 228 | 8 | 192 | 183 | 226 | 204 | 212 | 208 | 8 | 258 | 219 | 178 | 195 | 3312 | |
| 2 | МАМедведицков АлександрUltimate Team | 209 | 232 | 246 | 237 | 236 | 226 | 236 | 197 | 225 | 254 | 227 | 255 | 193 | 249 | 256 | 207 | 180 | 227 | 3522 | |
| 3 | ДАДрожбин АлексейАстероид | 214 | 228 | 221 | 172 | 217 | 213 | 237 | 203 | 202 | 235 | 235 | 224 | 247 | 215 | 226 | 256 | 191 | 170 | 3373 | |
| 4 | ЕМЕременко МаксимUltimate Team | 279 | 206 | 225 | 238 | 226 | 193 | 225 | 239 | 205 | 209 | 222 | 204 | 256 | 206 | 258 | 247 | 218 | 204 | 3459 | |
| 5 | УМУстинов МихаилRED TEAM | 259 | 202 | 238 | 203 | 234 | 224 | 234 | 230 | 225 | 202 | 224 | 213 | 181 | 221 | 206 | 220 | 192 | 249 | 3382 | |
| 7 | ШДШин Джонг Хён | 183 | 279 | 228 | 259 | 244 | 211 | 213 | 207 | 187 | 168 | 198 | 233 | 192 | 199 | 214 | 215 | 173 | 243 | 3322 | |
| 8 | СЮСазонов Юрий | 233 | 201 | 234 | 203 | 216 | 233 | 267 | 214 | 236 | 238 | 268 | 193 | 238 | 233 | 193 | 236 | 203 | 178 | 3453 | |
| 9 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 237 | 253 | 187 | 232 | 188 | 196 | 173 | 204 | 235 | 237 | 259 | 233 | 238 | 221 | 222 | 171 | 166 | 269 | 3411 | |
| 10 | ГСГаврилов Степан | 225 | 265 | 218 | 192 | 247 | 214 | 252 | 226 | 247 | 152 | 258 | 204 | 186 | 246 | 216 | 233 | 187 | 166 | 3430 | |
| 11 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 221 | 231 | 203 | 237 | 253 | 256 | 209 | 152 | 146 | 162 | 192 | 197 | 185 | 177 | 214 | 199 | 266 | 188 | 3228 | |
| 12 | ЗЕЗеленкова Евгения | 179 | 211 | 211 | 212 | 194 | 187 | 8 | 158 | 174 | 176 | 245 | 226 | 206 | 8 | 217 | 233 | 217 | 189 | 3369 | |
| 14 | ЗАЗеленков Антон | 234 | 208 | 289 | 213 | 192 | 238 | 244 | 219 | 207 | 256 | 205 | 209 | 279 | 257 | 218 | 195 | 211 | 209 | 3491 | |
| 15 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 222 | 262 | 236 | 191 | 205 | 223 | 173 | 268 | 267 | 182 | 196 | 193 | 216 | 236 | 224 | 150 | 217 | 180 | 3338 | |
| 16 | КМКошель МарияКати Шары! | 177 | 235 | 205 | 227 | 235 | 236 | 8 | 213 | 248 | 171 | 226 | 245 | 219 | 8 | 173 | 258 | 169 | 193 | 3421 | |
| 17 | ИАИванов Анатолий | 226 | 212 | 278 | 224 | 184 | 233 | 268 | 156 | 207 | 224 | 196 | 184 | 213 | 247 | 244 | 258 | 218 | 148 | 3432 | |
| 18 | ШПШутова ПолинаBrooklyn Bowl | 206 | 142 | 234 | 212 | 216 | 187 | 8 | 234 | 200 | 162 | 216 | 247 | 269 | 8 | 172 | 209 | 205 | 194 | 3328 | |
| 19 | ОМОкороков МаксимБ-69 | 234 | 152 | 190 | 225 | 196 | 201 | 241 | 198 | 237 | 236 | 251 | 227 | 208 | 222 | 201 | 205 | 178 | 248 | 3330 | |
| 20 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 267 | 203 | 204 | 202 | 153 | 210 | 185 | 246 | 207 | 248 | 179 | 233 | 227 | 222 | 223 | 198 | 198 | 234 | 3322 | |
| 21 | ЯАЯрославцев Алексей | 232 | 162 | 213 | ★300 | 201 | 202 | 148 | 216 | 204 | 170 | 218 | 178 | 254 | 180 | 199 | 196 | 243 | 243 | 3279 | |
| 22 | САСуслов Андрей | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 23 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 258 | 207 | 236 | 201 | 206 | 194 | 182 | 232 | 182 | 200 | 193 | 213 | 161 | 224 | 207 | 218 | 203 | 165 | 3174 | |
| 24 | ТАТилемисов АманжолКати Шары! | 245 | 269 | 172 | 155 | 279 | 258 | 196 | 172 | 225 | 224 | 247 | 161 | 203 | 173 | 245 | 225 | 185 | 181 | 3327 | |
| 25 | КЕКузнецов Евгений | 216 | 216 | 246 | 227 | 227 | 205 | 236 | 214 | 269 | 244 | 267 | 246 | 252 | 180 | 236 | 246 | 225 | 227 | 3580 | |
| 26 | ВАВасекин АлександрКати Шары! | 226 | 237 | 192 | 269 | 176 | 267 | 249 | 232 | 168 | 227 | 248 | 193 | 262 | 259 | 215 | 232 | 193 | 213 | 3522 | |
| 27 | САСуслов Андрей SEМURG | 243 | 215 | 189 | 257 | 194 | 205 | 246 | 158 | 240 | 177 | 264 | 213 | 234 | 248 | 247 | 180 | 258 | 206 | 3459 | |
| 28 | ЛМЛандау МаксимUltimate Team | 233 | 204 | 242 | 234 | 189 | 211 | 222 | 236 | 227 | 242 | 219 | 173 | 214 | 203 | 203 | 172 | 215 | 166 | 3294 | |
| 29 | БКБышенко КириллКати Шары! | 193 | 207 | 183 | 202 | 224 | 180 | 213 | 222 | 215 | 214 | 192 | 224 | · | · | · | · | · | · | 3261 | |
| 30 | МЕМинеев Евгений | 204 | 254 | 206 | 191 | 226 | 222 | 213 | 181 | 215 | 254 | 215 | 205 | 191 | 203 | 230 | 226 | 191 | 173 | 3255 | |
| 31 | ТГТашимов ГалымжанКати Шары! | 202 | 193 | 206 | 215 | 208 | 182 | 255 | 213 | 224 | 168 | 167 | 224 | 201 | 200 | 248 | 263 | 172 | 215 | 3249 | |
| 32 | КНКораблинова НадеждаАстероид | 246 | 200 | 222 | 194 | 232 | 181 | 8 | 202 | 185 | 275 | 190 | 180 | 170 | 8 | 189 | 202 | 228 | 182 | 3243 | |
| 33 | ГЕГришиненко Елена | 204 | 190 | 175 | 214 | 214 | 172 | 8 | 193 | 238 | 214 | 201 | 168 | 172 | 8 | 188 | 197 | 188 | 213 | 3238 | |
| 34 | ШМШубырева МарияКати Шары! | 234 | 171 | 204 | 164 | 171 | 254 | 8 | 166 | 187 | 189 | 202 | 157 | 236 | 8 | 184 | 243 | 154 | 233 | 3213 | |
| 35 | АРАбдусамадов Равшан SEМURG | 170 | 249 | 175 | 215 | 203 | 216 | 199 | 197 | 193 | 257 | 238 | 160 | 169 | 235 | 222 | 179 | 201 | 225 | 3204 | |
| 36 | КАКононов Александр | 226 | 236 | 191 | 216 | 181 | 212 | 217 | 215 | 202 | 212 | 232 | 200 | 235 | 188 | 194 | 193 | 210 | 203 | 3203 | |
| 37 | ГКГлазков Кирилл | 249 | 215 | 204 | 210 | 214 | 191 | 259 | 202 | 215 | 182 | 172 | 162 | 175 | 168 | 246 | 144 | 220 | 237 | 3191 | |
| 38 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 160 | 181 | 173 | 204 | 224 | 197 | 211 | 199 | 222 | 196 | 190 | 189 | 205 | 227 | 242 | 244 | 198 | 232 | 3180 | |
| 39 | МИМуравьев ИванRED TEAM | 221 | 233 | 214 | 173 | 219 | 244 | 189 | 215 | 162 | 179 | 180 | 223 | 211 | 206 | 246 | 162 | 175 | 221 | 3176 | |
| 40 | РГРошонок Герман | 238 | 182 | 233 | 165 | 217 | 200 | 185 | 214 | 175 | 190 | 200 | 201 | 215 | 244 | 213 | 210 | 208 | 202 | 3170 | |
| 41 | ЧДЧелпанов Дмитрий | 234 | 208 | 189 | 186 | 188 | 201 | 170 | 154 | 224 | 249 | 225 | 201 | 195 | 243 | 172 | 203 | 235 | 184 | 3165 | |
| 42 | БАБут Андрей | 221 | 197 | 177 | 196 | 232 | 176 | 178 | 194 | 202 | 211 | 234 | 206 | 148 | 232 | 222 | 213 | 182 | 240 | 3160 | |
| 43 | АБАрифов Баходир SEМURG | 171 | 213 | 234 | 160 | 250 | 173 | 196 | 278 | 219 | 192 | 211 | 189 | 185 | 226 | 200 | 161 | 213 | 132 | 3150 | |
| 44 | МНМандрица Наталья | 186 | 185 | 225 | 207 | 203 | 227 | 8 | 175 | 204 | 193 | 226 | 169 | 192 | 8 | 182 | 206 | 189 | 196 | 3133 | |
| 45 | КДКряжок ДанилАстероид | 152 | 207 | 169 | 204 | 177 | 171 | 233 | 170 | 153 | 215 | 185 | 298 | 202 | 171 | 255 | 228 | 208 | 194 | 3118 | |
| 46 | СБСабыров Баубек | 172 | 187 | 241 | 199 | 169 | 190 | 241 | 253 | 191 | 171 | 211 | 224 | 210 | 192 | 173 | 198 | 148 | 227 | 3109 | |
| 47 | МСМищенков Сергей | 198 | 238 | 182 | 223 | 254 | 234 | 180 | 209 | 159 | 215 | 208 | 205 | 195 | 156 | 189 | 172 | 201 | 174 | 3105 | |
| 48 | ЭРЭккель Руслан | 209 | 177 | 188 | 258 | 190 | 182 | 234 | 151 | 203 | 224 | 163 | 148 | 216 | 197 | 185 | 254 | 189 | 196 | 3102 | |
| 49 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 219 | 246 | 212 | 245 | 162 | 185 | 172 | 224 | 216 | 160 | 190 | 188 | 246 | 212 | 245 | 162 | 185 | 0 | 3098 | |
| 51 | ЩВЩекачев ВячеславАстероид | 201 | 202 | 214 | 180 | 176 | 141 | 222 | 202 | 173 | 192 | 213 | 123 | 182 | 201 | 255 | 225 | 238 | 194 | 3097 | |
| 52 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 224 | 226 | 213 | 192 | 194 | 169 | 236 | 208 | 201 | 216 | 180 | 213 | 175 | 209 | 161 | 203 | 201 | 170 | 3091 | |
| 53 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 201 | 180 | 178 | 204 | 210 | 194 | 239 | 214 | 188 | 254 | 165 | 175 | 203 | 182 | 204 | 195 | 216 | 202 | 3086 | |
| 54 | ЕНЕгунов НиколайКати Шары! | 161 | 217 | 201 | 143 | 228 | 190 | 169 | 225 | 182 | 173 | 194 | 221 | 213 | 168 | 201 | 192 | 233 | 244 | 3083 | |
| 55 | КДКузнецов ДмитрийКати Шары! | 168 | 201 | 183 | 236 | 183 | 238 | 245 | 178 | 184 | 202 | 182 | 214 | 190 | 192 | 172 | 189 | 246 | 198 | 3083 | |
| 56 | АААбдужабборов Абдуррахим SEМURG | 227 | 215 | 176 | 213 | 136 | 176 | 193 | 237 | 208 | 205 | 170 | 111 | 203 | 194 | 196 | 171 | 263 | 194 | 3071 | |
| 57 | ПВПоторочин ВладимирАстероид | 207 | 171 | 237 | 191 | 187 | 184 | 181 | 225 | 195 | 186 | 186 | 219 | 166 | 196 | 196 | 186 | 248 | 228 | 3071 | |
| 58 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 238 | 188 | 198 | 193 | 156 | 157 | 238 | 190 | 191 | 185 | 204 | 258 | 214 | 221 | 185 | 180 | 158 | 180 | 3063 | |
| 59 | БМБеляев Михаил | 191 | 245 | 181 | 182 | 206 | 188 | 146 | 227 | 188 | 165 | 173 | 206 | 156 | 204 | 202 | 214 | 220 | 226 | 3053 | |
| 60 | КККалинин Константин | 224 | 146 | 201 | 192 | 236 | 169 | 183 | 219 | 194 | 177 | 204 | 214 | 218 | 214 | 195 | 147 | 177 | 192 | 3040 | |
| 61 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 214 | 269 | 202 | 217 | 192 | 141 | 186 | 215 | 212 | 202 | 167 | 169 | 243 | 176 | 189 | 149 | 152 | 187 | 3040 | |
| 62 | ЕСЕвдокимов СергейBrooklyn Bowl | 222 | 173 | 170 | 182 | 194 | 199 | 185 | 202 | 152 | 155 | 213 | 222 | 190 | 214 | 214 | 222 | 204 | 200 | 3036 | |
| 63 | АААльчаков Андрей | 193 | 190 | 171 | 171 | 187 | 214 | 189 | 221 | 238 | 143 | 174 | 219 | 244 | 195 | 177 | 160 | 170 | 240 | 3023 | |
| 64 | АААубекерова Айгуль | 193 | 176 | 166 | 176 | 202 | 164 | 8 | 226 | 217 | 176 | 187 | 147 | 194 | 8 | 215 | 212 | 187 | 155 | 3014 | |
| 65 | КЯКузнецова Яна | 162 | 208 | 215 | 198 | 129 | 202 | 8 | 224 | 217 | 171 | 183 | 160 | 183 | 8 | 184 | 201 | 182 | 170 | 3014 | |
| 66 | БЛБолтаев Лазиз SEМURG | 198 | 167 | 171 | 200 | 180 | 246 | 177 | 151 | 183 | 248 | 202 | 201 | 194 | 170 | 219 | 182 | 235 | 167 | 3006 | |
| 67 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 213 | 214 | 235 | 154 | 142 | 212 | 203 | 185 | 164 | 167 | 206 | 274 | 162 | 204 | 188 | 166 | 181 | 192 | 3004 | |
| 68 | ЕМЕгорычев МаксимBrooklyn Bowl | 154 | 191 | 148 | 186 | 186 | 162 | 233 | 172 | 208 | 223 | 170 | 225 | 156 | 246 | 186 | 202 | 175 | 207 | 2972 | |
| 69 | НДНаседкин ДенисBrooklyn Bowl | 224 | 180 | 190 | 182 | 147 | 182 | 188 | 216 | 202 | 215 | 246 | 183 | 211 | 194 | 186 | 153 | 163 | 157 | 2962 | |
| 70 | БШБаракатова Шолпан | 194 | 200 | 185 | 215 | 162 | 214 | 8 | 151 | 150 | 228 | 171 | 181 | 124 | 8 | 148 | 212 | 190 | 138 | 2961 | |
| 71 | ГЮГлазков Юрий | 186 | 194 | 203 | 184 | 174 | 186 | 212 | 180 | 221 | 140 | 197 | 139 | 200 | 221 | 194 | 184 | 169 | 212 | 2948 | |
| 72 | ВГВологин Геннадий | 172 | 192 | 215 | 165 | 178 | 175 | 195 | 212 | 171 | 221 | 201 | 188 | 191 | 236 | 158 | 182 | 160 | 187 | 2916 | |
| 73 | ТОТен Олег | 215 | 236 | 189 | 167 | 190 | 192 | 211 | 201 | 185 | 167 | 168 | 163 | 172 | 181 | 181 | 224 | 136 | 203 | 2915 | |
| 74 | ПМПанасенко МаксимBrooklyn Bowl | 203 | 168 | 195 | 172 | 167 | 208 | 191 | 232 | 169 | 213 | 197 | 203 | 157 | 169 | 171 | 196 | 213 | 170 | 2902 | |
| 75 | ЯУЯкубов Уткир SEМURG | 150 | 202 | 215 | 192 | 205 | 158 | 161 | 204 | 196 | 162 | 242 | 172 | 166 | 157 | 194 | 215 | 171 | 202 | 2899 | |
| 76 | БВБыстров ВалентинКати Шары! | 190 | 200 | 167 | 223 | 214 | 184 | 175 | 176 | 162 | 202 | 172 | 170 | 178 | 233 | 137 | 195 | 174 | 198 | 2884 | |
| 77 | ТДТуйчиев Даврон SEМURG | 181 | 179 | 166 | 202 | 187 | 204 | 255 | 197 | 146 | 196 | 189 | 167 | 181 | 143 | 178 | 199 | 199 | 144 | 2880 | |
| 78 | СПСоболев ПавелАстероид | 182 | 165 | 161 | 184 | 225 | 188 | 164 | 207 | 200 | 170 | 215 | 170 | 171 | 148 | 236 | 176 | 192 | 197 | 2878 | |
| 79 | МОМухтаров Олим SEМURG | 172 | 192 | 208 | 127 | 177 | 158 | 213 | 210 | 162 | 210 | 204 | 230 | 189 | 178 | 166 | 165 | 171 | 182 | 2867 | |
| 80 | МАМухлынин АлександрBrooklyn Bowl | 202 | 202 | 161 | 160 | 172 | 246 | 157 | 184 | 221 | 160 | 167 | 191 | 162 | 230 | 165 | 213 | 160 | 190 | 2866 | |
| 81 | СЕСазонова Елена | 185 | 147 | 169 | 166 | 180 | 201 | 8 | 211 | 201 | 150 | 142 | 172 | 133 | 8 | 181 | 193 | 224 | 145 | 2857 | |
| 82 | ЛЛЛозовая Людмила | 140 | 163 | 206 | 170 | 148 | 175 | 8 | 173 | 198 | 197 | 189 | 199 | 147 | 8 | 160 | 200 | 223 | 161 | 2856 | |
| 83 | АААниховский Анатолий | 193 | 212 | 128 | 210 | 178 | 179 | 200 | 160 | 177 | 163 | 156 | 221 | 168 | 168 | 209 | 205 | 201 | 140 | 2844 | |
| 84 | СПСолощенко Петр | 180 | 199 | 186 | 172 | 171 | 212 | 199 | 181 | 207 | 169 | 156 | 145 | 173 | 170 | 187 | 223 | 181 | 200 | 2841 | |
| 85 | МСМартынов СергейКати Шары! | 197 | 246 | 184 | 166 | 193 | 202 | 190 | 185 | 203 | 149 | 156 | 171 | 183 | 181 | 185 | 152 | 197 | 155 | 2839 | |
| 86 | ТОТохиров Ойбек SEМURG | 180 | 193 | 201 | 165 | 180 | 193 | 184 | 198 | 167 | 137 | 205 | 183 | 160 | 178 | 223 | 194 | 146 | 190 | 2834 | |
| 87 | ИАИсмаилов Азиз SEМURG | 218 | 193 | 223 | 203 | 193 | 123 | 175 | 195 | 200 | 175 | 201 | 158 | 167 | 143 | 153 | 188 | 190 | 145 | 2832 | |
| 88 | ЛТЛефтер Татьяна SEМURG | 236 | 204 | 170 | 223 | 190 | 168 | 8 | 143 | 191 | 149 | 161 | 166 | 167 | 8 | 135 | 189 | 170 | 167 | 2830 | |
| 89 | СИСазонов Иван | 179 | 156 | 194 | 206 | 173 | 182 | 216 | 197 | 183 | 158 | 176 | 171 | 169 | 122 | 183 | 163 | 227 | 209 | 2828 | |
| 90 | СМСудат МаксимАстероид | 160 | 182 | 182 | 175 | 201 | 137 | 193 | 158 | 204 | 174 | 165 | 210 | 181 | 233 | 151 | 180 | 204 | 165 | 2809 | |
| 91 | БАБайтулаева Ажар | 215 | 149 | 136 | 155 | 166 | 154 | 8 | 159 | 192 | 170 | 180 | 171 | 178 | 8 | 170 | 152 | 150 | 225 | 2796 | |
| 92 | ТСТребухин Сергей | 165 | 170 | 147 | 132 | 184 | 177 | 174 | 164 | 127 | 234 | 170 | 213 | 185 | 215 | 193 | 193 | 151 | 205 | 2793 | |
| 93 | ЧАЧекалкин Андрей | 178 | 171 | 179 | 153 | 188 | 182 | 183 | 181 | 146 | 205 | 164 | 177 | 160 | 193 | 209 | 184 | 205 | 179 | 2778 | |
| 94 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 173 | 176 | 187 | 183 | 151 | 203 | 222 | 176 | 144 | 162 | 152 | 166 | 191 | 193 | 202 | 156 | 209 | 148 | 2751 | |
| 95 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 167 | 189 | 175 | 183 | 214 | 171 | 137 | 195 | 172 | 215 | 170 | 191 | 158 | 160 | 198 | 157 | 168 | 167 | 2735 | |
| 96 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 224 | 168 | 156 | 179 | 183 | 142 | 8 | 140 | 147 | 179 | 182 | 174 | 201 | 8 | 147 | 166 | 156 | 209 | 2733 | |
| 97 | СГСагатова Гульчихра | 168 | 190 | 175 | 152 | 175 | 157 | 8 | 161 | 186 | 182 | 156 | 189 | 200 | 8 | 137 | 145 | 191 | 169 | 2730 | |
| 98 | ДОДорош Ольга | 133 | 166 | 128 | 191 | 170 | 130 | 8 | 165 | 121 | 161 | 186 | 151 | 162 | 8 | 152 | 186 | 224 | 157 | 2667 | |
| 99 | УДУсманов Дастанбек | 183 | 190 | 116 | 119 | 142 | 172 | 154 | 148 | 212 | 209 | 159 | 148 | 180 | 203 | 161 | 209 | 177 | 147 | 2652 | |
| 100 | ШТШарипов Тургунбек | 173 | 159 | 138 | 167 | 174 | 171 | 183 | 158 | 167 | 162 | 187 | 178 | 172 | 166 | 196 | 138 | 227 | 158 | 2640 | |
| 101 | КСКряжок СветланаАстероид | 178 | 172 | 177 | 151 | 133 | 111 | 8 | 182 | 157 | 163 | 159 | 190 | 160 | 8 | 153 | 135 | 173 | 129 | 2618 | |
| 102 | КАКононов Александр мл. | 173 | 191 | 164 | 155 | 144 | 136 | 168 | 142 | 174 | 217 | 170 | 149 | 202 | 187 | 161 | 159 | 160 | 135 | 2574 | |
| 103 | СССагатов Сардорбек | 161 | 159 | 150 | 151 | 215 | 192 | 163 | 129 | 158 | 171 | 183 | 109 | 143 | 191 | 172 | 183 | 145 | 160 | 2554 | |
| 104 | САСагатов Алишер | 150 | 181 | 202 | 173 | 154 | 184 | 156 | 128 | 167 | 189 | 167 | 169 | 137 | 145 | 159 | 159 | 167 | 159 | 2536 | |
| 105 | КВКряжок ВладимирАстероид | 159 | 137 | 151 | 164 | 145 | 145 | 179 | 177 | 130 | 112 | 181 | 142 | 170 | 149 | 155 | 154 | 174 | 156 | 2401 | |
| 106 | ЕАЕгембердыев Алмас | 163 | 137 | 183 | 129 | 113 | 186 | 135 | 158 | 91 | 150 | 112 | 162 | 111 | 113 | 170 | 189 | 164 | 133 | 2285 |
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUNTERS - 1 | — | 40 | 4132 | — |
| 2 | BROOKLYN BOWL BLACK | Brooklyn Bowl | 46 | 3826 | — |
| 3 | КАТИ ШАРЫ! АЛЬЯНС | Кати Шары! | 40 | 4038 | — |
| 4 | АСТЕРОИД ИНТЕРНЭШНЛ | Астероид | 40 |
| 4131 |
| — |
| 5 | Б-69 | Б-69 | 38 | 4199 | — |
| 6 | ULTIMATE TEAM | Ultimate Team | 32 | 3959 | — |
| 7 | К - 700 | — | 38 | 3797 | — |
| 8 | RED TEAM - JACKALS | RED TEAM | 32 | 3776 | — |
| 5 (А) | МОРАВИЯ LUCKY СТРАЙК | — | 31 | 3787 | — |
| 5 (Б) | КАТИ ШАРЫ! УЛЬТРА | — | 34 | 3789 | — |
| 6 (Б) | К - 700 Еноты | — | 32 | 3627 | — |
| 6 (А) | HUNTERS - 3 | — | 30 | 3637 | — |
| 7 (А) | SEMURG TEAM -1 | — | 30 | 3892 | — |
| 7 (Б) | IZHEVSK STRIKERS -1 | — | 28 | 3739 | — |
| 8 (Б) | КАТИ ШАРЫ! | — | 28 | 3646 | — |
| 8 (А) | IZHEVSK STRIKERS -2 | — | 25 | 3490 | — |
| 9 (А) | К - 700 -1 | — | 23 | 3609 | — |
| 9 (Б) | SEMURG TEAM - 2 | — | 24 | 3652 | — |
| 10 (А) | АСТЕРОИД ЭЛЕН И РЕБЯТА | — | 23 | 3601 | — |
| 10 (Б) | BROOKLYN BOWL RED | — | 20 | 3949 | — |
| 11 (Б) | К - 700 -2 | — | 8 | 3042 | — |
| 11 (А) | К - 700 -3 | — | 18 | 3355 | — |