Тюмень · Боулинг Brooklyn Bowl Тюмень · 8–12 октября 2023. 79 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БАБелинский Александр | 256 | 246 | 234 | 235 | 233 | 190 | 180 | 206 | 265 | 228 | 248 | 198 | 245 | 197 | 225 | 223 | 204 | 239 | 3485 | |
| 2 | МИМуравьев ИванRED TEAM | 258 | 172 | 212 | 260 | 212 | 226 | 227 | 213 | 214 | 202 | 206 | 194 | 201 | 205 | 183 | 213 | 201 | 221 | 3271 | |
| 3 | ЕМЕгорычев МаксимBrooklyn Bowl | 218 | 214 | 215 | 191 | 206 | 201 | 216 | 207 | 254 | 203 | 167 | 216 | 207 | 193 | 183 | 238 | 205 | 217 | 3210 | |
| 5 | ЕМЕременко МаксимUltimate Team | 204 | 173 | 202 | 216 | 257 | 280 | 226 | 222 | 184 | 201 | 165 | 192 | 244 | 199 | 193 | 164 | 190 | 181 | 3191 | |
| 6 | ЗАЗеленков Антон | 189 | 183 | 234 | 173 | 237 | 180 | 196 | 237 | 226 | 223 | 206 | 224 | 191 | 205 | 210 | 216 | 229 | 182 | 3206 | |
| 7 | ГКГлазков Кирилл | 195 | 199 | 195 | 180 | 192 | 197 | 215 | 214 | 237 | 277 | 170 | 170 | 255 | 220 | 203 | 171 | 246 | 158 | 3196 | |
| 8 | ЗЕЗеленкова Евгения | 212 | 182 | 173 | 139 | 205 | 174 | 268 | 183 | 206 | 205 | 191 | 211 | 188 | 189 | 177 | 208 | 191 | 189 | 3125 | |
| 9 | ДАДрожбин АлексейАстероид | 201 | 187 | 174 | 217 | 236 | 217 | 195 | 268 | 228 | 211 | 201 | 216 | 247 | 215 | 208 | 166 | 243 | 153 | 3290 | |
| 10 | ЗЯЗолотухин ЯрославАстероид | 144 | 185 | 269 | 221 | 193 | 186 | 184 | 172 | 235 | 278 | 175 | 175 | 173 | 169 | 210 | 219 | 191 | 176 | 3070 | |
| 11 | ЗГЗолотухин ГлебАстероид | 151 | 165 | 158 | 245 | 209 | 204 | 223 | 233 | 235 | 183 | 266 | 164 | 235 | 213 | 189 | 192 | 207 | 232 | 3231 | |
| 12 | СЕСазонова Елена | 184 | 174 | 148 | 176 | 158 | 159 | 211 | 213 | 197 | 211 | 205 | 206 | 228 | 199 | 180 | 213 | 193 | 146 | 3069 | |
| 16 | ГСГаврилов Степан | 195 | 199 | 215 | 165 | 192 | 245 | 200 | 201 | 223 | 211 | 192 | 158 | 234 | 250 | 173 | 147 | 213 | 214 | 3157 | |
| 17 | АКАпанякина Ксения | 187 | 202 | 180 | 189 | 218 | 191 | 190 | 277 | 180 | 192 | 219 | 228 | 226 | 181 | 191 | 202 | 168 | 191 | 3204 | |
| 18 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 201 | 224 | 216 | 197 | 225 | 198 | 257 | 247 | 177 | 204 | 180 | 178 | 213 | 258 | 203 | 159 | 212 | 151 | 3213 | |
| 19 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 160 | 188 | 160 | 190 | 248 | 183 | 199 | 268 | 205 | 208 | 213 | 192 | 243 | 240 | 162 | 191 | 216 | 190 | 3174 | |
| 20 | СИСазонов Иван | 196 | 191 | 195 | 203 | 279 | 205 | 226 | 245 | 277 | 203 | 209 | 237 | 195 | 217 | 198 | 199 | 153 | 219 | 3308 | |
| 21 | МЕМинеев Евгений | 208 | 224 | 200 | 169 | 213 | 213 | 214 | 204 | 176 | 220 | 175 | 201 | 179 | 181 | 241 | 204 | 200 | 210 | 3112 | |
| 22 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 170 | 229 | 289 | 199 | 223 | 195 | 234 | 166 | 233 | 204 | 231 | 197 | 224 | 189 | 183 | 206 | 202 | 205 | 3260 | |
| 23 | КИКондратенко ИгорьАстероид | 207 | 201 | 187 | 226 | 219 | 195 | 225 | 180 | 205 | 173 | 195 | 223 | 180 | 244 | 203 | 158 | 207 | 182 | 3099 | |
| 24 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 191 | 206 | 226 | 218 | 212 | 162 | 192 | 166 | 184 | 146 | 199 | 158 | 207 | 157 | 176 | 139 | 146 | 161 | 2935 | |
| 26 | ВАВасекин АлександрКати Шары! | 236 | 268 | 194 | 214 | 216 | 224 | 237 | 202 | 191 | 215 | 206 | 266 | 215 | 237 | 200 | 189 | 249 | 186 | 3379 | |
| 27 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 190 | 191 | 211 | 267 | ★299 | 177 | 140 | 183 | 243 | 220 | 205 | 227 | 248 | 222 | 235 | 226 | 168 | 202 | 3369 | |
| 29 | КМКошель МарияКати Шары! | 170 | 189 | 202 | 171 | 159 | 197 | 223 | 169 | 270 | 265 | 229 | 223 | 201 | 195 | 225 | 209 | 214 | 206 | 3339 | |
| 41 | АДАрнаутов ДмитрийКати Шары! | 224 | 216 | 204 | 228 | 136 | 148 | 244 | 256 | 168 | 197 | 179 | 176 | 200 | 144 | 208 | 186 | 215 | 196 | 3097 | |
| 43 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 203 | 215 | 193 | 214 | 207 | 170 | 182 | 241 | 211 | 160 | 184 | 228 | 194 | 223 | 190 | 209 | 173 | 192 | 3086 | |
| 46 | ЛМЛандау МаксимUltimate Team | 192 | 200 | 219 | 193 | 181 | 187 | 235 | 181 | 203 | 234 | 169 | 176 | · | · | · | · | · | · | 3082 | |
| 47 | ГАГалочкин АлексейАстероид | 207 | 268 | 202 | 181 | 208 | 167 | 190 | 177 | 187 | 203 | 223 | 212 | 247 | 185 | 192 | 174 | 143 | 198 | 3080 | |
| 48 | КДКузнецов ДмитрийКати Шары! | 195 | 182 | 225 | 198 | 200 | 183 | 227 | 214 | 224 | 196 | 161 | 203 | 186 | 217 | 190 | 220 | 190 | 191 | 3076 | |
| 49 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 227 | 206 | 186 | 249 | 179 | 171 | 166 | 226 | 202 | 208 | 210 | 207 | 235 | 201 | 176 | 160 | 191 | 172 | 3075 | |
| 51 | ШПШутова ПолинаBrooklyn Bowl | 247 | 201 | 206 | 180 | 160 | 184 | 194 | 204 | 169 | 162 | 179 | 228 | 177 | 188 | 180 | 181 | 215 | 182 | 3066 | |
| 52 | СПСоболев ПавелАстероид | 204 | 228 | 215 | 180 | 223 | 188 | 241 | 173 | 198 | 171 | 210 | 191 | 171 | 177 | 192 | 201 | 216 | 200 | 3064 | |
| 54 | БСБогачев СергейBrooklyn Bowl | 201 | 246 | 176 | 200 | 189 | 246 | 220 | 191 | 208 | 180 | 193 | 193 | 215 | 176 | 167 | 184 | 169 | 205 | 3047 | |
| 56 | ГВГоворин ВладиславRED TEAM | 195 | 175 | 188 | 187 | 236 | 196 | 183 | 210 | 165 | 192 | 186 | 206 | 185 | 167 | 256 | 226 | 171 | 215 | 3036 | |
| 58 | МАМедведицков АлександрUltimate Team | 234 | 180 | 172 | 205 | 191 | 192 | 206 | 187 | 182 | 184 | 157 | 202 | 237 | 172 | 149 | 258 | 182 | 221 | 3033 | |
| 59 | ШМШубырева МарияКати Шары! | 158 | 193 | 192 | 159 | 184 | 203 | 207 | 188 | 208 | 182 | 167 | 179 | 182 | 216 | 223 | 190 | 173 | 182 | 3022 | |
| 60 | ЕНЕгунов НиколайКати Шары! | 189 | 158 | 236 | 205 | 157 | 206 | 164 | 185 | 248 | 190 | 169 | 202 | 215 | 222 | 204 | 175 | 168 | 206 | 3020 | |
| 62 | ВГВологин Геннадий | 191 | 164 | 203 | 175 | 180 | 174 | 189 | 169 | 211 | 233 | 210 | 190 | 193 | 154 | 233 | 201 | 233 | 194 | 3010 | |
| 64 | ЩВЩекачев ВячеславАстероид | 193 | 199 | 211 | 180 | 167 | 169 | 182 | 180 | 191 | 237 | 191 | 245 | 205 | 201 | 191 | 162 | 190 | 213 | 3009 | |
| 66 | ЧДЧелпанов Дмитрий | 214 | 205 | 224 | 201 | 168 | 191 | 172 | 221 | 185 | 170 | 174 | 225 | 167 | 192 | 226 | 191 | 174 | 211 | 3006 | |
| 68 | АААбдуллин АртурBrooklyn Bowl | 188 | 175 | 205 | 226 | 174 | 172 | 203 | 203 | 160 | 177 | 162 | 209 | 171 | 198 | 211 | 177 | 217 | 243 | 2978 | |
| 70 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 186 | 199 | 226 | 217 | 197 | 190 | 209 | 188 | 179 | 181 | 199 | 238 | 192 | 176 | 176 | 179 | 193 | 177 | 2973 | |
| 72 | КЕКузнецов Евгений | 187 | 171 | 180 | 196 | 142 | 180 | 190 | 257 | 202 | 188 | 192 | 112 | 214 | 243 | 202 | 170 | 178 | 189 | 2969 | |
| 73 | БАБайтулаева Ажар | 170 | 234 | 172 | 183 | 174 | 224 | 189 | 190 | 183 | 202 | 177 | 180 | 209 | 145 | 188 | 149 | 158 | 159 | 2954 | |
| 75 | МЮМохирева Юлия | 160 | 153 | 208 | 169 | 196 | 219 | 203 | 203 | 180 | 185 | 164 | 157 | 170 | 191 | 126 | 184 | 190 | 204 | 2946 | |
| 77 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 171 | 169 | 191 | 196 | 202 | 202 | 164 | 220 | 172 | 171 | 160 | 192 | 187 | 220 | 226 | 215 | 165 | 196 | 2930 | |
| 78 | ТОТен Олег | 161 | 166 | 256 | 219 | 173 | 131 | 162 | 189 | 213 | 168 | 192 | 174 | 208 | 216 | 139 | 213 | 208 | 173 | 2930 | |
| 80 | КАКоробко АлексейRED TEAM | 163 | 113 | 176 | 161 | 180 | 200 | 182 | 215 | 257 | 193 | 209 | 182 | 161 | 182 | 219 | 224 | 162 | 184 | 2928 | |
| 81 | ЕАЕфимов АндрейКати Шары! | 162 | 202 | 225 | 168 | 189 | 164 | 212 | 202 | 180 | 186 | 184 | 176 | 200 | 200 | 198 | 193 | 160 | 204 | 2919 | |
| 83 | ОООвчинников ОлегBrooklyn Bowl | 202 | 178 | 196 | 191 | 173 | 204 | 126 | 225 | 167 | 170 | 181 | 191 | 170 | 191 | 198 | 196 | 248 | 158 | 2914 | |
| 84 | БСБатыгин Сергей | 257 | 182 | 157 | 172 | 205 | 178 | 193 | 214 | 181 | 191 | 201 | 179 | 180 | 143 | 233 | 147 | 162 | 179 | 2907 | |
| 85 | КДКормилицин ДмитрийКати Шары! | 161 | 170 | 187 | 257 | 189 | 198 | 205 | 181 | 199 | 213 | 200 | 168 | 175 | 170 | 194 | 167 | 177 | 184 | 2899 | |
| 86 | ПВПоторочин ВладимирАстероид | 167 | 195 | 211 | 185 | 212 | 140 | 226 | 168 | 146 | 182 | 236 | 156 | 183 | 174 | 181 | 192 | 176 | 204 | 2892 | |
| 88 | ЭРЭккель Руслан | 229 | 161 | 194 | 199 | 143 | 210 | 189 | 165 | 126 | 202 | 209 | 194 | 183 | 144 | 164 | 156 | 201 | 226 | 2882 | |
| 90 | МАМухлынин АлександрBrooklyn Bowl | 140 | 202 | 204 | 173 | 194 | 155 | 192 | 170 | 193 | 212 | 203 | 203 | 181 | 203 | 194 | 168 | 165 | 173 | 2865 | |
| 91 | КИКириллов ИванSibStars | 179 | 211 | 170 | 169 | 134 | 226 | 203 | 216 | 169 | 176 | 227 | 157 | 199 | 163 | 157 | 172 | 202 | 181 | 2863 | |
| 92 | АААльчаков Андрей | 161 | 173 | 191 | 221 | 176 | 180 | 147 | 224 | 159 | 171 | 193 | 151 | 178 | 177 | 202 | 186 | 212 | 197 | 2842 | |
| 93 | ТМТрофимов Михаил | 194 | 159 | 174 | 183 | 167 | 140 | 189 | 175 | 204 | 254 | 214 | 159 | 164 | 147 | 191 | 134 | 225 | 189 | 2841 | |
| 95 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 158 | 199 | 177 | 175 | 146 | 184 | 146 | 195 | 203 | 212 | 208 | 179 | 188 | 189 | 179 | 211 | 169 | 141 | 2826 | |
| 97 | ЯАЯрославцев Алексей | 165 | 164 | 162 | 203 | 146 | 196 | 175 | 192 | 198 | 198 | 179 | 165 | 237 | 210 | 149 | 135 | 184 | 192 | 2820 | |
| 99 | МММайер МаксимКати Шары! | 196 | 195 | 214 | 198 | 203 | 188 | 171 | 179 | 154 | 142 | 136 | 189 | 190 | 182 | 178 | 180 | 153 | 185 | 2802 | |
| 100 | ОАОполева Анастасия | 134 | 208 | 164 | 173 | 195 | 153 | 213 | 159 | 172 | 183 | 180 | 154 | 159 | 160 | 176 | 158 | 179 | 199 | 2798 | |
| 101 | СВСлабженников ВладимирКати Шары! | 201 | 208 | 163 | 166 | 151 | 212 | 201 | 163 | 162 | 235 | 171 | 194 | 173 | 177 | 162 | 179 | 139 | 151 | 2767 | |
| 102 | ПМПанасенко МаксимBrooklyn Bowl | 156 | 155 | 195 | 154 | 174 | 158 | 171 | 229 | 187 | 136 | 164 | 170 | 188 | 219 | 183 | 186 | 172 | 185 | 2737 | |
| 103 | КСКудымов Сергей | 134 | 137 | 159 | 178 | 152 | 150 | 231 | 174 | 161 | 221 | 220 | 194 | 145 | 162 | 214 | 200 | 145 | 175 | 2736 | |
| 104 | ЛЛЛозовая Людмила | 222 | 159 | 156 | 167 | 182 | 156 | 180 | 167 | 164 | 122 | 148 | 178 | 187 | 172 | 163 | 200 | 150 | 158 | 2731 | |
| 105 | РНРодкин НиколайАстероид | 163 | 195 | 164 | 119 | 175 | 170 | 188 | 163 | 208 | 183 | 174 | 186 | 115 | 136 | 187 | 173 | 199 | 188 | 2716 | |
| 106 | РГРошонок Герман | 195 | 194 | 198 | 151 | 183 | 149 | 181 | 145 | 181 | 249 | 160 | 166 | 160 | 163 | 165 | 190 | 151 | 169 | 2705 | |
| 108 | КАКафлевская АннаSibStars | 166 | 180 | 155 | 225 | 158 | 191 | 203 | 164 | 186 | 157 | 142 | 161 | 154 | 156 | 160 | 154 | 164 | 135 | 2700 | |
| 109 | ГЮГлазков Юрий | 165 | 166 | 176 | 185 | 194 | 194 | 179 | 215 | 224 | 130 | 145 | 171 | 156 | 159 | 203 | 147 | 125 | 131 | 2679 | |
| 111 | ОАОполев Александр | 152 | 153 | 129 | 190 | 194 | 128 | 184 | 178 | 201 | 198 | 166 | 170 | 184 | 181 | 167 | 167 | 165 | 180 | 2678 | |
| 113 | ПОПерепелкина Ольга | 137 | 178 | 159 | 179 | 177 | 135 | 172 | 157 | 200 | 156 | 154 | 184 | 159 | 185 | 129 | 161 | 146 | 177 | 2664 | |
| 114 | МАМакаров Антон | 146 | 204 | 205 | 168 | 169 | 201 | 215 | 196 | 184 | 147 | 145 | 198 | 128 | 145 | 165 | 137 | 144 | 164 | 2652 | |
| 115 | ТЕТинякова ЕленаАстероид | 140 | 180 | 165 | 179 | 136 | 121 | 202 | 214 | 129 | 152 | 134 | 142 | 201 | 139 | 140 | 134 | 212 | 183 | 2639 | |
| 116 | ГАГадельшин АртурSibStars | 175 | 138 | 115 | 200 | 194 | 152 | 173 | 165 | 181 | 173 | 168 | 174 | 175 | 168 | 169 | 167 | 163 | 157 | 2602 | |
| 117 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 158 | 189 | 170 | 151 | 189 | 174 | 166 | 180 | 160 | 189 | 172 | 168 | 159 | 191 | 157 | 133 | 152 | 175 | 2597 | |
| 118 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 138 | 137 | 175 | 164 | 181 | 204 | 156 | 170 | 187 | 185 | 174 | 216 | 142 | 150 | 138 | 159 | 179 | 147 | 2589 | |
| 120 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 162 | 161 | 129 | 222 | 214 | 193 | 193 | 153 | 170 | 192 | 161 | 159 | 112 | 143 | 122 | 177 | 138 | 136 | 2574 | |
| 123 | МАМиронов АндрейSibStars | 165 | 140 | 199 | 185 | 176 | 188 | 165 | 157 | 147 | 156 | 197 | 159 | 141 | 163 | 156 | 98 | 155 | 145 | 2513 | |
| 124 | ИВИванова ВалентинаАстероид | 125 | 138 | 137 | 144 | 124 | 135 | 144 | 137 | 141 | 147 | 169 | 156 | 180 | 135 | 134 | 157 | 156 | 132 | 2330 |
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMATE TEAM | Ultimate Team | 34 | 3172 | — |
| 2 | АСТЕРОИД ЭЛЕН И РЕБЯТА | Астероид | 22 | 2700 | — |
| 3 | HUNTERS - 3 | — | 34 | 3068 | — |
| 4 | МОРАВИЯ LUCKY СТРАЙК | — | 28 | 2883 |
| — |
| 5 | BROOKLYN BOWL BLACK | Brooklyn Bowl | 37 | 3406 | — |
| 6 | RED TEAM - Bulls | RED TEAM | 37 | 2803 | — |
| 7 | КАТИ ШАРЫ! АЛЬЯНС | Кати Шары! | 28 | 2860 | — |
| 8 | К - 700 | — | 22 | 2657 | — |
| 5 (Б) | BROOKLYN BOWL RED | — | 18 | 2586 | — |
| 5 (А) | КАТИ ШАРЫ! | — | 21 | 2950 | — |
| 6 (А) | BROOKLYN BOWL BLACK & RED | — | 20 | 2830 | — |
| 6 (Б) | IZHEVSK STRIKERS -1 | — | 18 | 2554 | — |
| 7 (А) | HUNTERS - 2 | — | 16 | 2606 | — |
| 7 (Б) | HUNTERS - 1 | — | 15 | 2603 | — |
| 8 (Б) | SIBSTARS | — | 8 | 2365 | — |
| 8 (А) | КАТИ ШАРЫ! УЛЬТРА | — | 13 | 2774 | — |
| 9 (А) | АСТЕРОИД ИНТЕРНЭШНЛ | — | 13 | 2910 | — |