Красноярск · 30 октября – 2 ноября 2023. 20 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 2 | ВАВасекин АлександрКати Шары! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 3 | ТДТуйчиев Даврон | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 4 | ДАДрожбин АлексейАстероид | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 6 | КЕКузнецов Евгений | 224 | 209 | 201 | 260 | 190 | 0 | 189 | 227 | 191 | 245 | 250 | 0 | ★300 | 213 | 200 | 225 | 184 | 0 | 3308 | |
| 8 | САСуслов Андрей | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 9 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 10 | МЮМохирева Юлия | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 11 | ОМОкороков МаксимБ-69 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 13 | САСуслов Андрей SEМURG | 278 | 232 | 234 | 166 | 229 | 0 | 188 | 184 | 174 | 171 | 299 | 0 | 247 | 235 | 245 | 227 | 211 | 0 | 3320 | |
| 15 | ГВГоворин ВладиславRED TEAM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 16 | ЕСЕвдокимов СергейBrooklyn Bowl | 184 | 255 | 213 | 190 | 221 | 12 | 199 | 167 | 194 | 204 | 223 | 12 | 225 | 224 | 236 | 140 | 216 | 12 | 3127 | |
| 17 | ЕНЕгунов НиколайКати Шары! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 18 | ЛМЛандау МаксимUltimate Team | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 19 | КККалинин Константин | 225 | 163 | 195 | 158 | 164 | 0 | 191 | 246 | 182 | 227 | 224 | 0 | 211 | 268 | 244 | 254 | 258 | 0 | 3210 | |
| 20 | ЗГЗолотухин ГлебАстероид | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 21 | ЗАЗеленков Антон | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 22 | ЩВЩекачев ВячеславАстероид | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 23 | КАКононов Александр | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 0 |
| 24 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 214 | 257 | 228 | 203 | 182 | 0 | 212 | 255 | 222 | 225 | 212 | 0 | 221 | 235 | 258 | 195 | 202 | 0 | 3321 |
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTIMATE TEAM | Ultimate Team | 34 | 3768 | — |
| 2 | BROOKLYN BOWL RED | Brooklyn Bowl | 38 | 3661 | — |
| 3 | АСТЕРОИД ЭЛЕН И РЕБЯТА | Астероид | 30 | 3586 | — |
| 4 | SEMURG TEAM | — | 37 |
| 3942 |
| — |
| 5 | АСТЕРОИД ИНТЕРНЭШНЛ | Астероид | 34 | 4042 | — |
| 6 | КАТИ ШАРЫ! АЛЬЯНС | Кати Шары! | 30 | 3596 | — |
| 7 | IZHEVSK STRIKERS -1 | — | 28 | 3599 | — |
| 8 | BROOKLYN BOWL BLACK | Brooklyn Bowl | 23 | 3479 | — |
| 5 (А) | Б-69 | — | 29 | 3657 | — |
| 5 (Б) | RED TEAM - Bulls | — | 22 | 3508 | — |
| 6 (Б) | МОРАВИЯ LUCKY СТРАЙК | — | 20 | 3497 | — |
| 6 (А) | ДАЛЬНИЙ ВОСТОК | — | 28 | 3455 | — |
| 7 (А) | HUNTERS - 1 | — | 28 | 3716 | — |
| 7 (Б) | К - 700 | — | 18 | 3495 | — |
| 8 (А) | SIBSTARS | — | 23 | 3446 | — |
| 8 (Б) | КАТИ ШАРЫ! | — | 18 | 3232 | — |
| 9 (Б) | HUNTERS - 3 | — | 16 | 3301 | — |
| 9 (А) | RED TEAM - JACKALS | — | 21 | 3354 | — |
| 10 (А) | BROOKLYN BOWL BLACK & RED | — | 10 | 3278 | — |