Алматы · Боулинг-центр Алматы · 16–20 июня 2024. 89 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 130 | 279 | 243 | 255 | 232 | 267 | 268 | 258 | 298 | 202 | 243 | 218 | 2893 | |
| 2 | СЮСазонов ЮрийК 700 | 237 | 269 | 247 | 256 | 226 | 257 | 225 | 211 | 201 | 222 | 266 | 224 | 2841 | |
| 3 | АСАндреев СергейБ-69 | 236 | 231 | 233 | 289 | 246 | 196 | 246 | 227 | 242 | 187 | 247 | 214 | 2794 | |
| 4 | АДАрнаутов ДмитрийКати Шары! | 278 | 236 | 212 | 176 | 248 | 201 | ★300 | 228 | 225 | 209 | 207 | 239 | 2759 | |
| 5 | ТОТохиров Ойбек | 226 | 186 | 201 | 233 | 195 | 230 | 204 | 249 | 214 | 233 | 246 | 226 | 2643 | |
| 6 | ЕНЕгунов НиколайБ-69 | 289 | 267 | 235 | 170 | 256 | 220 | 247 | 265 | 173 | 207 | 157 | 152 | 2638 | |
| 7 | КМКошель МарияИндеаль | 219 | 191 | 211 | 235 | 225 | 155 | 203 | 223 | 241 | 224 | 223 | 186 | 2632 | |
| 8 | ТДТуйчиев Даврон | 231 | 223 | 212 | 193 | 213 | 203 | 256 | 236 | 299 | 192 | 205 | 166 | 2629 | |
| 9 | ВАВасекин АлександрИндеаль | 209 | 247 | 257 | 243 | 197 | 195 | 211 | 233 | 197 | 217 | 218 | 193 | 2617 | |
| 10 | ДАДукшанин АндрейBrooklyn Bowl | 185 | 193 | 183 | 235 | 225 | 231 | 236 | 212 | 215 | 255 | 191 | 235 | 2596 | |
| 11 | БАБелинский АлександрИндеаль | 245 | 213 | 212 | 165 | 204 | 215 | 225 | 280 | 222 | 234 | 196 | 182 | 2593 | |
| 12 | ЗЯЗолотухин ЯрославRED TEAM | 256 | 214 | 160 | 160 | 215 | 247 | 202 | 258 | 196 | 180 | 191 | ★300 | 2579 | |
| 13 | ЕМЕременко МаксимUltimate Team | 223 | 266 | 242 | 151 | 167 | 247 | 235 | 219 | 199 | 227 | 158 | 245 | 2579 | |
| 14 | МАМедведицков АлександрUltimate Team | 181 | 201 | 199 | 237 | 229 | 276 | 223 | 195 | 215 | 213 | 214 | 185 | 2568 | |
| 15 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 242 | 182 | 243 | 172 | 202 | 200 | 194 | 223 | 231 | 203 | 258 | 218 | 2568 | |
| 16 | ФФФедоров ФедорBrooklyn Bowl | 201 | 192 | 233 | 194 | 211 | 217 | 256 | 188 | 217 | 205 | 217 | 235 | 2566 | |
| 17 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 229 | 193 | 231 | 166 | 225 | 236 | 189 | 232 | 156 | 279 | 182 | 199 | 2565 | |
| 18 | МИМуравьев ИванRED TEAM | 234 | 247 | 232 | 237 | 180 | 181 | 189 | 232 | 191 | 196 | 214 | 204 | 2537 | |
| 19 | КККалинин КонстантинИндеаль | 262 | 204 | 171 | 225 | 238 | 225 | 200 | 204 | 210 | 166 | 213 | 208 | 2526 | |
| 20 | БСБогачев СергейBrooklyn Bowl | 171 | 214 | 216 | 194 | 253 | 247 | 225 | 206 | 219 | 178 | 220 | 182 | 2525 | |
| 21 | ОИОрлов ИльяК 700 | 204 | 247 | 208 | 193 | 211 | 180 | 225 | 218 | 205 | 219 | 201 | 214 | 2525 | |
| 22 | ЕМЕгорычев МаксимBrooklyn Bowl | 213 | 180 | 189 | 221 | 201 | 232 | 180 | 231 | 187 | 193 | 207 | 288 | 2522 | |
| 23 | РГРошонок ГерманК 700 | 156 | 249 | 236 | 212 | 233 | 180 | 268 | 216 | 176 | 216 | 192 | 139 | 2521 | |
| 24 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 168 | 213 | 211 | 183 | 195 | 199 | 257 | 223 | 246 | 211 | 246 | 168 | 2520 | |
| 25 | СПСоболев ПавелАстероид | 232 | 222 | 180 | 214 | 215 | 255 | 199 | 224 | 171 | 189 | 164 | 200 | 2513 | |
| 26 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 168 | 189 | 216 | 212 | 157 | 205 | 277 | 216 | 236 | 192 | 222 | 204 | 2494 | |
| 27 | КДКряжок ДанилRED TEAM | 189 | 198 | 204 | 224 | 223 | 174 | 214 | 248 | 192 | 201 | 206 | 216 | 2489 | |
| 28 | ЗЕЗеленкова Евгения | 234 | 174 | 143 | 164 | 212 | 227 | 181 | 237 | 226 | 186 | 236 | 170 | 2486 | |
| 29 | КЕКузнецов ЕвгенийИндеаль | 236 | 200 | 203 | 188 | 180 | 218 | 177 | 177 | 244 | 219 | 232 | 203 | 2477 | |
| 30 | АКАпанякина Ксения | 180 | 203 | 179 | 179 | 186 | 202 | 200 | 215 | 212 | 206 | 257 | 160 | 2475 | |
| 31 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 234 | 214 | 202 | 211 | 192 | 247 | 245 | 221 | 211 | 152 | 201 | 144 | 2474 | |
| 32 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 212 | 195 | 215 | 267 | 191 | 185 | 228 | 258 | 178 | 171 | 171 | 201 | 2472 | |
| 33 | РАРазживин АлександрКати Шары! | 197 | 157 | 203 | 214 | 191 | 236 | 208 | 233 | 180 | 213 | 245 | 192 | 2469 | |
| 34 | ШПШутова ПолинаRED TEAM | 193 | 201 | 184 | 205 | 178 | 157 | 242 | 248 | 162 | 193 | 174 | 234 | 2467 | |
| 35 | АААбдужабборов Абдуррахим | 212 | 191 | 167 | 258 | 201 | 248 | 203 | 224 | 149 | 171 | 185 | 256 | 2465 | |
| 36 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 171 | 187 | 166 | 242 | 238 | 193 | 254 | 170 | 200 | 198 | 255 | 191 | 2465 | |
| 37 | БВБыстров ВалентинИндеаль | 230 | 243 | 214 | 170 | 191 | 194 | 149 | 189 | 223 | 226 | 205 | 222 | 2456 | |
| 38 | МНМандрица НатальяКати Шары! | 216 | 187 | 221 | 164 | 179 | 193 | 155 | 193 | 207 | 218 | 196 | 229 | 2454 | |
| 39 | САСтепаненко Андрей | 183 | 203 | 224 | 216 | 184 | 211 | 212 | 192 | 181 | 238 | 205 | 205 | 2454 | |
| 40 | ТАТилемисов АманжолКати Шары! | 243 | 213 | 219 | 204 | 205 | 224 | 178 | 179 | 200 | 166 | 201 | 197 | 2429 | |
| 41 | ЗАЗеленков Антон | 223 | 194 | 205 | 201 | 152 | 181 | 202 | 202 | 238 | 205 | 204 | 212 | 2419 | |
| 42 | ОМОкороков МаксимБ-69 | 248 | 145 | 175 | 211 | 205 | 133 | 222 | 212 | 237 | 193 | 207 | 228 | 2416 | |
| 43 | ГВГоворин ВладиславRED TEAM | 169 | 237 | 221 | 250 | 190 | 172 | 233 | 156 | 227 | 185 | 174 | 180 | 2394 | |
| 44 | ИАИванов Анатолий | 202 | 167 | 190 | 169 | 244 | 235 | 178 | 170 | 178 | 245 | 184 | 224 | 2386 | |
| 45 | УМУстинов МихаилRED TEAM | 164 | 214 | 205 | 213 | 204 | 199 | 179 | 215 | 209 | 191 | 209 | 179 | 2381 | |
| 46 | ТСТребухин СергейК 700 | 258 | 212 | 189 | 171 | 182 | 205 | 195 | 166 | 151 | 237 | 245 | 170 | 2381 | |
| 47 | ГКГлазков Кирилл | 235 | 236 | 163 | 151 | 203 | 235 | 178 | 204 | 196 | 204 | 172 | 199 | 2376 | |
| 48 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 189 | 166 | 251 | 156 | 179 | 192 | 216 | 205 | 267 | 203 | 168 | 173 | 2365 | |
| 49 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 188 | 195 | 196 | 188 | 202 | 187 | 232 | 181 | 191 | 236 | 183 | 176 | 2355 | |
| 50 | ЗГЗолотухин ГлебRED TEAM | 163 | 166 | 179 | 184 | 223 | 203 | 192 | 210 | 227 | 223 | 180 | 203 | 2353 | |
| 51 | КМКравченко Марина | 141 | 170 | 149 | 225 | 191 | 223 | 176 | 159 | 194 | 203 | 183 | 191 | 2349 | |
| 52 | АААбинаев АбдрахманКати Шары! | 153 | 176 | 167 | 167 | 258 | 146 | 172 | 200 | 231 | 205 | 168 | 202 | 2341 | |
| 53 | ГЕГришененко ЕленаК 700 | 158 | 191 | 162 | 116 | 170 | 216 | 153 | 245 | 205 | 267 | 156 | 198 | 2333 | |
| 54 | ГЮГлазков Юрий | 170 | 212 | 185 | 220 | 118 | 186 | 209 | 208 | 212 | 203 | 160 | 154 | 2333 | |
| 55 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 240 | 194 | 180 | 205 | 157 | 234 | 194 | 144 | 180 | 219 | 175 | 198 | 2320 | |
| 56 | САСуслов Андрей | 191 | 155 | 198 | 195 | 171 | 205 | 213 | 212 | 218 | 193 | 183 | 181 | 2315 | |
| 57 | АРАбдусамадов Равшан | 209 | 207 | 200 | 143 | 169 | 171 | 167 | 186 | 212 | 210 | 242 | 195 | 2311 | |
| 58 | СССагатов СанджарК 700 | 198 | 212 | 142 | 153 | 198 | 177 | 194 | 146 | 216 | 236 | 213 | 225 | 2310 | |
| 59 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 153 | 208 | 168 | 135 | 157 | 188 | 214 | 200 | 151 | 182 | 223 | 228 | 2303 | |
| 60 | ИМИсхаков МахмутКати Шары! | 201 | 160 | 202 | 148 | 227 | 188 | 182 | 212 | 172 | 179 | 169 | 161 | 2297 | |
| 61 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 184 | 196 | 180 | 181 | 186 | 188 | 174 | 235 | 134 | 160 | 206 | 170 | 2290 | |
| 62 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 204 | 183 | 165 | 243 | 174 | 155 | 234 | 207 | 155 | 184 | 184 | 197 | 2285 | |
| 63 | МСМищенков СергейАстероид | 189 | 154 | 178 | 177 | 157 | 158 | 214 | 181 | 223 | 170 | 172 | 194 | 2263 | |
| 64 | АААубекерова АйгульК 700 | 155 | 121 | 191 | 219 | 279 | 161 | 161 | 155 | 176 | 156 | 189 | 200 | 2259 | |
| 65 | ТОТен ОлегК 700 | 181 | 205 | 146 | 215 | 159 | 193 | 137 | 167 | 187 | 212 | 213 | 193 | 2256 | |
| 66 | ЭРЭккель РусланК 700 | 181 | 209 | 196 | 210 | 186 | 148 | 189 | 194 | 206 | 158 | 160 | 200 | 2237 | |
| 67 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 175 | 182 | 195 | 153 | 163 | 141 | 209 | 209 | 172 | 194 | 236 | 197 | 2226 | |
| 68 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 234 | 165 | 126 | 224 | 207 | 180 | 177 | 138 | 234 | 209 | 154 | 174 | 2222 | |
| 69 | МОМухтаров Олим | 198 | 210 | 160 | 201 | 172 | 182 | 162 | 169 | 183 | 202 | 160 | 216 | 2215 | |
| 70 | БКБышенко КириллКати Шары! | 186 | 189 | 178 | 184 | 203 | 207 | 180 | 216 | 168 | 141 | 175 | 174 | 2201 | |
| 71 | БАБайтулаева АжарК 700 | 164 | 214 | 145 | 173 | 193 | 157 | 165 | 194 | 168 | 172 | 177 | 183 | 2201 | |
| 72 | КЮКоролев ЮрийАстероид | 151 | 207 | 186 | 172 | 181 | 145 | 151 | 207 | 186 | 172 | 181 | 145 | 2200 | |
| 73 | ЧАЧекалкин АндрейАстероид | 225 | 162 | 150 | 166 | 168 | 222 | 166 | 149 | 201 | 169 | 161 | 211 | 2198 | |
| 74 | АААльчаков АндрейИндеаль | 222 | 203 | 182 | 193 | 140 | 224 | 159 | 136 | 190 | 170 | 171 | 177 | 2167 | |
| 75 | ШТШарипов ТургунбекК 700 | 164 | 190 | 175 | 182 | 161 | 193 | 169 | 179 | 141 | 170 | 156 | 191 | 2167 | |
| 76 | ИАИсмаилов Азиз | 187 | 172 | 205 | 152 | 119 | 201 | 181 | 177 | 183 | 158 | 225 | 187 | 2147 | |
| 77 | БАБут АндрейИндеаль | 197 | 149 | 182 | 177 | 151 | 133 | 197 | 160 | 168 | 178 | 200 | 205 | 2097 | |
| 78 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 201 | 161 | 169 | 198 | 181 | 202 | 141 | 164 | 161 | 190 | 163 | 149 | 2080 | |
| 79 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 154 | 137 | 149 | 164 | 172 | 151 | 158 | 158 | 170 | 196 | 204 | 253 | 2066 | |
| 80 | ФДФисин ДмитрийКати Шары! | 182 | 225 | 206 | 147 | 148 | 118 | 213 | 192 | 121 | 167 | 193 | 146 | 2058 | |
| 81 | БШБаракатова ШолпанК 700 | 156 | 131 | 135 | 164 | 193 | 144 | 179 | 155 | 207 | 177 | 142 | 169 | 2048 | |
| 82 | КНКамалова НигараRED TEAM | 152 | 171 | 166 | 160 | 140 | 157 | 142 | 198 | 142 | 170 | 170 | 128 | 2040 | |
| 83 | СОСуркова Ольга | 182 | 179 | 143 | 153 | 155 | 157 | 166 | 151 | 154 | 146 | 155 | 192 | 2029 | |
| 84 | СГСагатова ГульчихраК 700 | 162 | 161 | 142 | 163 | 173 | 141 | 186 | 157 | 155 | 136 | 138 | 132 | 1942 | |
| 85 | ЛКЛогинов КонстантинАстероид | 147 | 172 | 143 | 141 | 160 | 162 | 208 | 120 | 158 | 188 | 134 | 146 | 1927 | |
| 86 | ВЕВоронина ЕкатеринаКати Шары! | 170 | 149 | 145 | 148 | 189 | 152 | 137 | 119 | 161 | 141 | 111 | 190 | 1908 | |
| 87 | ЭЖЭккель ЖаннаК 700 | 139 | 165 | 146 | 196 | 132 | 154 | 112 | 137 | 163 | 123 | 133 | 162 | 1858 | |
| 88 | КВКряжок ВладимирRED TEAM | 181 | 140 | 134 | 127 | 176 | 146 | 149 | 145 | 122 | 126 | 107 | 134 | 1735 | |
| 89 | ГЕГришиненко ЕленаК 700 | 193 | 191 | 234 | 147 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | 773 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А) | SEMURG TEAM | — | 32 | 3126 | — |
| 1 (Б) | Б-69 | — | 24 | 2863 | — |
| 2 (А) | Индеаль - 1 | — | 30 | 2947 | — |
| 2 (Б) | BROOKLYN BOWL BLACK | — | 20 | 2791 | — |
| 3 (А) | RED TEAM - Dragon | — | 24 | 2852 | — |
| 3 (Б) | HUNTERS - 1 | — | 20 | 2774 | — |
| 4 (Б) | КАТИ ШАРЫ! Ультра | — | 18 | 2675 | — |
| 4 (А) | ULTIMATE TEAM | — | 24 | 2891 | — |
| 5 (А) | К 700 -1 | — | 18 | 2825 | — |
| 5 (Б) | К 700 -2 | — | 16 | 2665 | — |
| 6 (А) | BROOKLYN BOWL RED | — | 18 | 2688 | — |
| 6 (Б) | RED TEAM - Bulls | — | 14 | 2623 | — |
| 7 (Б) | Индеаль - 2 | — | 14 | 2640 | — |
| 7 (А) | АСТЕРОИД ИНТЕРНЭШНЛ | — | 12 | 2538 | — |
| 8 (А) | КАТИ ШАРЫ! | — | 10 | 2476 | — |