Ташкент · Боулинг-центр Ташкент · 8–12 сентября 2024. 107 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАВасекин АлександрИндеаль | 235 | 237 | 277 | 236 | 236 | 216 | 202 | 244 | 259 | 201 | 237 | 192 | 2772 | |
| 2 | СИСазонов ИванБ-69 | 206 | 266 | 231 | 268 | 227 | 204 | 204 | 188 | 255 | 212 | 179 | 205 | 2645 | |
| 3 | АДАрнаутов ДмитрийКати Шары! | 207 | 222 | 199 | 246 | 248 | 224 | 254 | 235 | 207 | 176 | 248 | 172 | 2638 | |
| 4 | ТДТуйчиев Даврон | 245 | 205 | 247 | 237 | 204 | 149 | 267 | 208 | 212 | 229 | 180 | 237 | 2620 | |
| 5 | КДКряжок ДанилRED TEAM | 156 | 259 | 199 | 224 | 223 | 225 | 279 | 247 | 178 | 152 | 279 | 187 | 2608 | |
| 6 | БСБогачев СергейBrooklyn Bowl | 225 | 219 | 268 | 269 | 215 | 207 | 203 | 167 | 205 | 212 | 209 | 201 | 2600 | |
| 7 | АСАндреев СергейБ-69 | 166 | 190 | 202 | 244 | 245 | 233 | 200 | 228 | 201 | 229 | 233 | 225 | 2596 | |
| 8 | АКАпанякина Ксения | 199 | 191 | 194 | 188 | 195 | 227 | 168 | 238 | 212 | 229 | 237 | 181 | 2555 | |
| 9 | НДНедосеева ДарьяBrooklyn Bowl | 182 | 219 | 184 | 207 | 203 | 205 | 213 | 198 | 213 | 186 | 190 | 225 | 2521 | |
| 10 | АААбдужабборов Абдуррахим | 193 | 183 | 212 | 167 | 244 | 204 | 233 | 236 | 224 | 190 | 224 | 208 | 2518 | |
| 11 | СССуслов Степан | 180 | 177 | 206 | 223 | 220 | 184 | 206 | 227 | 248 | 167 | 204 | 249 | 2491 | |
| 12 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 191 | 147 | 227 | 201 | 220 | 190 | 254 | 177 | 212 | 195 | 266 | 209 | 2489 | |
| 13 | МИМуравьев ИванRED TEAM | 181 | 191 | 211 | 182 | 259 | 213 | 183 | 203 | 153 | 244 | 268 | 200 | 2488 | |
| 14 | АААбинаев АбдрахманКати Шары! | 183 | 180 | 197 | 189 | 211 | 191 | 225 | 223 | 188 | 193 | 224 | 181 | 2481 | |
| 15 | ДАДрожбин АлексейИндеаль | 234 | 277 | 222 | 222 | 204 | 190 | 194 | 230 | 155 | 183 | 172 | 178 | 2461 | |
| 16 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 200 | 217 | 234 | 214 | 204 | 206 | 215 | 207 | 192 | 172 | 194 | 205 | 2460 | |
| 17 | АБАзизов Бобур | 212 | 193 | 223 | 172 | 279 | 167 | 191 | 178 | 237 | 188 | 232 | 188 | 2460 | |
| 18 | СПСоболев ПавелАстероид | 176 | 235 | 178 | 191 | 204 | 174 | 153 | 247 | 184 | 217 | 214 | 233 | 2454 | |
| 19 | ГЮГлазков Юрий | 174 | 165 | 148 | 156 | 222 | 194 | 236 | 236 | 177 | 211 | 245 | 181 | 2441 | |
| 20 | ФФФедоров ФедорBrooklyn Bowl | 255 | 158 | 208 | 165 | 189 | 269 | 190 | 235 | 177 | 190 | 179 | 225 | 2440 | |
| 21 | ЕМЕременко МаксимUltimate Team | 187 | 213 | 210 | 192 | 223 | 166 | 269 | 212 | 212 | 172 | 180 | 201 | 2437 | |
| 22 | ТАТилемисов АманжолКати Шары! | 212 | 197 | 210 | 198 | 188 | 190 | 203 | 231 | 182 | 196 | 228 | 183 | 2418 | |
| 23 | РГРошонок ГерманК 700 | 171 | 208 | 185 | 193 | 162 | 194 | 186 | 233 | 209 | 199 | 218 | 210 | 2416 | |
| 24 | САСтепаненко Андрей | 216 | 229 | 214 | 267 | 182 | 153 | 167 | 187 | 212 | 176 | 190 | 222 | 2415 | |
| 25 | ДБДалабаев Бахтиёр | 209 | 225 | 189 | 176 | 212 | 183 | 179 | 203 | 202 | 215 | 184 | 187 | 2412 | |
| 26 | ЗАЗеленков Антон | 206 | 196 | 201 | 200 | 191 | 235 | 234 | 204 | 180 | 197 | 178 | 188 | 2410 | |
| 27 | БАБелинский АлександрИндеаль | 155 | 203 | 214 | 179 | 218 | 217 | 216 | 212 | 178 | 178 | 202 | 235 | 2407 | |
| 28 | АРАбдусамадов Равшан | 151 | 183 | 192 | 218 | 215 | 216 | 179 | 223 | 176 | 228 | 202 | 224 | 2407 | |
| 29 | САСуслов Андрей | 183 | 216 | 203 | 226 | 203 | 158 | 198 | 192 | 176 | 204 | 214 | 232 | 2405 | |
| 30 | ЭЗЭгамбердиев Зокир | 200 | 172 | 222 | 194 | 201 | 192 | 179 | 175 | 230 | 208 | 194 | 235 | 2402 | |
| 31 | ОИОрлов ИльяКати Шары! | 204 | 196 | 213 | 156 | 171 | 188 | 174 | 237 | 258 | 220 | 177 | 205 | 2399 | |
| 32 | НОНормухамедов Омил | 215 | 240 | 202 | 137 | 207 | 164 | 180 | 259 | 192 | 242 | 160 | 201 | 2399 | |
| 33 | СЮСазонов ЮрийКати Шары! | 200 | 176 | 162 | 181 | 159 | 185 | 268 | 184 | 213 | 258 | 205 | 191 | 2382 | |
| 34 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 156 | 229 | 214 | 194 | 212 | 152 | 231 | 204 | 171 | 193 | 203 | 213 | 2372 | |
| 35 | КДКузнецов ДмитрийИндеаль | 217 | 183 | 194 | 182 | 203 | 213 | 150 | 194 | 219 | 192 | 203 | 214 | 2364 | |
| 36 | ДБДалабаев Бахтиер | 209 | 225 | 189 | 176 | 212 | 183 | 179 | 203 | 202 | 215 | 184 | 187 | 2364 | |
| 37 | МАМедведицков АлександрUltimate Team | 150 | 214 | 173 | 223 | 278 | 188 | 184 | 180 | 175 | 174 | 155 | 267 | 2361 | |
| 38 | МОМухтаров Олим | 232 | 214 | 202 | 153 | 178 | 198 | 228 | 181 | 190 | 188 | 191 | 204 | 2359 | |
| 39 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 159 | 181 | 194 | 149 | 177 | 211 | 245 | 205 | 194 | 200 | 278 | 154 | 2347 | |
| 40 | КЕКузнецов ЕвгенийИндеаль | 212 | 179 | 186 | 189 | 253 | 226 | 157 | 132 | 186 | 202 | 224 | 199 | 2345 | |
| 41 | ЯУЯкубов Уткир | 203 | 179 | 160 | 196 | 198 | 195 | 191 | 184 | 195 | 178 | 182 | 169 | 2326 | |
| 42 | ЕМЕгорычев МаксимBrooklyn Bowl | 172 | 168 | 204 | 208 | 214 | 197 | 241 | 213 | 178 | 134 | 226 | 169 | 2324 | |
| 43 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 159 | 175 | 195 | 184 | 222 | 213 | 163 | 152 | 174 | 221 | 209 | 255 | 2322 | |
| 44 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 152 | 203 | 233 | 232 | 192 | 141 | 211 | 214 | 175 | 207 | 177 | 181 | 2318 | |
| 45 | ГЕГришиненко ЕленаК 700 | 189 | 170 | 170 | 156 | 141 | 190 | 236 | 227 | 157 | 193 | 204 | 186 | 2315 | |
| 46 | ГВГоворин ВладиславRED TEAM | 156 | 212 | 210 | 225 | 180 | 193 | 222 | 196 | 158 | 217 | 146 | 197 | 2312 | |
| 47 | ШПШутова ПолинаRED TEAM | 179 | 151 | 173 | 186 | 200 | 164 | 168 | 246 | 147 | 205 | 208 | 189 | 2312 | |
| 48 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 195 | 200 | 208 | 174 | 200 | 179 | 194 | 169 | 238 | 189 | 172 | 193 | 2311 | |
| 49 | КМКравченко Марина | 182 | 233 | 137 | 188 | 202 | 182 | 213 | 169 | 147 | 165 | 178 | 169 | 2309 | |
| 50 | ИАИванов Анатолий | 184 | 224 | 150 | 202 | 197 | 186 | 178 | 203 | 152 | 196 | 223 | 213 | 2308 | |
| 51 | ЗЕЗеленкова Евгения | 215 | 191 | 200 | 155 | 172 | 134 | 189 | 200 | 186 | 178 | 157 | 227 | 2300 | |
| 52 | ИМИсхаков МахмутКати Шары! | 139 | 164 | 149 | 189 | 219 | 161 | 216 | 199 | 133 | 245 | 215 | 170 | 2295 | |
| 53 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 163 | 177 | 198 | 182 | 209 | 204 | 157 | 174 | 162 | 191 | 192 | 234 | 2291 | |
| 54 | СССагатов СанджарК 700 | 213 | 184 | 159 | 235 | ★284 | 191 | 203 | 157 | 139 | 172 | 167 | 186 | 2290 | |
| 55 | БАБут АндрейИндеаль | 214 | 227 | 181 | 180 | 212 | 193 | 145 | 223 | 158 | 245 | 139 | 171 | 2288 | |
| 56 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 198 | 209 | 154 | 149 | 201 | 173 | 204 | 199 | 219 | 212 | 192 | 178 | 2288 | |
| 57 | АРАхраров Равшан | 207 | 190 | 196 | 203 | 171 | 168 | 178 | 191 | 190 | 223 | 193 | 175 | 2285 | |
| 58 | КМКошель МарияИндеаль | 223 | 196 | 183 | 200 | 189 | 162 | 154 | 190 | 178 | 173 | 172 | 168 | 2284 | |
| 59 | ГАГадельшин АртурSibStars | 210 | 179 | 207 | 201 | 191 | 177 | 179 | 213 | 179 | 162 | 192 | 192 | 2282 | |
| 60 | РАРахматов Аъзамхон | 213 | 170 | 168 | 236 | 209 | 183 | 228 | 160 | 191 | 146 | 165 | 212 | 2281 | |
| 61 | ГВГребенников ВикторSibStars | 144 | 198 | 210 | 179 | 180 | 191 | 180 | 188 | 187 | 208 | 217 | 195 | 2277 | |
| 62 | БВБыстров ВалентинИндеаль | 148 | 161 | 204 | 221 | 205 | 198 | 237 | 191 | 159 | 175 | 179 | 198 | 2276 | |
| 63 | ЕНЕгунов НиколайБ-69 | 171 | 164 | 194 | 244 | 129 | 160 | 168 | 197 | 247 | 247 | 182 | 173 | 2276 | |
| 64 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 184 | 178 | 250 | 172 | 163 | 170 | 198 | 168 | 226 | 160 | 209 | 197 | 2275 | |
| 65 | АБАрифов Баходир | 192 | 171 | 154 | 157 | 198 | 237 | 182 | 154 | 185 | 230 | 201 | 203 | 2264 | |
| 66 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 206 | 180 | 166 | 187 | 163 | 209 | 199 | 214 | 174 | 222 | 179 | 156 | 2255 | |
| 67 | СФСаипов Фархад | 184 | 194 | 254 | 156 | 173 | 166 | 180 | 194 | 181 | 165 | 202 | 201 | 2250 | |
| 68 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 175 | 175 | 179 | 169 | 200 | 186 | 134 | 220 | 196 | 224 | 159 | 225 | 2242 | |
| 69 | ЭРЭккель РусланК 700 | 168 | 175 | 191 | 206 | 190 | 187 | 158 | 223 | 157 | 192 | 228 | 160 | 2235 | |
| 70 | ТОТохиров Ойбек | 179 | 169 | 184 | 171 | 127 | 171 | 199 | 187 | 198 | 176 | 248 | 218 | 2227 | |
| 71 | ДАДукшанин АндрейАстероид | 216 | 181 | 193 | 180 | 193 | 169 | 204 | 183 | 244 | 155 | 167 | 128 | 2213 | |
| 72 | КККалинин КонстантинИндеаль | 215 | 150 | 168 | 170 | 202 | 204 | 204 | 188 | 178 | 131 | 178 | 216 | 2204 | |
| 73 | ФАФадеева Анна | 204 | 168 | 171 | 161 | 132 | 190 | 176 | 222 | 200 | 128 | 191 | 165 | 2204 | |
| 74 | ЗЕЗюзина ЕленаSibStars | 182 | 158 | 166 | 178 | 192 | 179 | 211 | 140 | 179 | 169 | 184 | 168 | 2202 | |
| 75 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 169 | 177 | 147 | 154 | 159 | 180 | 193 | 173 | 170 | 175 | 212 | 182 | 2187 | |
| 76 | МНМандрица НатальяКати Шары! | 148 | 145 | 198 | 198 | 155 | 182 | 171 | 190 | 183 | 172 | 177 | 167 | 2182 | |
| 77 | ГКГлазков Кирилл | 151 | 203 | 215 | 204 | 160 | 244 | 155 | 213 | 143 | 166 | 153 | 173 | 2180 | |
| 78 | СЕСазонова ЕленаКати Шары! | 160 | 181 | 216 | 190 | 167 | 161 | 142 | 182 | 167 | 151 | 203 | 163 | 2179 | |
| 79 | АААльчаков АндрейИндеаль | 177 | 172 | 170 | 162 | 184 | 234 | 170 | 177 | 235 | 164 | 184 | 149 | 2178 | |
| 80 | АЗАбдукаххаров Зоир | 160 | 168 | 210 | 210 | 142 | 192 | 173 | 184 | 198 | 195 | 159 | 183 | 2174 | |
| 81 | ТСТребухин СергейК 700 | 170 | 160 | 164 | 145 | 192 | 173 | 165 | 198 | 182 | 197 | 226 | 183 | 2155 | |
| 82 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 187 | 136 | 160 | 183 | 201 | 190 | 157 | 220 | 200 | 152 | 176 | 189 | 2151 | |
| 83 | ИАИсмаилов Азиз | 183 | 187 | 179 | 140 | 210 | 159 | 159 | 167 | 181 | 222 | 186 | 172 | 2145 | |
| 84 | ЕСЕвдокимов СергейАстероид | 183 | 177 | 127 | 236 | 136 | 200 | 166 | 174 | 167 | 156 | 155 | 171 | 2144 | |
| 85 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 153 | 133 | 215 | 218 | 143 | 175 | 131 | 212 | 194 | 161 | 181 | 216 | 2132 | |
| 86 | ГАГололобов АлексейSibStars | 179 | 187 | 178 | 182 | 144 | 193 | 174 | 174 | 185 | 187 | 158 | 191 | 2132 | |
| 87 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 207 | 139 | 173 | 157 | 142 | 144 | 163 | 180 | 246 | 181 | 160 | 226 | 2118 | |
| 88 | КГКопьев ГлебBrooklyn Bowl | 216 | 173 | 157 | 171 | 166 | 169 | 170 | 180 | 208 | 191 | 148 | 165 | 2114 | |
| 89 | АААбдуллин АртурBrooklyn Bowl | 146 | 158 | 189 | 198 | 184 | 169 | 182 | 188 | 169 | 141 | 195 | 173 | 2092 | |
| 90 | МСМищенков СергейАстероид | 168 | 163 | 173 | 184 | 138 | 151 | 170 | 157 | 171 | 149 | 182 | 188 | 2090 | |
| 91 | БАБайтулаева АжарК 700 | 112 | 170 | 158 | 132 | 166 | 188 | 168 | 169 | 135 | 221 | 190 | 163 | 2068 | |
| 92 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 158 | 190 | 161 | 147 | 180 | 170 | 182 | 214 | 151 | 183 | 175 | 157 | 2068 | |
| 93 | ТОТен ОлегК 700 | 194 | 180 | 189 | 153 | 137 | 170 | 204 | 170 | 131 | 160 | 167 | 156 | 2059 | |
| 94 | ЛБЛесюк БорисКати Шары! | 168 | 154 | 166 | 171 | 169 | 167 | 169 | 187 | 157 | 189 | 155 | 157 | 2057 | |
| 95 | БСБогданкевич СтаниславИндеаль | 198 | 211 | 183 | 146 | 153 | 160 | 170 | 180 | 132 | 180 | 168 | 166 | 2047 | |
| 96 | АМАбдухапаров Мирзахмат | 163 | 170 | 134 | 171 | 165 | 148 | 174 | 153 | 180 | 177 | 148 | 159 | 2038 | |
| 97 | ОСОпарин СергейRED TEAM | 167 | 198 | 172 | 183 | 152 | 159 | 153 | 174 | 196 | 138 | 164 | 174 | 2030 | |
| 98 | СГСагатова ГульчихраК 700 | 137 | 197 | 147 | 143 | 199 | 155 | 121 | 172 | 176 | 131 | 180 | 167 | 2021 | |
| 99 | ШИШипилов Илья | 208 | 166 | 136 | 196 | 151 | 175 | 186 | 149 | 178 | 173 | 164 | 136 | 2018 | |
| 100 | АААубекерова АйгульК 700 | 155 | 134 | 151 | 178 | 124 | 154 | 150 | 181 | 168 | 173 | 171 | 182 | 2017 | |
| 101 | ЖДЖабановский ДмитрийSibStars | 153 | 155 | 162 | 140 | 189 | 180 | 167 | 182 | 159 | 156 | 205 | 167 | 2015 | |
| 102 | БШБаракатова ШолпанК 700 | 160 | 163 | 170 | 134 | 164 | 148 | 148 | 136 | 145 | 188 | 164 | 170 | 1986 | |
| 103 | КДКормилицин ДмитрийИндеаль | 187 | 163 | 178 | 168 | 176 | 123 | 143 | 143 | 148 | 190 | 160 | 154 | 1933 | |
| 104 | КХКаримов Хабибулло | 168 | 182 | 136 | 196 | 150 | 155 | 159 | 148 | 147 | 170 | 146 | 117 | 1874 | |
| 105 | САСагатов АлишерК 700 | 152 | 142 | 139 | 142 | 183 | 182 | 130 | 174 | 139 | 194 | 154 | 141 | 1872 | |
| 106 | ВЕВоронина ЕкатеринаКати Шары! | 163 | 147 | 163 | 169 | 133 | 155 | 105 | 147 | 134 | 91 | 148 | 159 | 1810 | |
| 107 | ЭЖЭккель ЖаннаК 700 | 151 | 149 | 142 | 128 | 125 | 141 | 149 | 135 | 152 | 120 | 127 | 151 | 1766 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А) | SEMURG TEAM -2 | — | 34 | 2859 | — |
| 1 (Б) | Индеаль - 2 | — | 34 | 2851 | — |
| 2 (А) | Индеаль - 1 | — | 28 | 2840 | — |
| 2 (Б) | SEMURG TEAM -1 | — | 30 | 2738 | — |
| 3 (А) | Б-69 | — | 26 | 2813 | — |
| 3 (Б) | BROOKLYN BOWL BLACK | — | 24 | 2677 | — |
| 4 (А) | HUNTERS - 2 | — | 23 | 2765 | — |
| 4 (Б) | ULTIMATE TEAM | — | 24 | 2757 | — |
| 5 (А) | КАТИ ШАРЫ! | — | 18 | 2588 | — |
| 5 (Б) | SibStars | — | 22 | 2500 | — |
| 6 (А) | RED TEAM - Bulls | — | 15 | 2618 | — |
| 6 (Б) | КАТИ ШАРЫ! Ультра | — | 16 | 2505 | — |
| 7 (Б) | Астероид СПЛИТ 7:10 | — | 14 | 2591 | — |
| 7 (А) | К 700 -1 | — | 14 | 2607 | — |
| 8 (А) | BROOKLYN BOWL RED | — | 10 | 2581 | — |
| 8 (Б) | К 700 -2 | — | 4 | 2188 | — |