Тюмень · Brooklyn Bowl Тюмень · 6–10 октября 2024. 95 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СЮСазонов ЮрийКати Шары! | 227 | 200 | 258 | 158 | 195 | 252 | 259 | 278 | 213 | 204 | 237 | 189 | 2670 | |
| 2 | ЛМЛандау МаксимUltimate Team | 236 | 200 | 246 | 257 | 248 | 213 | 246 | 172 | 192 | 238 | 221 | 191 | 2660 | |
| 3 | МАМедведицков АлександрUltimate Team | 268 | 259 | 205 | 204 | 185 | 192 | 242 | 238 | 172 | 210 | 226 | 230 | 2631 | |
| 4 | ЕМЕременко МаксимUltimate Team | 234 | 196 | 234 | 228 | 203 | 226 | 196 | 236 | 212 | 238 | 194 | 215 | 2612 | |
| 5 | КМКошель МарияИндеаль | 223 | 182 | 259 | 192 | 194 | 213 | 214 | 202 | 211 | 215 | 216 | 178 | 2595 | |
| 6 | СИСазонов ИванБ-69 | 257 | 166 | 222 | 215 | 237 | 213 | 247 | 207 | 240 | 206 | 186 | 187 | 2583 | |
| 7 | ЗАЗеленков Антон | 247 | 234 | 192 | 209 | 224 | 192 | 231 | 203 | 217 | 175 | 234 | 224 | 2582 | |
| 8 | ДАДрожбин АлексейИндеаль | 236 | 227 | 222 | 198 | 206 | 193 | 203 | 221 | 210 | 209 | 235 | 202 | 2562 | |
| 9 | АВАржанов ВладиславАстероид | 201 | 236 | 198 | 258 | 267 | 246 | 181 | 189 | 162 | 215 | 217 | 184 | 2554 | |
| 10 | ВАВасекин АлександрИндеаль | 190 | 235 | 208 | 244 | 235 | 217 | 238 | 227 | 186 | 190 | 183 | 191 | 2544 | |
| 11 | АСАндреев СергейБ-69 | 215 | 188 | 237 | 195 | 219 | 196 | 236 | 219 | 223 | 205 | 222 | 184 | 2539 | |
| 12 | КЕКузнецов ЕвгенийИндеаль | 203 | 222 | 218 | 216 | 233 | 207 | 211 | 226 | 209 | 222 | 171 | 195 | 2533 | |
| 13 | МЮМохирева Юлия | 214 | 225 | 196 | 226 | 171 | 180 | 174 | 225 | 180 | 216 | 203 | 223 | 2529 | |
| 14 | НДНедосеева ДарьяBrooklyn Bowl | 181 | 170 | 217 | 183 | 246 | 191 | 226 | 212 | 206 | 171 | 223 | 204 | 2526 | |
| 15 | МАМухлынин АлександрАстероид | 185 | 240 | 219 | 180 | 223 | 232 | 185 | 240 | 219 | 180 | 223 | 232 | 2524 | |
| 16 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 212 | 187 | 163 | 217 | 246 | 204 | 203 | 162 | 222 | 257 | 224 | 222 | 2519 | |
| 17 | БСБогачев СергейBrooklyn Bowl | 199 | 257 | 234 | 220 | 216 | 231 | 204 | 169 | 212 | 182 | 170 | 201 | 2495 | |
| 18 | ГВГребенников ВикторSibStars | 171 | 231 | 192 | 202 | 217 | 225 | 186 | 236 | 203 | 206 | 241 | 184 | 2494 | |
| 19 | КГКопьев ГлебBrooklyn Bowl | 180 | 213 | 225 | 190 | 224 | 244 | 225 | 208 | 150 | 197 | 225 | 212 | 2493 | |
| 20 | ГЮГлазков Юрий | 144 | 231 | 189 | 188 | 179 | 166 | 225 | 167 | 255 | 258 | 168 | 211 | 2477 | |
| 21 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 164 | 181 | 241 | 192 | 223 | 168 | 218 | 222 | 216 | 182 | 222 | 247 | 2476 | |
| 22 | ЕМЕгорычев МаксимBrooklyn Bowl | 211 | 226 | 200 | 234 | 178 | 149 | 184 | 233 | 173 | 279 | 208 | 199 | 2474 | |
| 23 | ИАИванов Анатолий | 246 | 249 | 223 | 179 | 181 | 179 | 208 | 237 | 207 | 184 | 183 | 188 | 2464 | |
| 24 | КККалинин КонстантинИндеаль | 175 | 172 | 241 | 196 | 233 | 134 | 234 | 227 | 218 | 189 | 216 | 227 | 2462 | |
| 25 | АКАпанякина Ксения | 191 | 204 | 205 | 196 | 156 | 181 | 241 | 242 | 193 | 184 | 183 | 187 | 2459 | |
| 26 | ЗГЗолотухин ГлебБ-69 | 278 | 237 | 184 | 173 | 198 | 192 | 189 | 196 | 194 | 216 | 233 | 167 | 2457 | |
| 27 | МАМустафин АртемRED TEAM | 210 | 214 | 182 | 247 | 193 | 203 | 202 | 179 | 201 | 216 | 193 | 198 | 2438 | |
| 28 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 194 | 219 | 204 | 201 | 191 | 180 | 190 | 207 | 246 | 218 | 196 | 184 | 2430 | |
| 29 | ОАОбухов АлександрКати Шары! | 258 | 163 | 184 | 204 | 195 | 204 | 198 | 214 | 201 | 200 | 196 | 212 | 2429 | |
| 30 | АДАрнаутов ДмитрийКати Шары! | 169 | 192 | 203 | 189 | 221 | 220 | 214 | 208 | 192 | 191 | 236 | 194 | 2429 | |
| 31 | ДАДукшанин АндрейАстероид | 254 | 222 | 216 | 174 | 204 | 206 | 187 | 166 | 213 | 233 | 199 | 145 | 2419 | |
| 32 | ЯАЯрославцев Алексей | 213 | 210 | 233 | 160 | 220 | 211 | 181 | 256 | 188 | 159 | 159 | 221 | 2411 | |
| 33 | СПСоболев ПавелАстероид | 185 | 221 | 211 | 213 | 184 | 209 | 189 | 158 | 248 | 176 | 169 | 198 | 2409 | |
| 34 | САСтепаненко Андрей | 190 | 190 | 203 | 188 | 151 | 205 | 264 | 177 | 216 | 233 | 207 | 184 | 2408 | |
| 35 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 181 | 184 | 212 | 220 | 172 | 197 | 199 | 228 | 201 | 171 | 239 | 200 | 2404 | |
| 36 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 185 | 179 | 228 | 168 | 187 | 199 | 185 | 201 | 203 | 185 | 205 | 228 | 2401 | |
| 37 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 203 | ★299 | 178 | 224 | 177 | 221 | 180 | 193 | 167 | 172 | 164 | 222 | 2400 | |
| 38 | ГКГлазков Кирилл | 194 | 235 | 166 | 213 | 246 | 237 | 214 | 188 | 198 | 197 | 158 | 147 | 2393 | |
| 39 | ЗЕЗеленкова Евгения | 210 | 193 | 195 | 167 | 210 | 173 | 202 | 214 | 192 | 190 | 196 | 153 | 2391 | |
| 40 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 218 | 238 | 265 | 193 | 188 | 194 | 194 | 208 | 182 | 218 | 141 | 139 | 2378 | |
| 41 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 219 | 203 | 186 | 204 | 209 | 185 | 225 | 217 | 201 | 195 | 146 | 179 | 2369 | |
| 42 | БАБелинский АлександрИндеаль | 141 | 162 | 227 | 217 | 196 | 152 | 206 | 191 | 239 | 257 | 192 | 187 | 2367 | |
| 43 | ЛКЛогинов КонстантинАстероид | 192 | 154 | 204 | 196 | 223 | 186 | 203 | 217 | 175 | 184 | 213 | 171 | 2366 | |
| 44 | ЗЯЗолотухин ЯрославБ-69 | 206 | 194 | 180 | 202 | 209 | 211 | 196 | 205 | 249 | 134 | 192 | 183 | 2361 | |
| 45 | КСКуделя СергейАстероид | 174 | 203 | 189 | 181 | 161 | 174 | 146 | 214 | 236 | 237 | 186 | 255 | 2356 | |
| 46 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 214 | 190 | 163 | 225 | 203 | 205 | 183 | 206 | 205 | 176 | 216 | 170 | 2356 | |
| 47 | МИМуравьев ИванRED TEAM | 217 | 192 | 181 | 190 | 167 | 218 | 248 | 184 | 177 | 186 | 187 | 199 | 2346 | |
| 48 | КДКряжок ДанилRED TEAM | 206 | 243 | 211 | 199 | 200 | 188 | 173 | 194 | 161 | 167 | 208 | 195 | 2345 | |
| 49 | ЕНЕгунов НиколайБ-69 | 214 | 200 | 224 | 181 | 200 | 150 | 258 | 191 | 206 | 198 | 126 | 182 | 2330 | |
| 50 | МЕМинеев Евгений | 163 | 203 | 154 | 169 | 259 | 181 | 248 | 195 | 206 | 207 | 139 | 192 | 2316 | |
| 51 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 172 | 190 | 215 | 206 | 200 | 171 | 205 | 212 | 195 | 179 | 174 | 177 | 2296 | |
| 52 | ФАФадеева Анна | 212 | 151 | 180 | 196 | 179 | 142 | 212 | 178 | 171 | 203 | 220 | 156 | 2296 | |
| 53 | ЧАЧекалкин АндрейАстероид | 203 | 155 | 235 | 217 | 173 | 180 | 196 | 157 | 190 | 185 | 182 | 174 | 2295 | |
| 54 | ШПШутова ПолинаRED TEAM | 154 | 191 | 200 | 176 | 172 | 173 | 196 | 211 | 180 | 138 | 234 | 173 | 2294 | |
| 55 | ФФФедоров ФедорBrooklyn Bowl | 203 | 183 | 231 | 215 | 210 | 169 | 201 | 174 | 194 | 146 | 201 | 165 | 2292 | |
| 56 | ГАГадельшин АртурSibStars | 216 | 192 | 212 | 173 | 194 | 167 | 195 | 223 | 197 | 194 | 157 | 168 | 2288 | |
| 57 | КИКириллов ИванSibStars | 214 | 192 | 177 | 166 | 189 | 183 | 197 | 191 | 196 | 201 | 166 | 197 | 2269 | |
| 58 | СССагатов СанджарК 700 | 226 | 228 | 170 | 166 | 173 | 215 | 209 | 180 | 190 | 156 | 174 | 180 | 2267 | |
| 59 | БАБут АндрейИндеаль | 173 | 209 | 257 | 179 | 204 | 177 | 178 | 155 | 142 | 216 | 189 | 180 | 2259 | |
| 60 | САСтепин АлексейКати Шары! | 164 | 194 | 158 | 188 | 196 | 191 | 187 | 194 | 220 | 251 | 150 | 160 | 2253 | |
| 61 | ТАТилемисов АманжолКати Шары! | 174 | 178 | 217 | 222 | 147 | 188 | 203 | 169 | 157 | 234 | 196 | 162 | 2247 | |
| 62 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 219 | 173 | 192 | 184 | 196 | 222 | 200 | 133 | 202 | 204 | 123 | 190 | 2238 | |
| 63 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 160 | 204 | 149 | 184 | 158 | 193 | 160 | 187 | 165 | 199 | 203 | 171 | 2229 | |
| 64 | ЕАЕфимов АндрейRED TEAM | 165 | 179 | 190 | 235 | 154 | 159 | 212 | 185 | 179 | 198 | 186 | 172 | 2214 | |
| 65 | САСулейманян АрамаисКати Шары! | 185 | 193 | 206 | 153 | 202 | 189 | 176 | 167 | 143 | 170 | 165 | 165 | 2210 | |
| 66 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 176 | 144 | 155 | 183 | 157 | 177 | 212 | 172 | 196 | 258 | 194 | 178 | 2202 | |
| 67 | ОИОрлов ИльяКати Шары! | 194 | 180 | 185 | 183 | 149 | 185 | 196 | 180 | 172 | 198 | 203 | 175 | 2200 | |
| 68 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 229 | 180 | 166 | 151 | 167 | 180 | 178 | 163 | 185 | 174 | 175 | 236 | 2184 | |
| 69 | КДКузнецов ДмитрийИндеаль | 162 | 202 | 157 | 177 | 193 | 178 | 194 | 143 | 184 | 191 | 205 | 196 | 2182 | |
| 70 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 214 | 181 | 188 | 193 | 173 | 169 | 156 | 167 | 195 | 173 | 180 | 188 | 2177 | |
| 71 | ГВГоворин ВладиславRED TEAM | 172 | 176 | 158 | 214 | 195 | 190 | 210 | 160 | 150 | 180 | 182 | 189 | 2176 | |
| 72 | ОИОколелов ИванАстероид | 186 | 152 | 205 | 182 | 146 | 192 | 205 | 193 | 173 | 205 | 171 | 164 | 2174 | |
| 73 | ЛБЛесюк БорисКати Шары! | 154 | 185 | 173 | 174 | 191 | 161 | 161 | 171 | 191 | 170 | 182 | 205 | 2166 | |
| 74 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 162 | 183 | 183 | 214 | 147 | 173 | 167 | 179 | 146 | 201 | 203 | 205 | 2163 | |
| 75 | МСМартынов Сергей | 182 | 188 | 165 | 193 | 171 | 188 | 193 | 215 | 161 | 159 | 170 | 169 | 2154 | |
| 76 | КДКормилицин ДмитрийИндеаль | 174 | 178 | 185 | 191 | 192 | 199 | 123 | 182 | 202 | 222 | 149 | 148 | 2145 | |
| 77 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 164 | 156 | 219 | 174 | 183 | 140 | 170 | 191 | 187 | 170 | 152 | 191 | 2145 | |
| 78 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 161 | 160 | 198 | 194 | 175 | 173 | 179 | 200 | 199 | 179 | 162 | 156 | 2136 | |
| 79 | АААльчаков АндрейИндеаль | 190 | 197 | 151 | 183 | 194 | 171 | 164 | 172 | 189 | 190 | 148 | 183 | 2132 | |
| 80 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 185 | 188 | 182 | 178 | 207 | 140 | 142 | 189 | 192 | 165 | 200 | 152 | 2120 | |
| 81 | КМКравченко Марина | 189 | 172 | 190 | 122 | 147 | 172 | 149 | 115 | 202 | 190 | 180 | 148 | 2120 | |
| 82 | РНРодкин НиколайАстероид | 206 | 223 | 183 | 151 | 169 | 193 | 165 | 146 | 171 | 139 | 160 | 203 | 2109 | |
| 83 | АИАндреев ИванRED TEAM | 186 | 218 | 233 | 139 | 136 | 179 | 133 | 141 | 157 | 182 | 179 | 219 | 2102 | |
| 84 | ФДФисин ДмитрийКати Шары! | 180 | 199 | 136 | 190 | 169 | 148 | 168 | 200 | 187 | 170 | 154 | 190 | 2091 | |
| 85 | БДБольшаков ДаниилКати Шары! | 166 | 195 | 155 | 181 | 192 | 171 | 193 | 159 | 190 | 145 | 146 | 177 | 2070 | |
| 86 | ОООвчинников ОлегBrooklyn Bowl | 178 | 151 | 153 | 171 | 162 | 185 | 158 | 154 | 159 | 178 | 211 | 154 | 2062 | |
| 87 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 153 | 151 | 193 | 163 | 164 | 136 | 223 | 162 | 189 | 179 | 194 | 153 | 2060 | |
| 88 | ГАГалочкин АлексейRED TEAM | 153 | 174 | 144 | 188 | 177 | 209 | 135 | 171 | 181 | 180 | 157 | 183 | 2052 | |
| 89 | АААбдуллин АртурBrooklyn Bowl | 199 | 153 | 215 | 175 | 156 | 172 | 226 | 169 | 145 | 151 | 134 | 139 | 2034 | |
| 90 | КНКамалова НигараRED TEAM | 152 | 204 | 154 | 142 | 150 | 156 | 145 | 171 | 132 | 149 | 156 | 143 | 1998 | |
| 91 | ГСГаврилов СтепанRED TEAM | 156 | 162 | 157 | 164 | 197 | 126 | 156 | 131 | 194 | 202 | 172 | 151 | 1968 | |
| 92 | СОСуркова Ольга | 162 | 135 | 151 | 188 | 140 | 141 | 175 | 175 | 156 | 133 | 172 | 136 | 1960 | |
| 93 | ГАГололобов АлексейSibStars | 193 | 156 | 176 | 175 | 141 | 173 | 169 | 136 | 177 | 125 | 145 | 187 | 1953 | |
| 94 | ТЛТорба ЛюдмилаSibStars | 175 | 174 | 129 | 159 | 134 | 133 | 146 | 166 | 141 | 144 | 169 | 153 | 1919 | |
| 95 | КСКряжок СветланаRED TEAM | 146 | 138 | 111 | 168 | 224 | 154 | 109 | 154 | 135 | 123 | 104 | 125 | 1835 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А) | ULTIMATE TEAM | — | 32 | 2960 | — |
| 1 (Б) | Б-69 | — | 26 | 2729 | — |
| 2 (А) | Индеаль - 1 | — | 31 | 2903 | — |
| 2 (Б) | RED TEAM - Bulls | — | 26 | 2841 | — |
| 3 (А) | BROOKLYN BOWL BLACK | — | 28 | 2812 | — |
| 3 (Б) | BROOKLYN BOWL RED | — | 20 | 2628 | — |
| 4 (Б) | Индеаль - 2 | — | 14 | 2764 | — |
| 4 (А) | HUNTERS - 1 | — | 24 | 2712 | — |
| 5 (А) | АСТЕРОИД Сплит 7:10 | — | 19 | 2699 | — |
| 5 (Б) | HUNTERS - 2 | — | 14 | 2606 | — |
| 6 (А) | RED TEAM - DRAGON | — | 16 | 2502 | — |
| 6 (Б) | АСТЕРОИД ЭЛЕН И РЕБЯТА | — | 14 | 2478 | — |
| 7 (Б) | КАТИ ШАРЫ! Ультра | — | 12 | 2625 | — |
| 7 (А) | SIBSTARS | — | 10 | 2381 | — |
| 8 (А) | КАТИ ШАРЫ! | — | 8 | 2353 | — |