Ижевск · Brooklyn Bowl Ижевск · 27–31 октября 2024. 22 боулера.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕНЕгунов НиколайБ-69 | 231 | 164 | 193 | 180 | 216 | 224 | 235 | 242 | 134 | 203 | 178 | 229 | 2429 | |
| 2 | ЛКЛогинов КонстантинАстероид | 197 | 216 | 172 | 144 | 180 | 212 | 179 | 173 | 223 | 201 | 210 | 205 | 2360 | |
| 3 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 187 | 165 | 159 | 186 | 194 | 191 | 223 | 159 | 184 | 183 | 193 | 234 | 2306 | |
| 4 | ГЮГлазков Юрий | 193 | 192 | 201 | 155 | 183 | 175 | 167 | 230 | 198 | 189 | 161 | 158 | 2298 | |
| 5 | СПСоболев ПавелАстероид | 185 | 177 | 226 | 191 | 180 | 152 | 176 | 212 | 161 | 189 | 201 | 170 | 2268 | |
| 6 | ТАТилемисов АманжолКати Шары! | 184 | 157 | 209 | 222 | 178 | 183 | 199 | 211 | 171 | 146 | 237 | 158 | 2255 | |
| 7 | МАМухлынин АлександрАстероид | 214 | 185 | 157 | 227 | 181 | 169 | 160 | 149 | 222 | 174 | 217 | 138 | 2241 | |
| 8 | КДКузнецов ДмитрийИндеаль | 145 | 196 | 175 | 186 | 181 | 175 | 194 | 183 | 216 | 225 | 180 | 180 | 2236 | |
| 9 | ИАИванов Анатолий | 156 | 211 | 188 | 184 | 235 | 145 | 163 | 201 | 228 | 149 | 195 | 171 | 2226 | |
| 10 | САСулейманян АрамаисКати Шары! | 194 | 191 | 192 | 190 | 158 | 160 | 183 | 163 | 168 | 177 | 192 | 161 | 2225 | |
| 11 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 193 | 171 | 182 | 162 | 142 | 225 | 127 | 176 | 174 | 190 | 156 | 223 | 2217 | |
| 12 | ЧАЧекалкин АндрейАстероид | 182 | 170 | 193 | 186 | 184 | 184 | 179 | 139 | 168 | 218 | 157 | 204 | 2212 | |
| 13 | ЛБЛесюк БорисКати Шары! | 167 | 187 | 162 | 186 | 209 | 161 | 178 | 171 | 165 | ★255 | 175 | 147 | 2211 | |
| 14 | ШАШувалов АлександрSibStars | 246 | 158 | 171 | 175 | 160 | 187 | 148 | 213 | 182 | 198 | 162 | 182 | 2182 | |
| 15 | ЯАЯрославцев Алексей | 146 | 136 | 159 | 159 | 190 | 173 | 191 | 192 | 192 | 172 | 202 | 181 | 2093 | |
| 16 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 166 | 162 | 190 | 186 | 171 | 182 | 198 | 161 | 190 | 160 | 154 | 167 | 2087 | |
| 17 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 198 | 163 | 144 | 177 | 169 | 189 | 186 | 160 | 164 | 206 | 154 | 175 | 2085 | |
| 18 | МЕМинеев Евгений | 172 | 172 | 223 | 187 | 202 | 175 | 146 | 145 | 191 | 147 | 119 | 176 | 2055 | |
| 19 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 181 | 158 | 165 | 143 | 137 | 177 | 182 | 189 | 139 | 176 | 147 | 154 | 1996 | |
| 20 | СВСлабженников ВладимирКати Шары! | 146 | 147 | 142 | 163 | 128 | 166 | 202 | 203 | 137 | 186 | 150 | 164 | 1982 | |
| 21 | МСМартынов Сергей | 177 | 179 | 148 | 182 | 146 | 134 | 192 | 155 | 138 | 181 | 189 | 161 | 1982 | |
| 22 | ВЕВоронина ЕкатеринаКати Шары! | 140 | 117 | 138 | 111 | 104 | 123 | · | · | · | · | · | · | 1001 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б-69 | — | 46 | 4243 | — |
| 2 | Индеаль - 1 | — | 41 | 4223 | — |
| 3 | RED TEAM - Bulls | — | 40 | 3953 | — |
| 4 | HUNTERS - 2 | — | 40 | 4211 | — |
| 5 |
| КАТИ ШАРЫ! Ультра |
| — |
| 38 |
| 4235 |
| — |
| 6 | HUNTERS - 1 | — | 32 | 4094 | — |
| 7 | АСТЕРОИД Сплит 7:10 | — | 30 | 4323 | — |
| 8 | КАТИ ШАРЫ! | — | 28 | 3933 | — |
| 9 | BROOKLYN BOWL BLACK | — | 27 | 4057 | — |
| 10 | BROOKLYN BOWL RED | — | 26 | 3897 | — |
| 11 | Индеаль - 2 | — | 26 | 4010 | — |
| 12 | RED TEAM - DRAGON | — | 22 | 3972 | — |