Тюмень · Brooklyn Bowl Тюмень · 5–11 декабря 2025. 47 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШМШукаев МаксимИндеаль | 234 | 214 | 230 | 202 | 194 | 178 | 219 | 215 | 226 | 216 | 219 | 194 | 2541 | |
| 2 | ЕНЕгунов НиколайBrooklyn Bowl | 235 | 230 | 211 | 143 | 245 | 205 | 203 | 194 | 201 | 191 | 236 | 175 | 2469 | |
| 3 | ОИОрлов ИльяИндеаль | 211 | 234 | 182 | 215 | 162 | 171 | 259 | 243 | 181 | 194 | 181 | 212 | 2445 | |
| 4 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 222 | 184 | 193 | 171 | 246 | 199 | 168 | 188 | 226 | 185 | 224 | 226 | 2432 | |
| 5 | ЦСЦаренко СтепанКати Шары! | 164 | 209 | 237 | 247 | 167 | 203 | 178 | 198 | 178 | 222 | 204 | 222 | 2429 | |
| 6 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 226 | 210 | 185 | 221 | 192 | 215 | 223 | 195 | 191 | 167 | 193 | 209 | 2427 | |
| 7 | АААльчаков АндрейИндеаль | 187 | 233 | 183 | 204 | 195 | 181 | ★277 | 189 | 178 | 153 | 216 | 225 | 2421 | |
| 8 | ЛИЛеденев ИванИндеаль | 212 | 197 | 197 | 228 | 246 | 172 | 198 | 152 | 193 | 212 | 221 | 188 | 2416 | |
| 9 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 237 | 184 | 171 | 206 | 150 | 238 | 219 | 203 | 174 | 200 | 188 | 234 | 2404 | |
| 10 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 170 | 165 | 222 | 204 | 186 | 236 | 180 | 194 | 207 | 202 | 236 | 180 | 2382 | |
| 11 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 217 | 188 | 199 | 212 | 213 | 222 | 196 | 171 | 156 | 179 | 201 | 206 | 2360 | |
| 12 | АВАльчаков ВикторИндеаль | 214 | 208 | 182 | 157 | 212 | 212 | 202 | 218 | 179 | 222 | 169 | 182 | 2357 | |
| 13 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 237 | 169 | 213 | 164 | 221 | 203 | 191 | 190 | 216 | 184 | 151 | 208 | 2347 | |
| 14 | БКБышенко КириллКати Шары! | 268 | 183 | 175 | 172 | 205 | 210 | 192 | 169 | 190 | 211 | 194 | 170 | 2339 | |
| 15 | ЗЯЗолотухин ЯрославБ-69 | 155 | 224 | 218 | 172 | 251 | 192 | 190 | 155 | 215 | 195 | 177 | 172 | 2316 | |
| 16 | НДНедосеева ДарьяBrooklyn Bowl | 186 | 172 | 211 | 168 | 177 | 178 | 173 | 205 | 159 | 200 | 210 | 177 | 2312 | |
| 17 | КДКряжок ДанилUltimate Team | 230 | 210 | 158 | 208 | 204 | 195 | 191 | 158 | 192 | 223 | 160 | 179 | 2308 | |
| 18 | МАМухлынин АлександрSU-50 | 151 | 190 | 215 | 164 | 187 | 213 | 214 | 197 | 168 | 171 | 255 | 182 | 2307 | |
| 19 | ЗСЗахаров СергейИндеаль | 234 | 217 | 182 | 185 | 168 | 213 | 232 | 160 | 199 | 173 | 173 | 168 | 2304 | |
| 20 | БИБродюк ИванКати Шары! | 170 | 189 | 151 | 197 | 189 | 223 | 225 | 201 | 190 | 152 | 182 | 233 | 2302 | |
| 21 | БАБут АндрейИндеаль | 181 | 182 | 166 | 233 | 190 | 218 | 178 | 156 | 168 | 204 | 211 | 215 | 2302 | |
| 22 | ПДПариц ДинаBrooklyn Bowl | 147 | 160 | 180 | 205 | 172 | 196 | 153 | 187 | 217 | 202 | 196 | 182 | 2293 | |
| 23 | РГРошонок ГерманК 700 | 182 | 180 | 187 | 205 | 214 | 218 | 226 | 191 | 180 | 167 | 184 | 153 | 2287 | |
| 24 | САСамойлова АнастасияИндеаль | 161 | 207 | 195 | 183 | 172 | 181 | 151 | 194 | 164 | 200 | 186 | 187 | 2277 | |
| 25 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 178 | 178 | 175 | 230 | 179 | 163 | 208 | 233 | 149 | 167 | 190 | 215 | 2265 | |
| 26 | МСМищенков СергейSU-50 | 191 | 179 | 210 | 156 | 178 | 151 | 215 | 174 | 209 | 162 | 200 | 227 | 2252 | |
| 27 | КККалинин КонстантинИндеаль | 169 | 191 | 177 | 188 | 222 | 190 | 180 | 197 | 178 | 181 | 176 | 177 | 2226 | |
| 28 | ТСТребухин СергейК 700 | 156 | 142 | 183 | 194 | 141 | 182 | 195 | 167 | 234 | 214 | 223 | 191 | 2222 | |
| 29 | ЛКЛогинов КонстантинSU-50 | 177 | 159 | 198 | 185 | 170 | 179 | 257 | 142 | 202 | 160 | 163 | 224 | 2216 | |
| 30 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 169 | 190 | 161 | 246 | 235 | 180 | 127 | 171 | 165 | 144 | 171 | 161 | 2216 | |
| 31 | КШКати шары! УльтраКати Шары! | 201 | 142 | 167 | 166 | 189 | 148 | 179 | 126 | 201 | 254 | 166 | 233 | 2196 | |
| 32 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 135 | 177 | 217 | 148 | 208 | 194 | 189 | 167 | 180 | 196 | 188 | 196 | 2195 | |
| 33 | КСКуделя СергейАстероид | 176 | 156 | 212 | 135 | 196 | 220 | 192 | 191 | 175 | 188 | 156 | 184 | 2181 | |
| 34 | ЭРЭккель РусланК 700 | 190 | 180 | 214 | 215 | 179 | 181 | 168 | 191 | 160 | 166 | 150 | 184 | 2178 | |
| 35 | ЕДЕрмаков ДенисRED TEAM | 179 | 213 | 162 | 170 | 182 | 191 | 206 | 159 | 171 | 191 | 175 | 150 | 2149 | |
| 36 | БАБайтулаева АжарК 700 | 139 | 161 | 133 | 170 | 177 | 179 | 159 | 189 | 174 | 193 | 213 | 134 | 2117 | |
| 37 | АААкопян АрсенКати Шары! | 187 | 182 | 178 | 164 | 167 | 163 | 155 | 165 | 196 | 172 | 181 | 197 | 2107 | |
| 38 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 145 | 187 | 195 | 163 | 200 | 190 | 189 | 209 | 178 | 136 | 165 | 142 | 2099 | |
| 39 | СЕСазонова ЕленаКати Шары! | 191 | 148 | 155 | 224 | 183 | 141 | 182 | 140 | 149 | 153 | 167 | 163 | 2092 | |
| 40 | К7К 700К 700 | 165 | 178 | 175 | 161 | 210 | 143 | 115 | 172 | 188 | 183 | 159 | 172 | 2061 | |
| 41 | ЧАЧекалкин АндрейSU-50 | 158 | 173 | 183 | 136 | 198 | 193 | 141 | 189 | 155 | 186 | 167 | 171 | 2050 | |
| 42 | ЧДЧелпанов ДмитрийSU-50 | 120 | 209 | 177 | 116 | 179 | 167 | 168 | 174 | 185 | 166 | 180 | 167 | 2008 | |
| 43 | ВЕВоронина ЕкатеринаКати Шары! | 146 | 146 | 161 | 148 | 122 | 172 | 173 | 175 | 160 | 192 | 120 | 175 | 1986 | |
| 44 | ШТШарипов ТургунбекК 700 | 160 | 153 | 166 | 135 | 127 | 144 | 182 | 177 | 183 | 160 | 174 | 214 | 1975 | |
| 45 | ЭЖЭккель ЖаннаК 700 | 132 | 169 | 129 | 163 | 139 | 166 | 152 | 172 | 159 | 161 | 153 | 148 | 1939 | |
| 46 | ЕАЕгембердиев АлмасК 700 | 115 | 135 | 155 | 152 | 149 | 150 | 202 | 144 | 110 | 142 | 202 | 105 | 1761 | |
| 47 | ТОТен ОлегК 700 | 138 | 143 | 141 | 163 | 126 | 152 | 114 | 117 | 168 | 148 | 151 | 147 | 1708 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б-69 | — | 48 | 4565 | — |
| 2 | Brooklyn Bowl Red | — | 42 | 4233 | — |
| 3 | Индеаль Дельта Δ δ | — | 40 | 4298 | — |
| 4 | Кати шары! Ультра | — | 38 | 3895 | — |
| 5 | Астероид Сплит 7-10 | — | 36 | 4402 | — |
| 6 | Индеаль Омега Ω | — | 32 | 4030 | — |
| 7 | RED TEAM - DRAGON | — | 31 | 4114 | — |
| 8 | Кати шары! Kazuality | — | 31 | 4081 | — |
| 9 | Индеаль Сигма Σ σ | — | 28 | 4258 | — |
| 10 | Brooklyn Bowl Black | — | 26 | 4219 | — |
| 11 | ULTIMATE TEAM | — | 25 | 4135 | — |
| 12 | Strike Hunters | — | 19 | 4014 | — |