Тюмень · Brooklyn Bowl Тюмень · 31 января – 4 февраля 2025. 106 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | САСтепин АлексейАстероид | 249 | 214 | 207 | 278 | 207 | 257 | 1412 | |
| 2 | АМАврамчик Михаил | 258 | 207 | 189 | 212 | 233 | 224 | 1323 | |
| 3 | КРКриворучко РоманИндеаль | 189 | 227 | 232 | 216 | 201 | 246 | 1311 | |
| 4 | МАМиненко АлександрUltimate Team | 204 | 219 | 218 | 185 | 259 | 215 | 1300 | |
| 5 | ОИОрлов ИльяИндеаль | 247 | 191 | 210 | 200 | 255 | 197 | 1300 | |
| 6 | ЕАЕфимов АндрейRED TEAM | 206 | 265 | 232 | 216 | 194 | 179 | 1292 | |
| 7 | КДКоломеец Дмитрий | 209 | 223 | 212 | 207 | 171 | 264 | 1286 | |
| 8 | ЧДЧелпанов ДмитрийSU-50 | 258 | 181 | 204 | 219 | 191 | 233 | 1286 | |
| 9 | ЦСЦаренко СтепанКати Шары! | 197 | 213 | 214 | 224 | 205 | 218 | 1271 | |
| 10 | ЛИЛеденев ИванИндеаль | 149 | ★279 | 225 | 224 | 224 | 170 | 1271 | |
| 11 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 222 | 171 | 235 | 193 | 206 | 243 | 1270 | |
| 12 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 180 | 217 | 212 | 205 | 202 | 247 | 1263 | |
| 13 | АВАвилов ВикторИндеаль | 215 | 172 | 201 | 216 | 257 | 196 | 1257 | |
| 14 | ДАДемьяшев АлександрSibStars | 264 | 191 | 181 | 225 | 177 | 208 | 1246 | |
| 15 | КСКуделя СергейАстероид | 187 | 258 | 247 | 155 | 201 | 197 | 1245 | |
| 16 | ГАГалочкин АлексейRED TEAM | 225 | 228 | 152 | 197 | 238 | 204 | 1244 | |
| 17 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 244 | 178 | 201 | 228 | 204 | 186 | 1241 | |
| 18 | ПДПариц ДинаBrooklyn Bowl | 184 | 193 | 200 | 199 | 201 | 215 | 1240 | |
| 19 | ЗЯЗолотухин ЯрославБ-69 | 224 | 232 | 179 | 184 | 193 | 226 | 1238 | |
| 20 | МАМухлынин АлександрSU-50 | 192 | 212 | 191 | 211 | 204 | 226 | 1236 | |
| 21 | ШМШукаев МаксимИндеаль | 194 | 196 | 196 | 160 | 214 | 268 | 1228 | |
| 22 | ДАДукшанин АндрейАстероид | 188 | 194 | 193 | 247 | 222 | 183 | 1227 | |
| 23 | БСБатыгин Сергей | 200 | 195 | 199 | 263 | 191 | 179 | 1227 | |
| 24 | КДКормилицин ДмитрийRED TEAM | 182 | 243 | 197 | 195 | 184 | 224 | 1225 | |
| 25 | РГРошонок ГерманК 700 | 178 | 204 | 194 | 223 | 221 | 203 | 1223 | |
| 26 | ЗГЗолотухин ГлебБ-69 | 183 | 207 | 227 | 192 | 193 | 220 | 1222 | |
| 27 | БВБелянин ВячеславКати Шары! | 177 | 161 | 257 | 201 | 252 | 172 | 1220 | |
| 28 | ХАХостегян АшотRED TEAM | 229 | 181 | 219 | 204 | 203 | 175 | 1211 | |
| 29 | ЭРЭккель РусланК 700 | 205 | 214 | 189 | 182 | 215 | 205 | 1210 | |
| 30 | МСМищенков СергейSU-50 | 168 | 254 | 193 | 176 | 203 | 213 | 1207 | |
| 31 | БКБышенко КириллКати Шары! | 168 | 211 | 190 | 200 | 210 | 224 | 1203 | |
| 32 | ЕЕЕловикова ЕкатеринаBrooklyn Bowl | 181 | 207 | 165 | 244 | 173 | 185 | 1203 | |
| 33 | КГКопьев ГлебBrooklyn Bowl | 201 | 169 | 158 | 203 | ★279 | 191 | 1201 | |
| 34 | САСидоров АндрейSibStars | 235 | 237 | 208 | 165 | 174 | 180 | 1199 | |
| 35 | СЕСазонова ЕленаКати Шары! | 169 | 168 | 215 | 237 | 179 | 178 | 1194 | |
| 36 | РСРогов СергейBrooklyn Bowl | 214 | 213 | 205 | 182 | 185 | 192 | 1191 | |
| 37 | СВСверчков ВладимирИндеаль | 197 | 195 | 234 | 189 | 215 | 161 | 1191 | |
| 38 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 195 | 185 | 181 | 216 | 189 | 223 | 1189 | |
| 39 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 142 | 173 | 222 | 202 | 212 | 225 | 1176 | |
| 40 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 197 | 212 | 210 | 182 | 201 | 173 | 1175 | |
| 41 | ЛГЛуговой ГеннадийRED TEAM | 228 | 173 | 219 | 178 | 158 | 214 | 1170 | |
| 42 | КИКириллов ИванSibStars | 184 | 175 | 210 | 229 | 189 | 182 | 1169 | |
| 43 | ФАФедорова АнастасияRED TEAM | 190 | 140 | 160 | 168 | 256 | 204 | 1166 | |
| 44 | ЕДЕрмаков ДенисRED TEAM | 187 | 119 | 169 | 200 | 257 | 232 | 1164 | |
| 45 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 196 | 169 | 235 | 163 | 164 | 235 | 1162 | |
| 46 | ТАТилемисов АманжолКати Шары! | 188 | 189 | 207 | 164 | 179 | 233 | 1160 | |
| 47 | СДСкрипников ДмитрийUltimate Team | 237 | 149 | 214 | 145 | 196 | 218 | 1159 | |
| 48 | ЕАЕлисеев АндрейBrooklyn Bowl | 183 | 146 | 216 | 256 | 204 | 152 | 1157 | |
| 49 | ПАПарахневич АндрейSibStars | 193 | 225 | 173 | 184 | 179 | 201 | 1155 | |
| 50 | ЛЕЛавров Евгений | 174 | 223 | 150 | 220 | 193 | 193 | 1153 | |
| 51 | ЖДЖабановский ДмитрийSibStars | 213 | 179 | 187 | 231 | 140 | 202 | 1152 | |
| 52 | СССмирнов СтаниславSibStars | 212 | 154 | 195 | 171 | 202 | 216 | 1150 | |
| 53 | ИМИсхаков МахмутК 700 | 175 | 167 | 224 | 212 | 168 | 203 | 1149 | |
| 54 | МСМихеенко СтаниславКати Шары! | 194 | 192 | 205 | 169 | 200 | 188 | 1148 | |
| 55 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 180 | 166 | 202 | 195 | 209 | 195 | 1147 | |
| 56 | СЮСазонов ЮрийКати Шары! | 202 | 191 | 204 | 183 | 212 | 155 | 1147 | |
| 57 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 155 | 213 | 168 | 215 | 187 | 208 | 1146 | |
| 58 | СССусликов Семен | 178 | 170 | 223 | 199 | 202 | 171 | 1143 | |
| 59 | ОИОколелов ИванАстероид | 216 | 158 | 224 | 167 | 152 | 220 | 1137 | |
| 60 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 164 | 168 | 181 | 180 | 245 | 199 | 1137 | |
| 61 | ВИВещунов ИгорьКати Шары! | 221 | 160 | 176 | 190 | 180 | 205 | 1132 | |
| 62 | АААбдуллин АртурBrooklyn Bowl | 169 | 207 | 175 | 191 | 193 | 196 | 1131 | |
| 63 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 202 | 191 | 182 | 202 | 162 | 191 | 1130 | |
| 64 | БАБут АндрейИндеаль | ★279 | 160 | 144 | 152 | 181 | 212 | 1128 | |
| 65 | САСуслов Андрей | 198 | 187 | 195 | 187 | 156 | 203 | 1126 | |
| 66 | ХДХавченко ДмитрийSibStars | 176 | 204 | 157 | 254 | 137 | 197 | 1125 | |
| 67 | ГВГребенников ВикторSibStars | 163 | 171 | 207 | 214 | 194 | 176 | 1125 | |
| 68 | ПАПрончев АнтонКати Шары! | 182 | 170 | 201 | 198 | 208 | 162 | 1121 | |
| 69 | ВМВерхова МаргаритаSibStars | 177 | 162 | 206 | 156 | 205 | 166 | 1120 | |
| 70 | КВКумицкий Владимир | 165 | 190 | 173 | 193 | 201 | 197 | 1119 | |
| 71 | ТОТен ОлегК 700 | 166 | 172 | 190 | 199 | 200 | 191 | 1118 | |
| 72 | ИВИевлева ВероникаRED TEAM | 159 | 202 | 214 | 191 | 156 | 144 | 1114 | |
| 73 | ИАИванов Анатолий | 191 | 181 | 193 | 171 | 190 | 185 | 1111 | |
| 74 | МММельниченко Михаил | 187 | 191 | 165 | 194 | 203 | 170 | 1110 | |
| 75 | МЕМинеев Евгений | 153 | 194 | 190 | 197 | 177 | 196 | 1107 | |
| 76 | ЧАЧекалкин АндрейSU-50 | 166 | 195 | 194 | 213 | 164 | 170 | 1102 | |
| 77 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 196 | 159 | 186 | 179 | 192 | 183 | 1095 | |
| 78 | АААльчаков АндрейИндеаль | 180 | 174 | 188 | 203 | 181 | 169 | 1095 | |
| 79 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 157 | 200 | 182 | 171 | 201 | 179 | 1090 | |
| 80 | АИАндреев ИванRED TEAM | 165 | 208 | 164 | 160 | 200 | 191 | 1088 | |
| 81 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 172 | 166 | 170 | 203 | 206 | 169 | 1086 | |
| 82 | ШАШарипов АзатК 700 | 181 | 161 | 198 | 226 | 154 | 165 | 1085 | |
| 83 | СОСуркова Ольга | 159 | 162 | 225 | 150 | 167 | 168 | 1079 | |
| 84 | ОСОпарин СергейRED TEAM | 224 | 194 | 159 | 183 | 148 | 171 | 1079 | |
| 85 | КЮКоролев Юрий | 159 | 181 | 140 | 180 | 191 | 220 | 1071 | |
| 86 | ЛБЛесюк БорисКати Шары! | 147 | 170 | 188 | 195 | 158 | 213 | 1071 | |
| 87 | ЛКЛогинов КонстантинSU-50 | 207 | 178 | 141 | 185 | 152 | 208 | 1071 | |
| 88 | САСамойлова АнастасияИндеаль | 175 | 163 | 189 | 174 | 177 | 144 | 1070 | |
| 89 | РКРоманова КираRED TEAM | 169 | 171 | 181 | 179 | 172 | 134 | 1054 | |
| 90 | ГЮГлазков Юрий | 188 | 194 | 181 | 156 | 148 | 185 | 1052 | |
| 91 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 158 | 192 | 192 | 147 | 179 | 182 | 1050 | |
| 92 | МММайер Максим | 181 | 161 | 162 | 194 | 127 | 222 | 1047 | |
| 93 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 149 | 148 | 200 | 164 | 167 | 169 | 1045 | |
| 94 | МНМандрица НатальяК 700 | 161 | 169 | 160 | 167 | 152 | 187 | 1044 | |
| 95 | РАРезниченко Александр | 169 | 163 | 181 | 178 | 192 | 160 | 1043 | |
| 96 | ЖДЖапаров ДаулетК 700 | 223 | 168 | 170 | 158 | 158 | 158 | 1035 | |
| 97 | СЮСизов ЮрийSU-50 | 192 | 149 | 171 | 159 | 174 | 188 | 1033 | |
| 98 | ГАГадельшин АртурSibStars | 180 | 187 | 145 | 172 | 165 | 182 | 1031 | |
| 99 | ЗСЗахаров СергейИндеаль | 172 | 175 | 152 | 142 | 193 | 190 | 1024 | |
| 100 | МСМартынов Сергей | 155 | 199 | 160 | 167 | 180 | 159 | 1020 | |
| 101 | СГСуханова ГалинаКати Шары! | 139 | 164 | 164 | 161 | 150 | 166 | 992 | |
| 102 | ГАГололобов АлексейSibStars | 170 | 165 | 201 | 133 | 152 | 139 | 960 | |
| 103 | АВАльчаков ВикторИндеаль | 151 | 149 | 187 | 140 | 148 | 181 | 956 | |
| 104 | ШТШарипов ТургунбекК 700 | 181 | 154 | 163 | 131 | 156 | 168 | 953 | |
| 105 | ВЕВоронина ЕкатеринаКати Шары! | 167 | 114 | 153 | 141 | 151 | 142 | 916 | |
| 106 | КДКряжок ДмитрийК 700 | 110 | 109 | 137 | 190 | 151 | 172 | 869 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А) | Индеаль Сигма Σ σ | Индеаль | 32 | 2823 | — |
| 1 (С) | Strike Hunters | — | 31 | 2769 | — |
| 1 (Б) | Индеаль Дельта Δ δ | Индеаль | 34 | 2851 | — |
| 2 (С) | Индеаль Омега Ω |
| 27 |
| 2719 |
| — |
| 2 (Б) | SibStars Magic | SibStars | 26 | 2719 | — |
| 2 (А) | Brooklyn Bowl Red | Brooklyn Bowl | 26 | 2866 | — |
| 3 (С) | SU-50 | SU-50 | 22 | 2677 | — |
| 3 (А) | Ultimate Team | Ultimate Team | 24 | 2964 | — |
| 3 (Б) | Кати шары! Кино | Кати Шары! | 26 | 2758 | — |
| 4 (А) | SibStars Energy | SibStars | 20 | 2764 | — |
| 4 (Б) | Дальний Восток | — | 24 | 2757 | — |
| 4 (С) | SEМURG ТЕАМ | — | 22 | 2764 | — |
| 5 (Б) | Pin Hunters | — | 19 | 2505 | — |
| 5 (А) | RED TEAM Bulls | RED TEAM | 20 | 2733 | — |
| 5 (С) | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 19 | 2591 | — |
| 6 (Б) | Астероид Элен и ребята | Астероид | 15 | 2580 | — |
| 6 (А) | Б-69 | Б-69 | 19 | 2650 | — |
| 6 (С) | К - 700 | — | 17 | 2629 | — |
| 7 (Б) | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 14 | 2765 | — |
| 7 (А) | Астероид Сплит 7-10 | Астероид | 16 | 2837 | — |
| 7 (С) | Brooklyn Bowl Black&Red | Brooklyn Bowl | 16 | 2791 | — |
| 8 (А) | Кати шары! Огонь и пепел | Кати Шары! | 11 | 2630 | — |
| 8 (Б) | RED TEAM JACKALS | RED TEAM | 10 | 2457 | — |
| 8 (С) | RED TEAM - Dragons | RED TEAM | 14 | 2636 | — |