Ижевск · Brooklyn Bowl Ижевск · 7–11 марта 2025. 95 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НДНедосеева ДарьяBrooklyn Bowl | 173 | 214 | 245 | 213 | 236 | 237 | 1366 | |
| 2 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 246 | 234 | 181 | 256 | 225 | 217 | 1359 | |
| 3 | КККалинин КонстантинИндеаль | 195 | 270 | 204 | 214 | 236 | 233 | 1352 | |
| 4 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 246 | 202 | 225 | 213 | 268 | 192 | 1346 | |
| 5 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | ★280 | 203 | 234 | 188 | 204 | 234 | 1343 | |
| 6 | РСРогов СергейBrooklyn Bowl | 236 | 225 | 278 | 247 | 147 | 209 | 1342 | |
| 7 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 236 | 173 | 245 | 268 | 201 | 213 | 1336 | |
| 8 | ГВГригорьев ВладимирКати Шары! | 247 | 199 | 224 | 236 | 227 | 187 | 1320 | |
| 9 | АВАвилов ВикторИндеаль | 256 | 224 | 244 | 200 | 179 | 211 | 1314 | |
| 10 | АААнтропов АлександрКати Шары! | 258 | 175 | 236 | 243 | 198 | 202 | 1312 | |
| 11 | КЕКузнецов ЕвгенийИндеаль | 219 | 232 | 199 | 226 | 226 | 202 | 1304 | |
| 12 | ХДХавченко ДмитрийSibStars | 245 | 219 | 195 | 208 | 215 | 214 | 1296 | |
| 13 | МСМихеенко СтаниславКати Шары! | 268 | 213 | 184 | 237 | 204 | 190 | 1296 | |
| 14 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 208 | 223 | 212 | 232 | 205 | 212 | 1292 | |
| 15 | ПДПариц ДинаBrooklyn Bowl | 237 | 203 | 182 | 226 | 192 | 203 | 1291 | |
| 16 | ЕНЕгунов НиколайБ-69 | 192 | 221 | 278 | 179 | 214 | 204 | 1288 | |
| 17 | МАМедведицков Александр | 247 | 199 | 165 | 194 | 236 | 244 | 1285 | |
| 18 | СПСоболев ПавелАстероид | 194 | 267 | 217 | 180 | 221 | 200 | 1279 | |
| 19 | ОИОрлов ИльяИндеаль | 279 | 167 | 241 | 188 | 215 | 181 | 1271 | |
| 20 | ПМПанасенко МаксимRED TEAM | 190 | 213 | 245 | 169 | 246 | 206 | 1269 | |
| 21 | ПАПлотников АндрейSU-50 | 255 | 206 | 213 | 165 | 196 | 225 | 1260 | |
| 22 | ЛКЛогинов КонстантинSU-50 | 245 | 176 | 225 | 192 | 239 | 182 | 1259 | |
| 23 | ШПШутова ПолинаRED TEAM | 214 | 180 | 185 | 246 | 183 | 188 | 1244 | |
| 24 | ВИВещунов ИгорьКати Шары! | 226 | 256 | 213 | 170 | 203 | 169 | 1237 | |
| 25 | МАМустафин АртемRED TEAM | 226 | 217 | 194 | 182 | 237 | 179 | 1235 | |
| 26 | СЮСазонов ЮрийКати Шары! | 184 | 200 | 191 | 230 | 214 | 211 | 1230 | |
| 27 | ШМШукаев МаксимИндеаль | 219 | 175 | 218 | 166 | 210 | 238 | 1226 | |
| 28 | МЕМинеев Евгений | 255 | 202 | 221 | 183 | 151 | 214 | 1226 | |
| 29 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 214 | 216 | 214 | 206 | 191 | 184 | 1225 | |
| 30 | ГВГоворин ВладиславRED TEAM | 245 | 197 | 221 | 168 | 203 | 186 | 1220 | |
| 31 | ЛГЛуговой ГеннадийRED TEAM | 159 | 222 | 173 | 207 | 217 | 231 | 1209 | |
| 32 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 188 | 202 | 244 | 209 | 177 | 189 | 1209 | |
| 33 | ЗГЗолотухин ГлебБ-69 | 214 | 174 | 238 | 216 | 200 | 158 | 1200 | |
| 34 | БИБродюк ИванКати Шары! | 246 | 205 | 205 | 169 | 194 | 180 | 1199 | |
| 35 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 187 | 192 | 214 | 189 | 179 | 237 | 1198 | |
| 36 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 233 | 192 | 188 | 162 | 225 | 195 | 1195 | |
| 37 | БВБелянин ВячеславКати Шары! | 206 | 204 | 217 | 168 | 207 | 186 | 1188 | |
| 38 | РНРодкин НиколайАстероид | 224 | 176 | 221 | 158 | 215 | 189 | 1183 | |
| 39 | БДБольшаков ДаниилКати Шары! | 215 | 224 | 182 | 165 | 212 | 185 | 1183 | |
| 40 | АААльчаков АндрейИндеаль | 163 | 218 | 206 | 177 | 213 | 203 | 1180 | |
| 41 | СЮСизов ЮрийSU-50 | 192 | 177 | 221 | 187 | 202 | 200 | 1179 | |
| 42 | БАБут АндрейИндеаль | 161 | 225 | 176 | 195 | 217 | 203 | 1177 | |
| 43 | СССусликов Семен | 178 | 172 | 199 | 238 | 201 | 186 | 1174 | |
| 44 | ИАИванов Анатолий | 180 | 214 | 214 | 207 | 181 | 178 | 1174 | |
| 45 | ЗСЗахаров СергейИндеаль | 205 | 194 | 183 | 210 | 159 | 222 | 1173 | |
| 46 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 169 | 207 | 175 | 227 | 194 | 200 | 1172 | |
| 47 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 204 | 225 | 194 | 195 | 192 | 161 | 1171 | |
| 48 | ЕСЕвдокимов СергейSU-50 | 170 | 161 | 212 | 171 | 244 | 212 | 1170 | |
| 49 | МНМандрица НатальяК 700 | 159 | 226 | 166 | 215 | 169 | 182 | 1165 | |
| 50 | КЮКоролев Юрий | 173 | 178 | 193 | 246 | 187 | 188 | 1165 | |
| 51 | СГСуханова ГалинаКати Шары! | 173 | 181 | 210 | 192 | 178 | 182 | 1164 | |
| 52 | ЯАЯрославцев АлексейАстероид | 187 | 190 | 182 | 198 | 218 | 189 | 1164 | |
| 53 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 184 | 186 | 159 | 193 | 204 | 235 | 1161 | |
| 54 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 217 | 199 | 177 | 225 | 178 | 164 | 1160 | |
| 55 | ОИОколелов ИванАстероид | 167 | 185 | 157 | 223 | 211 | 214 | 1157 | |
| 56 | РКРоманова КираRED TEAM | 201 | 167 | 142 | 174 | 216 | 200 | 1148 | |
| 57 | ГЮГлазков Юрий | 195 | 194 | 202 | 161 | 196 | 200 | 1148 | |
| 58 | ОСОпарин СергейRED TEAM | 215 | 201 | 190 | 201 | 162 | 178 | 1147 | |
| 59 | ЕАЕлисеев АндрейBrooklyn Bowl | 191 | 175 | 216 | 193 | 178 | 193 | 1146 | |
| 60 | ГАГадельшин АртурSibStars | 181 | 204 | 210 | 143 | 191 | 213 | 1142 | |
| 61 | МСМищенков СергейSU-50 | 193 | 190 | 199 | 198 | 185 | 173 | 1138 | |
| 62 | СССмирнов СтаниславSibStars | 173 | 170 | 191 | 184 | 203 | 214 | 1135 | |
| 63 | СЕСазонова ЕленаКати Шары! | 168 | 235 | 184 | 155 | 144 | 201 | 1135 | |
| 64 | МАМухлынин АлександрSU-50 | 215 | 194 | 169 | 175 | 199 | 182 | 1134 | |
| 65 | ИВИевлева ВероникаRED TEAM | 174 | 173 | 165 | 227 | 180 | 167 | 1134 | |
| 66 | БКБышенко КириллКати Шары! | 199 | 197 | 187 | 202 | 200 | 148 | 1133 | |
| 67 | ХАХостегян АшотRED TEAM | 174 | 157 | 167 | 211 | 235 | 188 | 1132 | |
| 68 | ЖДЖапаров ДаулетК 700 | 205 | 174 | 165 | 162 | 233 | 189 | 1128 | |
| 69 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 178 | 211 | 172 | 174 | 186 | 206 | 1127 | |
| 70 | РАРезниченко Александр | 147 | 225 | 223 | 192 | 157 | 182 | 1126 | |
| 71 | ЧАЧекалкин АндрейSU-50 | 176 | 209 | 182 | 216 | 177 | 166 | 1126 | |
| 72 | ФАФоломин АндрейКати Шары! | 194 | 167 | 229 | 193 | 177 | 162 | 1122 | |
| 73 | ЖДЖабановский ДмитрийSibStars | 192 | 194 | 197 | 184 | 178 | 169 | 1114 | |
| 74 | ГАГалочкин АлексейRED TEAM | 197 | 191 | 171 | 214 | 161 | 173 | 1107 | |
| 75 | САСтепаненко АндрейRED TEAM | 165 | 193 | 135 | 199 | 206 | 205 | 1103 | |
| 76 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 179 | 215 | 184 | 152 | 169 | 148 | 1095 | |
| 77 | СДСкрипников ДмитрийUltimate Team | 148 | 167 | 192 | 192 | 201 | 191 | 1091 | |
| 78 | ХИХасанов ИскандерSibStars | 200 | 178 | 164 | 165 | 180 | 190 | 1077 | |
| 79 | АВАржанов ВладиславАстероид | 197 | 200 | 205 | 195 | 134 | 144 | 1075 | |
| 80 | КДКряжок ДмитрийК 700 | 161 | 165 | 168 | 159 | 225 | 192 | 1070 | |
| 81 | СВСлабженников ВладимирКати Шары! | 187 | 131 | 175 | 218 | 168 | 191 | 1070 | |
| 82 | ЕДЕрмаков ДенисRED TEAM | 233 | 155 | 138 | 176 | 197 | 168 | 1067 | |
| 83 | ИМИсхаков МахмутК 700 | 181 | 236 | 150 | 171 | 157 | 168 | 1063 | |
| 84 | ЧДЧетвертных ДенисSU-50 | 140 | 201 | 190 | 166 | 185 | 178 | 1060 | |
| 85 | ЛБЛесюк БорисКати Шары! | 200 | 191 | 156 | 168 | 204 | 139 | 1058 | |
| 86 | ФАФедорова АнастасияRED TEAM | 171 | 135 | 156 | 176 | 152 | 196 | 1034 | |
| 87 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 160 | 182 | 156 | 178 | 175 | 182 | 1033 | |
| 88 | АВАльчаков ВикторИндеаль | 158 | 187 | 200 | 174 | 145 | 167 | 1031 | |
| 89 | ШАШувалов АлександрSibStars | 156 | 174 | 153 | 216 | 159 | 148 | 1006 | |
| 90 | БАБайтулаева АжарК 700 | 205 | 171 | 145 | 137 | 133 | 158 | 997 | |
| 91 | САСамойлова АнастасияИндеаль | 163 | 160 | 147 | 146 | 160 | 168 | 992 | |
| 92 | ШТШарипов ТургунбекК 700 | 169 | 176 | 147 | 160 | 138 | 187 | 977 | |
| 93 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 145 | 157 | 168 | 181 | 141 | 159 | 951 | |
| 94 | ТЛТорба ЛюдмилаSibStars | 174 | 145 | 116 | 146 | 127 | 190 | 946 | |
| 95 | КВКусков ВикторКати Шары! | 189 | 132 | 157 | 147 | 170 | 139 | 934 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А) | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 32 | 3429 | — |
| 1 (В) | Индеаль Сигма Σ σ | Индеаль | 44 | 3682 | — |
| 2 (А) | Индеаль Омега Ω | Индеаль | 28 | 3638 | — |
| 2 (В) |
| Brooklyn Bowl Red |
| Brooklyn Bowl |
| 42 |
| 3505 |
| — |
| 3 (А) | Strike Hunters | — | 28 | 3519 | — |
| 3 (В) | Ultimate Team | Ultimate Team | 38 | 3626 | — |
| 4 (А) | RED TEAM - Dragons | RED TEAM | 28 | 3512 | — |
| 4 (В) | Б-69 | Б-69 | 34 | 3458 | — |
| 5 (А) | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 25 | 3413 | — |
| 5 (В) | Астероид Сплит 7-10 | Астероид | 28 | 3584 | — |
| 6 (В) | RED TEAM Bulls | RED TEAM | 27 | 3397 | — |
| 6 (А) | Индеаль Дельта Δ δ | Индеаль | 24 | 3468 | — |
| 7 (В) | SU-50 | SU-50 | 21 | 3302 | — |
| 7 (А) | Кати шары! Kazuality | Кати Шары! | 20 | 3239 | — |
| 8 (А) | RED TEAM JACKALS | RED TEAM | 16 | 3325 | — |
| 8 (В) | Кати шары! Кино | Кати Шары! | 16 | 3036 | — |
| 9 (А) | Астероид Элен и ребята | Астероид | 15 | 3395 | — |
| 9 (В) | К - 700 | — | 10 | 3000 | — |
| 10 (В) | SibStars Energy | SibStars | 10 | 2952 | — |