Сургут · Боулинг-центр Сургут · 4–8 апреля 2025. 73 боулера.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАМустафин АртемRED TEAM | 258 | 245 | 226 | 251 | 178 | 186 | 220 | 221 | 1785 | |
| 2 | ШМШукаев МаксимИндеаль | 208 | 228 | 243 | 162 | 224 | 203 | 207 | 257 | 1732 | |
| 3 | ЗЕЗеленкова Евгения | 152 | 167 | 180 | 277 | 204 | 213 | 198 | 214 | 1669 | |
| 4 | СЮСазонов ЮрийКати Шары! | 180 | 236 | 214 | 168 | 223 | 207 | 214 | 201 | 1643 | |
| 5 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 190 | 187 | 172 | 214 | 185 | 232 | 234 | 227 | 1641 | |
| 6 | КЕКузнецов ЕвгенийИндеаль | 247 | 221 | 221 | 245 | 188 | 181 | 156 | 178 | 1637 | |
| 7 | АААкопян АрсенКати Шары! | 227 | 215 | 191 | 201 | 203 | 166 | 202 | 224 | 1629 | |
| 8 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 194 | 221 | 202 | 221 | 173 | 188 | 223 | 205 | 1627 | |
| 9 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 268 | 232 | 183 | 157 | 179 | 207 | 201 | 183 | 1610 | |
| 10 | ГВГригорьев ВладимирКати Шары! | 213 | 215 | 214 | 207 | 174 | 189 | 236 | 160 | 1608 | |
| 11 | МСМихеенко СтаниславКати Шары! | 198 | 176 | 188 | 153 | 195 | 268 | 186 | 233 | 1597 | |
| 12 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 202 | 181 | 192 | 189 | 154 | 217 | 219 | 240 | 1594 | |
| 13 | ЛИЛеденев ИванИндеаль | 185 | 209 | 192 | 164 | 165 | 208 | 217 | 245 | 1585 | |
| 14 | МАМиненко АлександрUltimate Team | 171 | 245 | 234 | 207 | 190 | 182 | 200 | 149 | 1578 | |
| 15 | ШПШутова ПолинаRED TEAM | 186 | 192 | 210 | 225 | 188 | 187 | 154 | 151 | 1557 | |
| 16 | АААнтропов АлександрКати Шары! | 166 | 178 | 213 | 203 | 249 | 197 | 161 | 177 | 1544 | |
| 17 | РСРогов СергейBrooklyn Bowl | 156 | 190 | 182 | 180 | 181 | 210 | 213 | 223 | 1535 | |
| 18 | СПСоболев ПавелАстероид | 150 | 190 | 196 | 191 | 189 | 236 | 212 | 162 | 1526 | |
| 19 | АВАльчаков ВикторИндеаль | 199 | 181 | 201 | 246 | 173 | 159 | 173 | 193 | 1525 | |
| 20 | ЕДЕрмаков ДенисRED TEAM | 210 | 155 | 185 | 168 | 213 | 203 | 165 | 223 | 1522 | |
| 21 | ЯАЯрославцев АлексейАстероид | 222 | 165 | 172 | 201 | 172 | 202 | 179 | 202 | 1515 | |
| 22 | БДБольшаков ДаниилКати Шары! | 154 | ★279 | 182 | 242 | 149 | 179 | 164 | 166 | 1515 | |
| 23 | КИКириллов ИванSibStars | 159 | 186 | 169 | 199 | 188 | 203 | 179 | 223 | 1506 | |
| 24 | БКБышенко КириллКати Шары! | 198 | 169 | 221 | 204 | 180 | 194 | 161 | 173 | 1500 | |
| 25 | ЦСЦаренко СтепанКати Шары! | 200 | 136 | 227 | 222 | 159 | 171 | 192 | 185 | 1492 | |
| 26 | ПМПанасенко МаксимRED TEAM | 203 | 195 | 169 | 190 | 206 | 180 | 192 | 157 | 1492 | |
| 27 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 183 | 193 | 154 | 213 | 177 | 201 | 188 | 181 | 1490 | |
| 28 | ОИОрлов ИльяИндеаль | 170 | 157 | 152 | 201 | 198 | 188 | 204 | 217 | 1487 | |
| 29 | МАМухлынин АлександрSU-50 | 205 | 164 | 182 | 193 | 160 | 204 | 171 | 203 | 1482 | |
| 30 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 159 | 151 | 203 | 177 | 189 | 183 | 172 | 176 | 1474 | |
| 31 | ГВГребенников ВикторSibStars | 211 | 136 | 211 | 156 | 143 | 203 | 208 | 205 | 1473 | |
| 32 | ЕАЕлисеев АндрейBrooklyn Bowl | 171 | 164 | 203 | 233 | 137 | 166 | 148 | 225 | 1447 | |
| 33 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 189 | 178 | 181 | 192 | 163 | 179 | 176 | 188 | 1446 | |
| 34 | АААльчаков АндрейИндеаль | 155 | 158 | 199 | 144 | 205 | 204 | 225 | 156 | 1446 | |
| 35 | ДАДемьяшев АлександрSibStars | 211 | 178 | 145 | 164 | 194 | 181 | 167 | 190 | 1430 | |
| 36 | ЧДЧетвертных ДенисSU-50 | 175 | 134 | 170 | 167 | 232 | 177 | 155 | 218 | 1428 | |
| 37 | ПДПариц ДинаBrooklyn Bowl | 153 | 194 | 194 | 167 | 151 | 167 | 151 | 182 | 1423 | |
| 38 | СЕСазонова ЕленаКати Шары! | 160 | 211 | 180 | 215 | 139 | 144 | 137 | 171 | 1421 | |
| 39 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 213 | 188 | 166 | 162 | 148 | 162 | 192 | 187 | 1418 | |
| 40 | САСамойлова АнастасияИндеаль | 201 | 170 | 199 | 153 | 161 | 160 | 160 | 150 | 1418 | |
| 41 | ПАПлотников АндрейSU-50 | 190 | 205 | 170 | 195 | 124 | 181 | 169 | 182 | 1416 | |
| 42 | ГВГалин Владимир | 210 | 148 | 165 | 189 | 156 | 179 | 179 | 189 | 1415 | |
| 43 | БВБелянин ВячеславКати Шары! | 186 | 168 | 177 | 200 | 169 | 163 | 165 | 187 | 1415 | |
| 44 | ГАГалочкин АлексейRED TEAM | 185 | 213 | 175 | 221 | 177 | 166 | 154 | 123 | 1414 | |
| 45 | ГВГорбунов ВиталийАстероид | 168 | 143 | 166 | 163 | 160 | 193 | 194 | 210 | 1397 | |
| 46 | ГЮГлазков Юрий | 170 | 184 | 181 | 192 | 153 | 180 | 169 | 156 | 1385 | |
| 47 | ЛКЛогинов КонстантинSU-50 | 232 | 134 | 170 | 176 | 185 | 135 | 175 | 170 | 1377 | |
| 48 | ЧАЧекалкин АндрейSU-50 | 137 | 162 | 179 | 175 | 150 | 213 | 166 | 194 | 1376 | |
| 49 | БИБродюк ИванКати Шары! | 155 | 144 | 177 | 168 | 143 | 202 | 213 | 172 | 1374 | |
| 50 | ОАОполев Александр | 170 | 181 | 141 | 168 | 180 | 224 | 125 | 168 | 1357 | |
| 51 | СОСуркова Ольга | 165 | 164 | 148 | 166 | 112 | 224 | 182 | 130 | 1355 | |
| 52 | САСавченко АлексейКати Шары! | 173 | 175 | 139 | 181 | 143 | 146 | 172 | 225 | 1354 | |
| 53 | ПАПотапов Александр | 152 | 187 | 180 | 194 | 165 | 169 | 147 | 159 | 1353 | |
| 54 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 166 | 153 | 146 | 163 | 194 | 145 | 182 | 181 | 1330 | |
| 55 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 139 | 134 | 245 | 208 | 179 | 124 | 161 | 139 | 1329 | |
| 56 | ЛБЛесюк БорисКати Шары! | 171 | 166 | 169 | 180 | 168 | 136 | 171 | 166 | 1327 | |
| 57 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 169 | 157 | 219 | 128 | 138 | 204 | 136 | 159 | 1310 | |
| 58 | СДСкрипников ДмитрийUltimate Team | 146 | 159 | 193 | 159 | 160 | 155 | 165 | 172 | 1309 | |
| 59 | ОАОполева Анастасия | 153 | 127 | 182 | 139 | 165 | 178 | 143 | 158 | 1309 | |
| 60 | ГАГадельшин АртурSibStars | 194 | 205 | 177 | 224 | 165 | 184 | 150 | 187 | 1486 | |
| 61 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 184 | 153 | 220 | 145 | 203 | 216 | 134 | 128 | 1383 | |
| 62 | ПАПокасова Анастасия | 166 | 173 | 149 | 160 | 161 | 176 | 131 | 177 | 1357 | |
| 63 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 181 | 152 | 182 | 143 | 200 | 142 | 185 | 168 | 1353 | |
| 64 | НРНигматуллин Рустам | 168 | 230 | 167 | 150 | 155 | 151 | 175 | 114 | 1310 | |
| 65 | ЛИЛукманов Ильшат | 128 | 142 | 165 | 155 | 202 | 157 | 176 | 182 | 1307 | |
| 66 | СВСлабженников ВладимирКати Шары! | 138 | 190 | 148 | 159 | 162 | 169 | 167 | 168 | 1301 | |
| 67 | КАКетов Андрей | 161 | 124 | 159 | 158 | 183 | 170 | 158 | 174 | 1287 | |
| 68 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 162 | 146 | 182 | 148 | 134 | 124 | 175 | 193 | 1264 | |
| 69 | ОДОполев Дмитрий | 147 | 116 | 162 | 148 | 228 | 141 | 145 | 146 | 1233 | |
| 70 | ПЛПаладий Людмила | 155 | 145 | 159 | 161 | 163 | 116 | 122 | 134 | 1219 | |
| 71 | КВКусков ВикторКати Шары! | 139 | 153 | 168 | 139 | 172 | 146 | 156 | 142 | 1215 | |
| 72 | ТОТуча Оксана | 125 | 122 | 135 | 165 | 163 | 135 | 146 | 148 | 1203 | |
| 73 | ГАГололобов АлексейSibStars | 148 | 154 | 151 | 136 | 146 | 161 | 133 | 165 | 1194 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А) | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 34 | 3521 | — |
| 1 (В) | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 30 | 2751 | — |
| 2 (А) | Ultimate Team | Ultimate Team | 29 | 3434 | — |
| 2 (В) |
| Strike Hunters |
| — |
| 28 |
| 2720 |
| — |
| 3 (В) | Кати шары! Kazuality | Кати Шары! | 26 | 2680 | — |
| 3 (А) | Brooklyn Bowl Red | Brooklyn Bowl | 28 | 3419 | — |
| 4 (В) | Индеаль Омега Ω | Индеаль | 25 | 2769 | — |
| 4 (А) | Б-69 | Б-69 | 28 | 3559 | — |
| 5 (В) | RED TEAM Bulls | RED TEAM | 21 | 2656 | — |
| 5 (А) | Индеаль Сигма Σ σ | Индеаль | 26 | 3579 | — |
| 6 (А) | RED TEAM - Dragons | RED TEAM | 25 | 3409 | — |
| 6 (В) | Кати шары! Кино | Кати Шары! | 19 | 2774 | — |
| 7 (А) | SibStars Magic | SibStars | 24 | 3277 | — |
| 7 (В) | SU-50 | SU-50 | 12 | 2400 | — |
| 8 (В) | Sure.Good - Югра | — | 7 | 2325 | — |
| 8 (А) | Астероид Сплит 7-10 | Астероид | 18 | 3403 | — |
| 9 (А) | Sure.Good - Сургут | — | 4 | 2930 | — |