Тюмень · Brooklyn Bowl Тюмень · 9–13 мая 2025. 91 боулер.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 202 | 248 | 170 | 235 | 278 | 248 | 1381 | |
| 2 | ЗЯЗолотухин ЯрославБ-69 | 180 | 237 | 222 | ★300 | 198 | 195 | 1332 | |
| 3 | ЕАЕлисеев АндрейBrooklyn Bowl | 258 | 204 | 215 | 207 | 236 | 193 | 1313 | |
| 4 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 219 | 224 | 216 | 211 | 225 | 171 | 1266 | |
| 5 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 183 | 202 | 225 | 157 | 187 | 245 | 1247 | |
| 6 | ТСТребухин СергейК 700 | 224 | 214 | 236 | 164 | 192 | 214 | 1244 | |
| 7 | ЕАЕфимов АндрейRED TEAM | 237 | 216 | 215 | 193 | 204 | 176 | 1241 | |
| 8 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 227 | 194 | 199 | 204 | 195 | 215 | 1234 | |
| 9 | ОИОрлов ИльяИндеаль | 192 | 213 | 193 | 218 | 212 | 201 | 1229 | |
| 10 | ВМВерхова МаргаритаSibStars | 228 | 174 | 192 | 216 | 195 | 173 | 1226 | |
| 11 | САСтепаненко АндрейRED TEAM | 188 | 189 | 192 | 203 | 199 | 235 | 1206 | |
| 12 | БИБродюк ИванКати Шары! | 173 | 157 | 205 | 192 | 225 | 246 | 1198 | |
| 13 | МНМандрица НатальяК 700 | 187 | 208 | 190 | 176 | 150 | 236 | 1195 | |
| 14 | СПСоболев ПавелАстероид | 231 | 205 | 213 | 187 | 186 | 173 | 1195 | |
| 15 | АКАпанякина Ксения | 202 | 196 | 184 | 181 | 238 | 146 | 1195 | |
| 16 | ПМПанасенко МаксимRED TEAM | 203 | 243 | 184 | 157 | 177 | 227 | 1191 | |
| 17 | ЛИЛеденев ИванИндеаль | 189 | 223 | 236 | 143 | 212 | 183 | 1186 | |
| 18 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 175 | 246 | 214 | 199 | 173 | 178 | 1185 | |
| 19 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 208 | 191 | 199 | 191 | 189 | 205 | 1183 | |
| 20 | ЕМЕгорычев МаксимИндеаль | 203 | 223 | 213 | 162 | 163 | 215 | 1179 | |
| 21 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 165 | 154 | 234 | 219 | 193 | 212 | 1177 | |
| 22 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 163 | 185 | 212 | 232 | 191 | 193 | 1176 | |
| 23 | АААкопян АрсенКати Шары! | 186 | 181 | 184 | 174 | 216 | 221 | 1162 | |
| 24 | САСавченко АлексейКати Шары! | 204 | 159 | 161 | 210 | 223 | 204 | 1161 | |
| 25 | МСМихеенко СтаниславКати Шары! | 159 | 214 | 197 | 183 | 201 | 204 | 1158 | |
| 26 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 166 | 185 | 223 | 177 | 189 | 217 | 1157 | |
| 27 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 204 | 210 | 147 | 178 | 189 | 228 | 1156 | |
| 28 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 195 | 255 | 178 | 164 | 204 | 158 | 1154 | |
| 29 | ЗЕЗеленкова Евгения | 155 | 215 | 180 | 195 | 167 | 184 | 1144 | |
| 30 | ЛДЛеванюк ДмитрийBrooklyn Bowl | 155 | 143 | 227 | 213 | 220 | 186 | 1144 | |
| 31 | ЕСЕвдокимов СергейSU-50 | 152 | 235 | 176 | 172 | 223 | 182 | 1140 | |
| 32 | ПАПавленко АндрейBrooklyn Bowl | 166 | 169 | 188 | 237 | 192 | 180 | 1132 | |
| 33 | САСидоров АндрейSibStars | 219 | 221 | 222 | 173 | 155 | 142 | 1132 | |
| 34 | САСтепин АлексейАстероид | 147 | 204 | 187 | 215 | 163 | 210 | 1126 | |
| 35 | ДДДанилин ДмитрийКати Шары! | 167 | 209 | 209 | 200 | 188 | 153 | 1126 | |
| 36 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 186 | 164 | 233 | 201 | 158 | 183 | 1125 | |
| 37 | СССусликов Семен | 200 | 194 | 183 | 180 | 192 | 175 | 1124 | |
| 38 | СЮСизов ЮрийSU-50 | 196 | 209 | 188 | 203 | 169 | 152 | 1117 | |
| 39 | ЕЕЕловикова ЕкатеринаBrooklyn Bowl | 137 | 172 | 159 | 195 | 188 | 212 | 1111 | |
| 40 | КМКошель МарияИндеаль | 213 | 145 | 161 | 166 | 185 | 185 | 1103 | |
| 41 | ГЮГлазков Юрий | 214 | 188 | 163 | 202 | 192 | 143 | 1102 | |
| 42 | ЭРЭккель РусланК 700 | 166 | 188 | 221 | 157 | 192 | 170 | 1094 | |
| 43 | АВАвилов ВикторИндеаль | 237 | 160 | 162 | 203 | 145 | 185 | 1092 | |
| 44 | ТОТен ОлегК 700 | 176 | 156 | 190 | 181 | 198 | 190 | 1091 | |
| 45 | ЧАЧекалкин АндрейSU-50 | 205 | 167 | 146 | 152 | 210 | 210 | 1090 | |
| 46 | СВСверчков ВладимирИндеаль | 161 | 176 | 153 | 194 | 208 | 198 | 1090 | |
| 47 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 155 | 192 | 179 | 164 | 211 | 188 | 1089 | |
| 48 | ОИОколелов ИванАстероид | 207 | 176 | 192 | 209 | 171 | 130 | 1085 | |
| 49 | СОСуркова Ольга | 182 | 180 | 192 | 154 | 174 | 153 | 1083 | |
| 50 | АВАржанов ВладиславАстероид | 158 | 158 | 202 | 204 | 167 | 193 | 1082 | |
| 51 | КДКряжок ДмитрийК 700 | 257 | 153 | 189 | 132 | 182 | 166 | 1079 | |
| 52 | АААбдуллин АртурBrooklyn Bowl | 153 | 197 | 188 | 180 | 180 | 178 | 1076 | |
| 53 | ЖДЖапаров ДаулетК 700 | 168 | 169 | 218 | 156 | 181 | 182 | 1074 | |
| 54 | ИАИванов Анатолий | 184 | 176 | 129 | 189 | 197 | 198 | 1073 | |
| 55 | СДСкрипников ДмитрийUltimate Team | 157 | 207 | 158 | 236 | 164 | 151 | 1073 | |
| 56 | ГВГребенников ВикторSibStars | 183 | 216 | 180 | 167 | 169 | 156 | 1071 | |
| 57 | ЭЖЭккель ЖаннаК 700 | 143 | 160 | 188 | 167 | 152 | 211 | 1069 | |
| 58 | ГЕГуляев ЕвгенийRED TEAM | 200 | 177 | 152 | 185 | 162 | 188 | 1064 | |
| 59 | АААнтропов АлександрКати Шары! | 167 | 198 | 182 | 201 | 187 | 129 | 1064 | |
| 60 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 159 | 173 | 179 | 166 | 180 | 202 | 1059 | |
| 61 | СГСуханова ГалинаКати Шары! | 162 | 166 | 150 | 202 | 192 | 138 | 1058 | |
| 62 | ИМИсхаков МахмутК 700 | 161 | 176 | 151 | 195 | 177 | 192 | 1052 | |
| 63 | АТАсылбеков ТимурК 700 | 170 | 181 | 142 | 190 | 152 | 216 | 1051 | |
| 64 | РКРоманова КираRED TEAM | 155 | 160 | 183 | 165 | 175 | 163 | 1049 | |
| 65 | КЮКоролев Юрий | 203 | 161 | 196 | 158 | 167 | 162 | 1047 | |
| 66 | МАМухлынин АлександрSU-50 | 190 | 156 | 187 | 151 | 227 | 135 | 1046 | |
| 67 | ЕДЕрмаков ДенисRED TEAM | 167 | 164 | 191 | 223 | 157 | 141 | 1043 | |
| 68 | ХДХавченко ДмитрийSibStars | 148 | 144 | 217 | 190 | 184 | 159 | 1042 | |
| 69 | ЛКЛогинов КонстантинSU-50 | 149 | 221 | 183 | 151 | 172 | 165 | 1041 | |
| 70 | КИКрыль ИгорьSU-50 | 202 | 167 | 181 | 190 | 140 | 161 | 1041 | |
| 71 | ИВИевлева ВероникаRED TEAM | 175 | 224 | 169 | 134 | 148 | 141 | 1039 | |
| 72 | СЕСазонова ЕленаКати Шары! | 159 | 182 | 163 | 161 | 155 | 167 | 1035 | |
| 73 | ЛГЛуговой ГеннадийRED TEAM | 166 | 146 | 180 | 150 | 177 | 213 | 1032 | |
| 74 | САСамойлова АнастасияИндеаль | 188 | 154 | 150 | 137 | 203 | 146 | 1026 | |
| 75 | ХАХостегян АшотRED TEAM | 149 | 137 | 152 | 189 | 223 | 168 | 1018 | |
| 76 | СССмирнов СтаниславSibStars | 216 | 189 | 118 | 156 | 194 | 143 | 1016 | |
| 77 | КАКононов Александр - млBrooklyn Bowl | 186 | 165 | 183 | 159 | 144 | 178 | 1015 | |
| 78 | БАБут АндрейИндеаль | 176 | 192 | 142 | 178 | 171 | 149 | 1008 | |
| 79 | МСМищенков СергейSU-50 | 180 | 183 | 157 | 181 | 178 | 123 | 1002 | |
| 80 | ЧДЧетвертных ДенисSU-50 | 138 | 167 | 163 | 145 | 190 | 183 | 986 | |
| 81 | КНКамалова НигараRED TEAM | 212 | 169 | 144 | 119 | 130 | 145 | 967 | |
| 82 | ЛБЛесюк БорисКати Шары! | 148 | 155 | 171 | 192 | 138 | 159 | 963 | |
| 83 | ШТШарипов ТургунбекК 700 | 136 | 160 | 203 | 178 | 155 | 130 | 962 | |
| 84 | БАБайтулаева АжарК 700 | 137 | 168 | 127 | 137 | 159 | 180 | 956 | |
| 85 | РГРошонок ГерманК 700 | 159 | 165 | 167 | 135 | 148 | 179 | 953 | |
| 86 | КДКормилицин ДмитрийRED TEAM | 178 | 151 | 154 | 173 | 149 | 141 | 946 | |
| 87 | КВКузнецов ВладимирRED TEAM | 158 | 175 | 122 | 182 | 141 | 136 | 914 | |
| 88 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 157 | 156 | 184 | 135 | 136 | 134 | 902 | |
| 89 | ГАГололобов АлексейSibStars | 148 | 123 | 141 | 126 | 168 | 166 | 872 | |
| 90 | МЮМуравьев ЮрийRED TEAM | 152 | 158 | 141 | 123 | 133 | 149 | 856 | |
| 91 | СВСлабженников ВладимирКати Шары! | 128 | 101 | 115 | 153 | 107 | 140 | 744 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А) | Индеаль Дельта Δ δ | Индеаль | 34 | 3080 | — |
| 1 (В) | Астероид Сплит 7-10 | Астероид | 36 | 3439 | — |
| 2 (А) | Индеаль Сигма Σ σ | Индеаль | 32 | 2915 | — |
| 2 (В) |
| Индеаль Омега Ω |
| Индеаль |
| 36 |
| 3456 |
| — |
| 3 (А) | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 30 | 3054 | — |
| 3 (В) | Ultimate Team | Ultimate Team | 34 | 3350 | — |
| 4 (А) | Кати шары! Kazuality | Кати Шары! | 28 | 2957 | — |
| 4 (В) | Strike Hunters | — | 32 | 3406 | — |
| 5 (А) | К 700 | К 700 | 26 | 2921 | — |
| 5 (В) | RED TEAM - Dragons | RED TEAM | 29 | 3348 | — |
| 6 (В) | Б-69 | Б-69 | 28 | 3461 | — |
| 6 (А) | Brooklyn Bowl Black&Red | Brooklyn Bowl | 24 | 2724 | — |
| 7 (В) | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 24 | 3306 | — |
| 7 (А) | RED TEAM Bulls | RED TEAM | 18 | 2976 | — |
| 8 (А) | Brooklyn Bowl Red | Brooklyn Bowl | 16 | 2902 | — |
| 8 (В) | SibStars Energy | SibStars | 22 | 3340 | — |
| 9 (А) | RED TEAM Jackals | RED TEAM | 8 | 2552 | — |
| 9 (В) | SU-50 | SU-50 | 16 | 3017 | — |
| 10 (В) | Кати шары! Кино | Кати Шары! | 13 | 3103 | — |