Самара · Боулинг-центр Самара · 6–10 июня 2025. 80 боулеров.
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СИСазонов ИванБ-69 | 214 | 155 | ★278 | 224 | 157 | 217 | 268 | 212 | 259 | 222 | 220 | 143 | 202 | 218 | 173 | 3162 | |
| 2 | КМКошель МарияИндеаль | 232 | 173 | 178 | 235 | 192 | 168 | 190 | 194 | 213 | 242 | 204 | 194 | 186 | 196 | 200 | 3117 | |
| 3 | АДАрнаутов ДмитрийКати Шары! | 189 | 166 | 214 | 184 | 255 | 242 | 259 | 204 | 192 | 260 | 200 | 169 | 198 | 148 | 211 | 3091 | |
| 4 | КГКопьев ГлебBrooklyn Bowl | 177 | 189 | 237 | 235 | 214 | 201 | 256 | 171 | 208 | 182 | 199 | 167 | 212 | 223 | 204 | 3075 | |
| 5 | АКАпанякина Ксения | 170 | 238 | 200 | 230 | 209 | 211 | 198 | 176 | 175 | 160 | 187 | 196 | 179 | 204 | 197 | 3050 | |
| 6 | СВСверчков ВладимирИндеаль | 171 | 212 | 180 | 203 | 214 | 185 | 194 | 222 | 188 | 196 | 196 | 194 | 235 | 238 | 211 | 3039 | |
| 7 | ГКГлазков Кирилл | 171 | 213 | 236 | 192 | 196 | 164 | 213 | 254 | 222 | 175 | 187 | 204 | 245 | 173 | 193 | 3038 | |
| 8 | ДАДукшанин АндрейАстероид | 173 | 191 | 259 | 171 | 231 | 195 | 164 | 193 | 170 | 210 | 222 | 218 | 202 | 225 | 202 | 3026 | |
| 9 | КНКузнецов НикитаUltimate Team | 215 | 228 | 211 | 167 | 190 | 192 | 192 | 203 | 223 | 193 | 244 | 222 | 193 | 182 | 150 | 3005 | |
| 10 | ФФФедоров ФедорRED TEAM | 185 | 149 | 198 | 209 | 218 | 196 | 158 | 169 | 203 | 265 | · | · | · | · | · | 3003 | |
| 11 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 246 | 146 | 170 | 179 | 199 | 245 | 197 | 185 | 159 | 239 | 190 | 215 | 194 | 256 | 179 | 2999 | |
| 12 | САСтепин АлексейАстероид | 224 | 222 | 171 | 197 | 211 | 203 | 207 | 209 | 150 | 179 | 222 | 192 | 183 | 216 | 213 | 2999 | |
| 13 | ЕАЕфимов АндрейRED TEAM | 236 | 186 | 182 | 222 | 173 | 173 | 171 | 189 | 202 | 216 | 255 | 189 | 183 | 193 | 216 | 2986 | |
| 14 | АААкопян АрсенКати Шары! | 192 | 208 | 189 | 223 | 209 | 209 | 203 | 206 | 171 | 200 | 184 | 222 | 193 | 187 | 190 | 2986 | |
| 15 | КЕКузнецов ЕвгенийИндеаль | 191 | 238 | 179 | 187 | 171 | 175 | 190 | 270 | 161 | 202 | 210 | 177 | 247 | 182 | 203 | 2983 | |
| 16 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 207 | 229 | 194 | 216 | 243 | 225 | 165 | 191 | 170 | 183 | 182 | 193 | 254 | 170 | 154 | 2976 | |
| 17 | ЗЕЗеленкова Евгения | 176 | 227 | 210 | 144 | 191 | 216 | 179 | 205 | 192 | 186 | 149 | 199 | 161 | 198 | 207 | 2960 | |
| 18 | ЕМЕгорычев МаксимИндеаль | 209 | 160 | 232 | 139 | 185 | 205 | 216 | 188 | 211 | 227 | 189 | 195 | 232 | 180 | 191 | 2959 | |
| 19 | ЗАЗеленков Антон | 151 | 220 | 204 | 264 | 193 | 169 | 227 | 154 | 205 | 186 | 179 | 227 | 233 | 187 | 157 | 2956 | |
| 20 | БСБогачев СергейBrooklyn Bowl | 168 | 190 | 223 | 187 | 192 | 190 | 192 | 180 | 234 | 209 | 145 | 247 | 218 | 174 | 200 | 2949 | |
| 21 | КРКриворучко РоманИндеаль | 181 | 190 | 192 | 211 | 191 | 227 | 189 | 199 | 226 | 216 | 184 | 163 | 176 | 164 | 236 | 2945 | |
| 22 | ДДДанилин ДмитрийКати Шары! | 166 | 194 | 150 | 203 | 211 | 205 | 190 | 201 | 195 | 237 | 182 | 248 | 204 | 161 | 192 | 2939 | |
| 23 | СПСоболев ПавелАстероид | 213 | 141 | 156 | 193 | 180 | 263 | 176 | 248 | 213 | 208 | 155 | 184 | 199 | 200 | 174 | 2903 | |
| 24 | ШПШутова ПолинаRED TEAM | 184 | 212 | 217 | 181 | 129 | 167 | 248 | 149 | 181 | 192 | 178 | 171 | 202 | 186 | 186 | 2903 | |
| 25 | ЗСЗахаров СергейИндеаль | 181 | 223 | 203 | 223 | 199 | 183 | 129 | 179 | 169 | 173 | 220 | 194 | 193 | 219 | 204 | 2892 | |
| 26 | РСРогов СергейBrooklyn Bowl | 168 | 180 | 136 | 159 | 246 | 214 | 202 | 213 | 178 | 231 | 180 | 189 | 211 | 214 | 164 | 2885 | |
| 27 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 177 | 173 | 200 | 175 | 155 | 202 | 172 | 200 | 268 | 191 | 227 | 156 | 187 | 182 | 210 | 2875 | |
| 28 | ДАДрожбин АлексейАстероид | 145 | 164 | 178 | 224 | 179 | 149 | 226 | 187 | 190 | 231 | 178 | 189 | 234 | 200 | 198 | 2872 | |
| 29 | АСАндреев СергейБ-69 | 182 | 196 | 186 | 181 | 171 | 145 | 215 | 216 | 210 | 200 | 188 | 194 | 222 | 192 | 171 | 2869 | |
| 30 | ШМШукаев МаксимИндеаль | 204 | 170 | 167 | 185 | 159 | 183 | 182 | 226 | 192 | 189 | 223 | 191 | 205 | 168 | 207 | 2851 | |
| 31 | ЛГЛуговой ГеннадийRED TEAM | 137 | 205 | 168 | 142 | 221 | 207 | 214 | 166 | 234 | 188 | 169 | 179 | 180 | 221 | 216 | 2847 | |
| 32 | МИМуравьев ИванRED TEAM | 219 | 241 | 215 | 181 | 199 | 178 | 139 | 200 | 192 | 212 | 176 | 176 | 182 | 157 | 168 | 2835 | |
| 33 | ВАВасекин АлександрИндеаль | 162 | 218 | 181 | 255 | 193 | 171 | 212 | 168 | 186 | 199 | 169 | 152 | 169 | 209 | 190 | 2834 | |
| 34 | ОИОрлов ИльяИндеаль | 175 | 212 | 180 | 205 | 200 | 223 | 168 | 195 | 157 | 169 | 169 | 165 | 223 | 191 | 200 | 2832 | |
| 35 | МСМихеенко СтаниславКати Шары! | 185 | 144 | 230 | 182 | 165 | 204 | 144 | 196 | 170 | 157 | 202 | 217 | 225 | 173 | 236 | 2830 | |
| 36 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 163 | 192 | 211 | 155 | 188 | 180 | 171 | 160 | 192 | 209 | 182 | 224 | 212 | 203 | 183 | 2825 | |
| 37 | АВАржанов ВладиславАстероид | 201 | 212 | 212 | 194 | 168 | 187 | 201 | 161 | 179 | 220 | 203 | 197 | 180 | 167 | 139 | 2821 | |
| 38 | ЕЕЕловикова ЕкатеринаBrooklyn Bowl | 220 | 157 | 179 | 244 | 167 | 184 | 202 | 181 | 166 | 221 | 149 | 165 | 159 | 159 | 145 | 2818 | |
| 39 | БАБелинский АлександрИндеаль | 205 | 257 | 179 | 190 | 193 | 172 | 151 | 215 | 257 | 159 | 175 | 163 | 183 | 167 | 147 | 2813 | |
| 40 | ГВГригорьев ВладимирКати Шары! | 153 | 201 | 185 | 176 | 202 | 194 | 214 | 221 | 201 | 169 | 154 | 121 | 188 | 204 | 225 | 2808 | |
| 41 | СЮСазонов ЮрийКати Шары! | 194 | 167 | 163 | 139 | 199 | 214 | 180 | 214 | 184 | 176 | 180 | 184 | 211 | 185 | 187 | 2777 | |
| 42 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 168 | 179 | 171 | 203 | 183 | 170 | 234 | 150 | 191 | 186 | 182 | 198 | 191 | 187 | 173 | 2766 | |
| 43 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 236 | 186 | 158 | 196 | 201 | 163 | 190 | 236 | 188 | 180 | 136 | 183 | 181 | 151 | 172 | 2757 | |
| 44 | КЮКоролев Юрий | 209 | 166 | 187 | 204 | 165 | 199 | 166 | 196 | 155 | 205 | 181 | 157 | 215 | 161 | 184 | 2750 | |
| 45 | ЦСЦаренко СтепанКати Шары! | 190 | 174 | 192 | 209 | 214 | 180 | 200 | 170 | 181 | 204 | 138 | 195 | 132 | 170 | 195 | 2744 | |
| 46 | ПДПариц ДинаBrooklyn Bowl | 139 | 192 | 137 | 155 | 204 | 169 | 205 | 186 | 174 | 163 | 180 | 180 | 163 | 163 | 211 | 2741 | |
| 47 | МАМустафин АртемRED TEAM | 166 | 170 | 224 | 222 | 175 | 170 | 202 | 167 | 180 | 179 | 195 | 164 | 174 | 170 | 181 | 2739 | |
| 48 | МАМартиросян АтомSU-50 | 158 | 167 | 219 | 187 | 202 | 174 | 138 | 216 | 165 | 189 | 193 | 203 | 191 | 157 | 179 | 2738 | |
| 49 | ХДХавченко ДмитрийSibStars | 213 | 220 | 161 | 173 | 199 | 180 | 184 | 178 | 199 | 188 | 220 | 146 | 173 | 145 | 157 | 2736 | |
| 50 | ИАИванов Анатолий | 210 | 171 | 142 | 154 | 198 | 202 | 178 | 234 | 156 | 169 | 147 | 196 | 193 | 199 | 186 | 2735 | |
| 51 | ИСИльичев СтаниславКати Шары! | 192 | 124 | 225 | 211 | 155 | 146 | 212 | 207 | 199 | 186 | 139 | 147 | 163 | 247 | 181 | 2734 | |
| 52 | ЗГЗолотухин ГлебБ-69 | 190 | 172 | 176 | 197 | 183 | 215 | 169 | 184 | 149 | 172 | 199 | 181 | 173 | 202 | 161 | 2723 | |
| 53 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 135 | 258 | 178 | 143 | 201 | 188 | 189 | 182 | 170 | 212 | 170 | 166 | 167 | 204 | 157 | 2720 | |
| 54 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 191 | 179 | 152 | 178 | 180 | 178 | 154 | 217 | 163 | 189 | 185 | 174 | 191 | 201 | 182 | 2714 | |
| 55 | БИБродюк ИванКати Шары! | 196 | 193 | 205 | 199 | 185 | 170 | 185 | 166 | 190 | 191 | 131 | 202 | 210 | 153 | 132 | 2708 | |
| 56 | КСКуделя СергейАстероид | 185 | 214 | 199 | 194 | 181 | 156 | 170 | 184 | 161 | 135 | 164 | 169 | 201 | 202 | 184 | 2699 | |
| 57 | ЛИЛеденев ИванИндеаль | 170 | 144 | 211 | 221 | 164 | 192 | 177 | 225 | 174 | 193 | 131 | 222 | 139 | 185 | 141 | 2689 | |
| 58 | КККалинин КонстантинИндеаль | 172 | 170 | 165 | 159 | 222 | 208 | 160 | 183 | 215 | 145 | 144 | 202 | 196 | 191 | 156 | 2688 | |
| 59 | ЧДЧелпанов ДмитрийSU-50 | 191 | 228 | 235 | 230 | 114 | 168 | 186 | 174 | 165 | 160 | 188 | 155 | 162 | 161 | 163 | 2680 | |
| 60 | ИВИевлева ВероникаRED TEAM | 115 | 193 | 167 | 153 | 189 | 204 | 172 | 160 | 125 | 197 | 165 | 190 | 155 | 192 | 177 | 2674 | |
| 61 | РКРоманова КираRED TEAM | 146 | 211 | 141 | 142 | 203 | 140 | 173 | 172 | 206 | 168 | 174 | 223 | 166 | 137 | 148 | 2670 | |
| 62 | МСМищенков СергейSU-50 | 156 | 188 | 194 | 170 | 178 | 154 | 207 | 184 | 162 | 157 | 176 | 174 | 188 | 191 | 170 | 2649 | |
| 63 | ХИХасанов ИскандерSibStars | 141 | 193 | 182 | 166 | 175 | 193 | 201 | 168 | 199 | 186 | 173 | 164 | 188 | 140 | 167 | 2636 | |
| 64 | ЧАЧекалкин АндрейSU-50 | 158 | 205 | 144 | 160 | 195 | 164 | 221 | 140 | 156 | 203 | 153 | 171 | 200 | 165 | 198 | 2633 | |
| 65 | ПМПанасенко МаксимRED TEAM | 189 | 162 | 220 | 151 | 192 | 202 | 214 | 180 | 159 | 183 | 163 | 150 | 207 | 130 | 115 | 2617 | |
| 66 | САСамойлова АнастасияИндеаль | 188 | 166 | 128 | 153 | 147 | 110 | 139 | 224 | 169 | 196 | 142 | 159 | 209 | 171 | 191 | 2612 | |
| 67 | САСидоров АндрейSibStars | 181 | 185 | 223 | 153 | 147 | 188 | 182 | 131 | 162 | 212 | 190 | 175 | 163 | 155 | 163 | 2610 | |
| 68 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 173 | 180 | 134 | 187 | 178 | 175 | 162 | 234 | 160 | 136 | 154 | 195 | 135 | 191 | 191 | 2585 | |
| 69 | СДСкрипников ДмитрийUltimate Team | 154 | 184 | 225 | 170 | 151 | 166 | 149 | 158 | 134 | 222 | 132 | 186 | 138 | 175 | 205 | 2549 | |
| 70 | ВМВерхова МаргаритаSibStars | 169 | 118 | 142 | 174 | 201 | 166 | 140 | 167 | 185 | 178 | 139 | 157 | 179 | 144 | 156 | 2535 | |
| 71 | АААнтропов АлександрКати Шары! | 166 | 142 | 192 | 146 | 169 | 191 | 189 | 179 | 137 | 156 | 160 | 181 | 145 | 195 | 157 | 2505 | |
| 72 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 166 | 146 | 165 | 171 | 144 | 189 | 143 | 156 | 160 | 164 | 131 | 130 | 162 | 177 | 172 | 2496 | |
| 73 | НДНедосеева ДарьяBrooklyn Bowl | 141 | 123 | 128 | 158 | 171 | 187 | 182 | 188 | 145 | 154 | 116 | 160 | 204 | 166 | 118 | 2461 | |
| 74 | ТАТаиров АндрейКати Шары! | 191 | 180 | 187 | 165 | 156 | 146 | 194 | 190 | 148 | 154 | 147 | 146 | 121 | 159 | 160 | 2444 | |
| 75 | ХАХостегян АшотRED TEAM | 138 | 162 | 191 | 159 | 183 | 149 | 161 | 173 | 163 | 142 | 155 | 205 | 163 | 157 | 125 | 2426 | |
| 76 | БКБышенко КириллКати Шары! | 191 | 158 | 183 | 130 | 162 | 199 | 138 | 166 | 104 | 161 | 202 | 161 | 125 | 148 | 181 | 2409 | |
| 77 | СГСагатова ГульчихраК 700 | 160 | 148 | 150 | 143 | 169 | 156 | 181 | 156 | 155 | 134 | 113 | 133 | 147 | 154 | 187 | 2406 | |
| 78 | ЛЛЛозовая Людмила | 123 | 127 | 150 | 116 | 154 | 144 | 141 | 154 | 187 | 140 | 183 | 128 | 146 | 145 | 168 | 2326 | |
| 79 | КДКормилицин ДмитрийRED TEAM | 179 | 190 | 181 | 203 | 164 | 155 | 147 | 167 | 189 | 188 | · | · | · | · | · | 1763 | |
| 80 | САСавченко АлексейКати Шары! | 137 | 161 | 167 | 216 | 217 | 143 | 145 | 158 | 121 | 147 | · | · | · | · | · | 1612 |
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (В) | RED TEAM - Dragons | RED TEAM | 43 | 3432 | — |
| 1 (А) | Индеаль Омега Ω | Индеаль | 38 | 3706 | — |
| 2 (А) | RED TEAM Bulls | RED TEAM | 34 | 3269 | — |
| 2 (В) |
| Астероид Сплит 7-10 |
| Астероид |
| 34 |
| 3497 |
| — |
| 3 (А) | Индеаль Дельта Δ δ | Индеаль | 32 | 3209 | — |
| 3 (В) | Б-69 | Б-69 | 31 | 3373 | — |
| 4 (В) | Кати шары! Kazuality | Кати Шары! | 30 | 3276 | — |
| 4 (А) | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 30 | 3507 | — |
| 5 (А) | Кати шары! Кино | Кати Шары! | 30 | 3319 | — |
| 5 (В) | Индеаль Сигма Σ σ | Индеаль | 23 | 3347 | — |
| 6 (В) | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 18 | 3274 | — |
| 6 (А) | Strike Hunters | — | 28 | 3209 | — |
| 7 (А) | Brooklyn Bowl Red | Brooklyn Bowl | 26 | 3203 | — |
| 7 (В) | Hunters Pin | — | 15 | 3073 | — |
| 8 (А) | Ultimate Team | Ultimate Team | 20 | 3113 | — |
| 8 (В) | SU-50 | SU-50 | 12 | 3054 | — |
| 9 (В) | SibStars Energy | SibStars | 10 | 3071 | — |
| 9 (А) | К 700 | К 700 | 18 | 3055 | — |
| 10 (А) | Астероид Элен и ребята | Астероид | 14 | 2878 | — |