Турниры КЛБ · протокол этапа · таблица сезона
Кубок КЛБ 2026. Про-тур Сургут
Сургут · Brooklyn Bowl · 6–9 апреля 2026. 80 боулеров.
завершёнсезон 2026КЛБ
2
Андреев Сергей
Б-69
2763
12 игр
1Васекин Александр
Brooklyn Bowl
2862
12 игр
3Григорьев Владимир
Кати Шары!
2698
12 игр
Протокол · 80 боулеров
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАВасекин АлександрBrooklyn Bowl | 214 | 223 | 207 | 279 | 258 | 256 | 226 | 259 | 257 | 242 | 223 | 218 | 2862 | |
| 2 | АСАндреев СергейБ-69 | 258 | 206 | 215 | 233 | 214 | 215 | 215 | 218 | 269 | 220 | 233 | 267 | 2763 | |
| 3 | ГВГригорьев ВладимирКати Шары! | 259 | 229 | 236 | 225 | 231 | 210 | 223 | 255 | 200 | 239 | 193 | 198 | 2698 | |
| 4 | КККалинин КонстантинИндеаль | 279 | 266 | 225 | 231 | 192 | 184 | 159 | 215 | 289 | 258 | 167 | 218 | 2683 | |
| 5 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 236 | 162 | 266 | 210 | 255 | 190 | 240 | 208 | 215 | 259 | 205 | 218 | 2664 | |
| 6 | КГКопьев ГлебИндеаль | 216 | 259 | 268 | 197 | 257 | 152 | 235 | 192 | 157 | 267 | 215 | 237 | 2652 | |
| 7 | АКАпанякина КсенияSU-50 | 213 | 200 | 223 | 205 | 192 | 187 | 161 | 221 | 269 | 239 | 234 | 210 | 2650 | |
| 8 | СИСазонов ИванБ-69 | 204 | 215 | 197 | 201 | 258 | 223 | 237 | 159 | 262 | 259 | 225 | 205 | 2645 | |
| 9 | РСРогов СергейBrooklyn Bowl | 215 | 173 | 183 | 236 | 203 | 206 | 288 | 254 | 204 | 222 | 238 | 222 | 2644 | |
| 10 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 243 | 205 | 210 | 198 | 204 | 243 | 200 | 255 | 222 | 220 | 214 | 229 | 2643 | |
| 11 | ШМШукаев МаксимКати Шары! | 200 | 238 | 205 | 203 | 244 | 257 | 223 | 204 | 214 | 223 | 213 | 212 | 2636 | |
| 12 | ЦСЦаренко СтепанUltimate Team | 203 | 228 | 236 | 233 | 206 | 181 | 265 | 259 | 207 | 208 | 211 | 189 | 2626 | |
| 13 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 198 | 230 | 187 | 231 | 211 | 213 | 169 | 246 | 244 | 253 | 213 | 224 | 2619 | |
| 14 | ФФФедоров ФедорИндеаль | 233 | 199 | 215 | 217 | 220 | 187 | 172 | 239 | 196 | 234 | 201 | ★299 | 2612 | |
| 15 | БАБелинский АлександрИндеаль | 223 | 209 | 242 | 202 | 156 | 228 | 224 | 214 | 227 | 238 | 217 | 232 | 2612 | |
| 16 | МЕМинеев ЕвгенийSU-50 | 180 | 233 | 227 | 211 | 215 | 195 | 202 | 202 | 225 | 224 | 248 | 248 | 2610 | |
| 17 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 227 | 268 | 174 | 213 | 180 | 221 | 214 | 215 | 215 | 248 | 204 | 230 | 2609 | |
| 18 | ДАДукшанин АндрейАстероид | 203 | 179 | 246 | 234 | 176 | 194 | 246 | 214 | 223 | 205 | 215 | 267 | 2602 | |
| 19 | ЕАЕфимов АндрейИндеаль | 231 | 189 | 247 | 206 | 236 | 226 | 289 | 138 | 211 | 230 | 195 | 174 | 2572 | |
| 20 | СПСоболев ПавелАстероид | 198 | 223 | 187 | 199 | 193 | 248 | 198 | 203 | 224 | 224 | 236 | 222 | 2555 | |
| 21 | БСБогачев СергейBrooklyn Bowl | 235 | 211 | 216 | 184 | 203 | 203 | 214 | 235 | 182 | 205 | 231 | 206 | 2525 | |
| 22 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 178 | 148 | 246 | 203 | 183 | 266 | 210 | 239 | 167 | 257 | 213 | 214 | 2524 | |
| 23 | АААкопян АрсенКати Шары! | 190 | 201 | 251 | 190 | 193 | 213 | 195 | 196 | 210 | 215 | 223 | 247 | 2524 | |
| 24 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 209 | 206 | 230 | 217 | 267 | 193 | 212 | 191 | 161 | 238 | 189 | 200 | 2513 | |
| 25 | САСтепин АлексейАстероид | 204 | 237 | 197 | 204 | 214 | 205 | 236 | 278 | 181 | 176 | 181 | 193 | 2506 | |
| 26 | КСКуделя СергейАстероид | 232 | 192 | 247 | 187 | 215 | 210 | 279 | 191 | 214 | 172 | 212 | 145 | 2496 | |
| 27 | АДАрнаутов ДмитрийUltimate Team | 197 | 198 | 185 | 182 | 214 | 217 | 183 | 204 | 202 | 187 | 257 | 269 | 2495 | |
| 28 | ЕАЕлисеев АндрейBrooklyn Bowl | 226 | 217 | 215 | 257 | 162 | 171 | 256 | 236 | 194 | 181 | 182 | 198 | 2495 | |
| 29 | ЕИЕрёмкин ИльяКати Шары! | 195 | 276 | 218 | 203 | 222 | 170 | 182 | 217 | 205 | 222 | 177 | 192 | 2479 | |
| 30 | ГКГлазков КириллИндеаль | 227 | 186 | 207 | 218 | 182 | 214 | 243 | 171 | 194 | 223 | 201 | 191 | 2457 | |
| 31 | ЗАЗеленков АнтонBrooklyn Bowl | 244 | 206 | 161 | 257 | 161 | 182 | 235 | 202 | 238 | 193 | 189 | 188 | 2456 | |
| 32 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 211 | 238 | 163 | 268 | 175 | 185 | 217 | 157 | 216 | 201 | 201 | 215 | 2447 | |
| 33 | ЗЕЗеленкова ЕвгенияBrooklyn Bowl | 230 | 181 | 205 | 173 | 196 | 228 | 214 | 165 | 205 | 173 | 170 | 210 | 2446 | |
| 34 | КВКоряков ВадимBrooklyn Bowl | 213 | 248 | 205 | 203 | 208 | 198 | 185 | 203 | 191 | 207 | 224 | 149 | 2434 | |
| 35 | КАКононов Александр мл.Brooklyn Bowl | 161 | 191 | 277 | 208 | 187 | 181 | 193 | 214 | 215 | 213 | 202 | 189 | 2431 | |
| 36 | ГВГребенников ВикторSibStars | 207 | 223 | 178 | 222 | 206 | 186 | 204 | 233 | 177 | 211 | 163 | 215 | 2425 | |
| 37 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 217 | 226 | 198 | 213 | 205 | 214 | 231 | 192 | 194 | 171 | 175 | 182 | 2418 | |
| 38 | КККуликова КсенияSU-50 | 201 | 167 | 207 | 231 | 173 | 194 | 175 | 173 | 221 | 194 | 216 | 167 | 2415 | |
| 39 | ЗГЗолотухин ГлебБ-69 | 186 | 206 | 204 | 221 | 174 | 177 | 193 | 184 | 191 | 218 | 224 | 233 | 2411 | |
| 40 | ИВИванов ВасилийБАРС | 216 | 233 | 237 | 196 | 210 | 215 | 207 | 151 | 191 | 193 | 183 | 176 | 2408 | |
| 41 | ПДПариц ДинаBrooklyn Bowl | 181 | 195 | 210 | 171 | 207 | 169 | 211 | 223 | 194 | 224 | 134 | 171 | 2386 | |
| 42 | ИСИльичев СтаниславSU-50 | 40 | 191 | 191 | 233 | 202 | 245 | 245 | 246 | 230 | 165 | 182 | 214 | 2384 | |
| 43 | СИСеменов ИванБ-69 | 173 | 222 | 224 | 202 | 187 | 197 | 192 | 184 | 196 | 232 | 201 | 174 | 2384 | |
| 44 | КДКряжок ДанилUltimate Team | 239 | 161 | 178 | 168 | 235 | 192 | 203 | 208 | 247 | 167 | 184 | 199 | 2381 | |
| 45 | МАМухлынин АлександрSU-50 | 227 | 191 | 136 | 223 | 216 | 151 | 235 | 184 | 172 | 191 | 226 | 224 | 2376 | |
| 46 | НДНедосеева ДарьяИндеаль | 169 | 217 | 225 | 246 | 221 | 172 | 150 | 193 | 158 | 170 | 159 | 199 | 2375 | |
| 47 | БМБеленький МихаилUltimate Team | 152 | 194 | 187 | 192 | 177 | 144 | 202 | 221 | 229 | 191 | 258 | 220 | 2367 | |
| 48 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 216 | 219 | 227 | 185 | 232 | 206 | 173 | 207 | 166 | 180 | 148 | 193 | 2352 | |
| 49 | ЛИЛеденев ИванBrooklyn Bowl | 192 | 231 | 187 | 191 | 161 | 190 | 217 | 205 | 209 | 171 | 205 | 193 | 2352 | |
| 50 | КМКошель МарияИндеаль | 190 | 220 | 198 | 221 | 222 | 181 | 132 | 195 | 200 | 157 | 169 | 163 | 2344 | |
| 51 | БАБут АндрейИндеаль | 193 | 257 | 205 | 224 | 201 | 213 | 182 | 191 | 162 | 181 | 156 | 178 | 2343 | |
| 52 | ПАПавленко АндрейBrooklyn Bowl | 183 | 243 | 181 | 213 | 184 | 178 | 205 | 199 | 208 | 181 | 161 | 207 | 2343 | |
| 53 | ДАДрожбин АлексейАстероид | 215 | 160 | 224 | 235 | 204 | 224 | 192 | 172 | 170 | 177 | 181 | 183 | 2337 | |
| 54 | АМАшуров Мехроб | 180 | 180 | 211 | 188 | 185 | 170 | 231 | 203 | 191 | 254 | 128 | 215 | 2336 | |
| 55 | ГЕГрязин ЕвгенийSibStars | 191 | 183 | 208 | 208 | 143 | 180 | 195 | 253 | 213 | 166 | 184 | 202 | 2326 | |
| 56 | СВСверчков ВладимирИндеаль | 201 | 234 | 225 | 200 | 190 | 223 | 156 | 190 | 157 | 181 | 195 | 162 | 2314 | |
| 57 | ГАГадельшин АртурSibStars | 235 | 168 | 207 | 163 | 195 | 194 | 182 | 205 | 147 | 236 | 197 | 171 | 2300 | |
| 58 | ЕНЕгунов НиколайBrooklyn Bowl | 220 | 173 | 221 | 213 | 165 | 178 | 227 | 202 | 149 | 172 | 189 | 172 | 2281 | |
| 59 | ВАВасекина АнастасияBrooklyn Bowl | 118 | 180 | 166 | 180 | 166 | 199 | 248 | 216 | 212 | 150 | 159 | 189 | 2279 | |
| 60 | БСБатыгин СергейБАРС | 180 | 169 | 180 | 174 | 199 | 181 | 184 | 214 | 184 | 164 | 186 | 258 | 2273 | |
| 61 | МСМартынов СергейSU-50 | 180 | 183 | 202 | 211 | 156 | 126 | 221 | 239 | 147 | 221 | 179 | 192 | 2257 | |
| 62 | ПАПарахневич АндрейSibStars | 144 | 159 | 222 | 179 | 191 | 155 | 205 | 169 | 150 | 199 | 268 | 199 | 2240 | |
| 63 | ЧДЧелпанов ДмитрийSU-50 | 199 | 214 | 175 | 152 | 178 | 193 | 184 | 157 | 188 | 242 | 169 | 188 | 2239 | |
| 64 | ЕДЕрмаков ДенисRED TEAM | 201 | 180 | 187 | 161 | 193 | 193 | 181 | 181 | 162 | 214 | 226 | 151 | 2230 | |
| 65 | ВАВасильев Андрей | 164 | 160 | 177 | 132 | 238 | 166 | 170 | 183 | 226 | 209 | 160 | 243 | 2228 | |
| 66 | СЮСазонов ЮрийКати Шары! | 191 | 190 | 225 | 152 | 168 | 190 | 213 | 207 | 157 | 171 | 183 | 179 | 2226 | |
| 67 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 204 | 178 | 166 | 170 | 192 | 188 | 140 | 184 | 194 | 166 | 169 | 172 | 2219 | |
| 68 | ОАОполева Анастасия | 164 | 160 | 157 | 169 | 199 | 180 | 189 | 192 | 173 | 190 | 201 | 144 | 2214 | |
| 69 | КЕКропачев ЕвгенийSU-50 | 182 | 166 | 172 | 145 | 190 | 235 | 177 | 204 | 169 | 178 | 171 | 213 | 2202 | |
| 70 | ИВИевлева ВероникаАстероид | 169 | 156 | 157 | 180 | 162 | 171 | 158 | 227 | 151 | 192 | 176 | 192 | 2187 | |
| 71 | ОИОколелов ИванАстероид | 149 | 195 | 244 | 179 | 161 | 200 | 246 | 111 | 193 | 182 | 177 | 144 | 2181 | |
| 72 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 183 | 175 | 228 | 175 | 183 | 157 | 129 | 188 | 222 | 207 | 159 | 173 | 2179 | |
| 73 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 191 | 176 | 156 | 202 | 166 | 214 | 191 | 163 | 169 | 204 | 143 | 203 | 2178 | |
| 74 | ОАОполев Александр | 121 | 204 | 175 | 190 | 184 | 192 | 156 | 193 | 178 | 213 | 185 | 171 | 2162 | |
| 75 | АВАржанов ВладиславАстероид | 189 | 144 | 159 | 147 | 223 | 216 | 228 | 156 | 182 | 177 | 181 | 159 | 2161 | |
| 76 | ГРГабдрахманов РадикSU-50 | 181 | 146 | 163 | 191 | 189 | 199 | 167 | 157 | 203 | 183 | 144 | 167 | 2090 | |
| 77 | ГТГадельшин ТимурSibStars | 130 | 193 | 175 | 213 | 170 | 179 | 146 | 158 | 148 | 185 | 202 | 160 | 2059 | |
| 78 | РНРодкин НиколайБАРС | 139 | 193 | 140 | 194 | 135 | 127 | 194 | 193 | 198 | 185 | 181 | 177 | 2056 | |
| 79 | ЛКЛогинов КонстантинSU-50 | 184 | 185 | 159 | 172 | 168 | 132 | 140 | 189 | 148 | 200 | 214 | 151 | 2042 | |
| 80 | ЧДЧетвертных ДенисSU-50 | 140 | 159 | 151 | 181 | 176 | 162 | 151 | 200 | 159 | 183 | 179 | 170 | 2011 |
Командный зачёт · 15 команд
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (А) | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 22 | 2790 | — |
| 1 (В) | Астероид Сплит | Астероид | 32 | 2874 | — |
| 2 (А) | SU-50 Plus | SU-50 | 22 | 2929 | — |
| 2 (В) | Brooklyn Bowl Red | Brooklyn Bowl | 30 | 2861 | — |
| 3 (А) | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 19 | 2818 | — |
| 3 (В) | Б-69 | Б-69 | 26 | 2914 | — |
| 4 (А) | Индеаль Омега | Индеаль | 19 | 2930 | — |
| 4 (В) | Brooklyn Bowl Black&Red | Brooklyn Bowl | 24 | 2935 | — |
| 5 | БАРС | БАРС | 16 | 2468 | — |
| 5 | Астероид ВсеХ | Астероид | 18 | 2533 | — |
| 6 | Индеаль Дельта | Индеаль | 16 | 2652 | — |
| 6 | Ultimate Team | Ultimate Team | 14 | 2722 | — |
| 7 | SibStars | SibStars | 12 | 2597 | — |
| 7 | SU-50 Basis | SU-50 | 14 | 2376 | — |
| 8 | Sure.Good. | Sure.Good. | 10 | 2336 | — |
Публичный протокол этапа Кубка КЛБ. Нажми на спортсмена — его карточка и история выступлений.