Турниры КЛБ · протокол этапа · таблица сезона
Про-тур Тюмень
Тюмень · 15–18 июня 2026. 65 боулеров.
идёт сейчассезон 2026КЛБ
2
Васекин Александр
Brooklyn Bowl
2502
12 игр
1Федоров Федор
Индеаль
2505
12 игр
3Копьев Глеб
Индеаль
2431
12 игр
Протокол · 65 боулеров
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФФФедоров ФедорИндеаль | 145 | 193 | 248 | 191 | 218 | 235 | 223 | 185 | 203 | 245 | 176 | 243 | 2505 | |
| 2 | ВАВасекин АлександрBrooklyn Bowl | 247 | 169 | 189 | 255 | 232 | 171 | 179 | 182 | 214 | 238 | 236 | 190 | 2502 | |
| 4 | КГКопьев ГлебИндеаль | 190 | 175 | 194 | 189 | 220 | 256 | 206 | 176 | 150 | 219 | 203 | 253 | 2431 | |
| 5 | ПАПаршуков АлексейАстероид | 247 | 204 | 160 | 202 | 226 | 205 | 162 | 268 | 212 | 209 | 170 | 166 | 2431 | |
| 6 | МЕМинеев ЕвгенийSU-50 | 243 | 169 | 219 | 164 | 211 | 217 | 169 | 221 | 212 | 208 | 164 | 224 | 2421 | |
| 7 | ЕАЕфимов АндрейИндеаль | 229 | 190 | 176 | 174 | 187 | 186 | 211 | 228 | 202 | 197 | 198 | 217 | 2395 | |
| 8 | КЯКоршак ЯнБ-69 | 226 | 226 | 190 | 176 | 179 | 193 | 222 | 166 | 227 | 194 | 232 | 149 | 2380 | |
| 9 | ВГВологин ГеннадийИндеаль | 211 | 203 | 178 | 201 | 171 | 231 | 197 | 223 | 165 | 191 | 203 | 201 | 2375 | |
| 10 | ЗАЗубков АртемийUltimate Team | 194 | 190 | 211 | 210 | 198 | 179 | 202 | 198 | 141 | 214 | 215 | 215 | 2367 | |
| 11 | ЕМЕгорычев МаксимИндеаль | 194 | 206 | 191 | 209 | 180 | 209 | 187 | 198 | 179 | 197 | 224 | 182 | 2356 | |
| 12 | АААкопян АрсенКати Шары! | 188 | 191 | 194 | 207 | 192 | 228 | 195 | 203 | 201 | 170 | 175 | 203 | 2347 | |
| 14 | ДАДукшанин АндрейАстероид | 183 | 178 | 182 | 213 | 236 | 229 | 193 | 180 | 184 | 202 | 184 | 178 | 2342 | |
| 15 | ШМШукаев МаксимКати Шары! | 244 | 157 | 215 | 195 | 184 | 212 | 146 | 190 | 181 | 214 | 192 | 192 | 2322 | |
| 16 | КРКриворучко РоманИндеаль | 175 | 154 | 172 | 194 | 225 | 205 | 172 | 168 | 170 | 266 | 236 | 181 | 2318 | |
| 17 | БСБогачев СергейBrooklyn Bowl | 179 | 219 | 202 | 216 | 247 | 148 | 198 | 191 | 192 | 122 | 208 | 191 | 2313 | |
| 18 | ЩВЩекачев ВячеславИндеаль | 158 | 259 | 179 | 176 | 200 | 236 | 138 | 179 | 197 | 194 | 175 | 215 | 2306 | |
| 19 | МАМиненко АлександрUltimate Team | 180 | 195 | 214 | 169 | 180 | 195 | 191 | 179 | 198 | 187 | 213 | 203 | 2304 | |
| 20 | БВБаранов ВасилийBrooklyn Bowl | 236 | 212 | 182 | 187 | 186 | 177 | 193 | 181 | 183 | 214 | 182 | 169 | 2302 | |
| 21 | КЕКузнецов ЕвгенийК 700 | 157 | 171 | 236 | 184 | 193 | 236 | 189 | 181 | 244 | 165 | 160 | 182 | 2298 | |
| 22 | АДАрнаутов ДмитрийUltimate Team | 201 | 179 | 166 | 176 | 225 | 199 | 194 | 225 | 163 | 200 | 185 | 184 | 2297 | |
| 23 | МСМартынов СергейSU-50 | 149 | 201 | 222 | 201 | 175 | 233 | 150 | 177 | 170 | 193 | 184 | 236 | 2291 | |
| 25 | ГВГригорьев ВладимирКати Шары! | 208 | 185 | 218 | 191 | 166 | 237 | 151 | 176 | 177 | 168 | 221 | 181 | 2279 | |
| 26 | АСАндреев СергейБ-69 | 198 | 192 | 235 | 209 | 170 | 181 | 192 | 202 | 161 | 206 | 176 | 155 | 2277 | |
| 27 | ЗЯЗолотухин ЯрославБ-69 | 192 | 201 | 198 | 190 | 183 | 189 | 171 | 226 | 163 | 212 | 177 | 163 | 2265 | |
| 29 | ДАДрожбин АлексейАстероид | 221 | 166 | 175 | 194 | 215 | 145 | 174 | 197 | 199 | 203 | 170 | 204 | 2263 | |
| 30 | ДАДьяков АлександрАстероид | 170 | 202 | 226 | 186 | 194 | 166 | 145 | 191 | 200 | 229 | 178 | 170 | 2257 | |
| 31 | КМКобельков МаксимBrooklyn Bowl | 188 | 247 | 189 | 195 | 190 | 155 | 154 | 186 | 187 | 194 | 193 | 179 | 2257 | |
| 32 | ПАПавленко АндрейBrooklyn Bowl | 200 | 244 | 188 | 224 | 168 | 174 | 163 | 141 | 175 | 212 | 179 | 188 | 2256 | |
| 33 | САСтепин АлексейАстероид | 214 | 215 | 181 | 160 | 179 | 232 | 203 | 208 | 189 | 130 | 179 | 162 | 2252 | |
| 34 | РГРошонок ГерманК 700 | 210 | 175 | 214 | 195 | 157 | 181 | 202 | 177 | 153 | 211 | 182 | 176 | 2233 | |
| 35 | КЮКоролев ЮрийКати Шары! | 183 | 220 | 168 | 195 | 171 | 179 | 204 | 174 | 176 | 183 | 195 | 182 | 2230 | |
| 36 | РСРогов СергейBrooklyn Bowl | 209 | 194 | 201 | 180 | 160 | 157 | 172 | 202 | 194 | 178 | 212 | 166 | 2225 | |
| 38 | ГАГончаров АндрейКати Шары! | 183 | 180 | 181 | 177 | 165 | 178 | 223 | 160 | 188 | 184 | 215 | 184 | 2218 | |
| 39 | АДАлимпиев ДмитрийБ-69 | 147 | 182 | 180 | 182 | 160 | 212 | 190 | 194 | 203 | 182 | 188 | 194 | 2214 | |
| 40 | ЗАЗеленков АнтонBrooklyn Bowl | 200 | 154 | 178 | 189 | 181 | 236 | 203 | 172 | 200 | 175 | 161 | 163 | 2212 | |
| 41 | ГАГадельшин АртурSibStars | 156 | 171 | 189 | 184 | 140 | 206 | 201 | 255 | 154 | 178 | 168 | 193 | 2195 | |
| 42 | ЦСЦаренко СтепанUltimate Team | 170 | 168 | 162 | 247 | 166 | 161 | 190 | 181 | 218 | 159 | 188 | 184 | 2194 | |
| 43 | ИСИльичев СтаниславSU-50 | 222 | 137 | 180 | 138 | 225 | 182 | 198 | 221 | 188 | 155 | 165 | 182 | 2193 | |
| 44 | ГТГадельшин ТимурSibStars | 103 | 167 | 173 | 256 | 168 | 196 | 165 | 190 | 177 | 183 | 190 | 223 | 2191 | |
| 45 | ЕНЕгунов НиколайBrooklyn Bowl | 168 | 184 | 195 | 171 | 199 | 175 | 148 | 209 | 184 | 191 | 170 | 197 | 2191 | |
| 48 | ЗГЗолотухин ГлебБ-69 | 158 | 206 | 191 | 176 | 179 | 150 | 208 | 178 | 146 | 224 | 174 | 182 | 2172 | |
| 49 | ГКГлазков КириллИндеаль | 195 | 185 | 178 | 193 | 222 | 192 | 160 | 134 | 192 | 166 | 179 | 173 | 2169 | |
| 50 | ЕИЕрёмкин ИльяКати Шары! | 215 | 175 | 166 | 165 | 183 | 171 | 226 | 167 | 176 | 149 | 186 | 188 | 2167 | |
| 51 | КАКононов АлександрBrooklyn Bowl | 133 | 174 | 148 | 177 | 171 | 215 | 201 | 192 | 207 | 166 | 196 | 186 | 2166 | |
| 52 | СПСоболев ПавелАстероид | 211 | 189 | 185 | 181 | 152 | 176 | 195 | 198 | 170 | 149 | 167 | 192 | 2165 | |
| 53 | ПАПарахневич АндрейSibStars | 179 | 111 | 153 | 159 | 231 | 190 | 215 | 197 | 202 | 188 | 177 | 160 | 2162 | |
| 54 | ЩСЩелкунов СтаниславBrooklyn Bowl | 125 | 157 | 177 | 214 | 201 | 194 | 162 | 147 | 170 | ★269 | 167 | 168 | 2151 | |
| 55 | МСМищенков СергейSU-50 | 141 | 165 | 193 | 190 | 137 | 214 | 158 | 212 | 213 | 205 | 119 | 201 | 2148 | |
| 56 | ГВГребенников ВикторSibStars | 140 | 168 | 215 | 181 | 172 | 173 | 196 | 146 | 162 | 178 | 205 | 209 | 2145 | |
| 57 | ЕАЕлисеев АндрейBrooklyn Bowl | 161 | 211 | 238 | 159 | 174 | 177 | 236 | 171 | 179 | 145 | 172 | 116 | 2139 | |
| 58 | ЕСЕвдокимов СергейSU-50 | 206 | 169 | 165 | 175 | 178 | 166 | 132 | 220 | 212 | 158 | 175 | 179 | 2135 | |
| 59 | ПАПашковский АлександрBrooklyn Bowl | 177 | 160 | 200 | 142 | 183 | 194 | 165 | 136 | 186 | 172 | 195 | 222 | 2132 | |
| 60 | КККалинин КонстантинИндеаль | 158 | 171 | 165 | 158 | 181 | 182 | 247 | 163 | 181 | 191 | 164 | 163 | 2124 | |
| 61 | БЕБезруков ЕвгенийКати Шары! | 166 | 178 | 134 | 157 | 187 | 194 | 175 | 179 | 192 | 160 | 165 | 205 | 2092 | |
| 62 | ИАИванов АнатолийАстероид | 176 | 158 | 180 | 194 | 186 | 131 | 138 | 191 | 165 | 192 | 182 | 189 | 2082 | |
| 63 | АААнтропов АлександрАстероид | 224 | 162 | 166 | 166 | 179 | 154 | 152 | 172 | 226 | 151 | 148 | 181 | 2081 | |
| 64 | ЧАЧекалкин АндрейSU-50 | 138 | 146 | 206 | 155 | 185 | 176 | 180 | 154 | 195 | 179 | 232 | 129 | 2075 | |
| 65 | НДНосенко ДенисАстероид | 179 | 146 | 172 | 223 | 171 | 155 | 163 | 190 | 136 | 155 | 198 | 175 | 2063 | |
| 66 | СССусликов СемёнКати Шары! | 138 | 214 | 183 | 190 | 126 | 196 | 174 | 205 | 145 | 175 | 170 | 125 | 2041 | |
| 67 | СДСкрипников ДмитрийUltimate Team | 133 | 147 | 168 | 225 | 175 | 139 | 181 | 136 | 191 | 147 | 190 | 207 | 2039 | |
| 68 | ОАОполев АлександрSure.Good. | 177 | 151 | 212 | 167 | 167 | 168 | 183 | 153 | 180 | 157 | 168 | 147 | 2030 | |
| 69 | ЛИЛукманов ИльшатSure.Good. | 159 | 187 | 158 | 182 | 137 | 136 | 170 | 170 | 180 | 188 | 165 | 191 | 2023 | |
| 70 | ЧДЧетвертных ДенисSU-50 | 184 | 201 | 191 | 175 | 178 | 197 | 126 | 155 | 105 | 164 | 132 | 172 | 1980 | |
| 71 | СИСереденко ИванBrooklyn Bowl | 144 | 214 | 181 | 142 | 161 | 145 | 132 | 144 | 159 | 204 | 132 | 192 | 1950 | |
| 72 | СМСинёв МихаилКати Шары! | 136 | 181 | 139 | 159 | 149 | 189 | 138 | 166 | 161 | 142 | 163 | 175 | 1898 |
Командный зачёт · 8 команд
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (финал) | Кати шары! Кино | Кати Шары! | 2 | 357 | — |
| 2 (финал) | Астероид Сплит 7-10 | Астероид | 2 | 484 | — |
| 3 (1/2) | Индеаль Омега Ω | Индеаль | 0 | 380 | — |
| 4 (1/2) | Brooklyn Bowl Black&Red | Brooklyn Bowl | 1 | 363 | — |
| 5 (1/4) | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 0 | 362 | — |
| 6 (1/4) | Ultimate Team | Ultimate Team | 0 | 353 | — |
| 7 (1/4) | Астероид ВсеХ | Астероид | 0 | 334 | — |
| 8 (1/4) | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 0 | 311 | — |
Публичный протокол этапа Кубка КЛБ. Нажми на спортсмена — его карточка и история выступлений.