Турниры КЛБ · протокол этапа · таблица сезона
Про-тур Тюмень
Тюмень · 15–18 июня 2026. 7 боулеров.
идёт сейчассезон 2026КЛБ
Протокол · 7 боулеров
| Место | Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ход | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | КМКошель МарияИндеаль | 176 | ★226 | 182 | 181 | 201 | 200 | 212 | 182 | 202 | 178 | 214 | 194 | 2444 | |
| 13 | НДНедосеева ДарьяИндеаль | 204 | 173 | 202 | 176 | 206 | 200 | 173 | 159 | 210 | 183 | 185 | 177 | 2344 | |
| 24 | ПДПариц ДинаBrooklyn Bowl | 164 | 183 | 176 | 195 | 174 | 187 | 204 | 179 | 185 | 206 | 163 | 173 | 2285 | |
| 28 | АЛАгузарова ЛюдмилаКати Шары! | 200 | 159 | 160 | 211 | 137 | 151 | 185 | 196 | 194 | 199 | 192 | 185 | 2265 | |
| 37 | СНСоленова НадеждаКати Шары! | 169 | 188 | 180 | 162 | 202 | 181 | 177 | 172 | 202 | 184 | 152 | 159 | 2224 | |
| 46 | ЗЕЗеленкова ЕвгенияBrooklyn Bowl | 224 | 154 | 199 | 183 | 205 | 150 | 181 | 172 | 135 | 185 | 144 | 153 | 2181 | |
| 47 | ВАВасекина АнастасияBrooklyn Bowl | 180 | 170 | 185 | 183 | 190 | 133 | 162 | 173 | 179 | 216 | 158 | 153 | 2178 |
Командный зачёт · 8 команд
Официальные места этапа ещё не опубликованы — показана квалификация (round-robin).
| # | Команда | Клуб | Матч-очки | Пинфолл | Очки сезона |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (финал) | Кати шары! Кино | Кати Шары! | 2 | 357 | — |
| 2 (финал) | Астероид Сплит 7-10 | Астероид | 2 | 484 | — |
| 3 (1/2) | Индеаль Омега Ω | Индеаль | 0 | 380 | — |
| 4 (1/2) | Brooklyn Bowl Black&Red | Brooklyn Bowl | 1 | 363 | — |
| 5 (1/4) | Brooklyn Bowl Black | Brooklyn Bowl | 0 | 362 | — |
| 6 (1/4) | Ultimate Team | Ultimate Team | 0 | 353 | — |
| 7 (1/4) | Астероид ВсеХ | Астероид | 0 | 334 | — |
| 8 (1/4) | Кати шары! Ультра | Кати Шары! | 0 | 311 | — |
Публичный протокол этапа Кубка КЛБ. Нажми на спортсмена — его карточка и история выступлений.