КЛБ · Кубок КЛБ · сезон 2026
Сезон 2026
Личный и командный зачёт Кубка КЛБ. В сезон идут 4 лучших из 5 Про-туров; при равенстве очков выше тот, у кого меньше сумма занятых мест. Видно, из чего сложилось место и что нужно для Гранд-финала.
Календарь сезона
111
спортсменов в зачёте
3 / 5
Про-туров с результатами
2862
лучшая серия сезона
Васекин Александр · Кубок КЛБ 2026. Про-тур Сургут
50
мест в Гранд-финале
32 прямых + 18 PTQ
Поиск по таблице
Допуск: ГФ — прямой по месту в ТОП-32, PTQ — отбор среди сыгравших порог, −N — сколько Про-туров не хватает.
Общий зачёт: 7 строк
- 15Ultimate Team · Санкт-Петербург131очк.
- 22Ultimate Team · Санкт-Петербург116очк.
- 31Ultimate Team · Санкт-Петербург96очк.
| # | Спортсмен | Клуб | Очки | Этапы | Σ мест | Старты в зачёт | Допуск | Разбор стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ultimate Team · Санкт-Петербург | Ultimate Team Санкт-Петербург | 131 | 3 | 67 | Кубок КЛБ 2026. Про-тур Краснодар18Тюмень22Кубок КЛБ 2026. Про-тур Сургут27 | ГФ−1 тур | |
| 22 | Ultimate Team · Санкт-Петербург | Ultimate Team Санкт-Петербург | 116 | 3 | 82 | Кубок КЛБ 2026. Про-тур Сургут12Кубок КЛБ 2026. Про-тур Краснодар28Тюмень42 | ГФ−1 тур | |
| 31 | Ultimate Team · Санкт-Петербург | Ultimate Team Санкт-Петербург | 96 | 2 | 36 | Тюмень10Кубок КЛБ 2026. Про-тур Краснодар26 | ГФ−2 тура | |
| 35 | Ultimate Team · Санкт-Петербург | Ultimate Team Санкт-Петербург | 86 | 2 | 46 | Тюмень19Кубок КЛБ 2026. Про-тур Краснодар27 | −2 тура | |
| 56 | Ultimate Team · Санкт-Петербург | Ultimate Team Санкт-Петербург | 55 | 2 | 77 | Кубок КЛБ 2026. Про-тур Краснодар30Кубок КЛБ 2026. Про-тур Сургут47 | −2 тура | |
| 80 | Ultimate Team · Санкт-Петербург | Ultimate Team Санкт-Петербург | 26 | 2 | 127 | Кубок КЛБ 2026. Про-тур Краснодар60Тюмень67 | −2 тура | |
| 83 | Ultimate Team · Санкт-Петербург | Ultimate Team Санкт-Петербург | 22 | 1 | 44 | Кубок КЛБ 2026. Про-тур Сургут44 | −3 тура |
- 3 этапаΣ мест 677274 кеглиГФ−1 тур
- 3 этапаΣ мест 827238 кеглиГФ−1 тур
- 2 этапаΣ мест 364789 кеглиГФ−2 тура
- 2 этапаΣ мест 464723 кегли−2 тура
- 2 этапаΣ мест 774764 кегли−2 тура
- 2 этапаΣ мест 1274228 кегли−2 тура
- 1 этапΣ мест 442381 кегли−3 тура
1 в зачёт (лучшие 4)2 отброшено правилом лучшихΣ мест — тай-брейк при равных очкахОчки — сумма зачётных этапов